|
Насосы FRS, 2FRS Ливнынасос
|
|
 Похожие марки ЭЦВ Ливнынасос АО Ливнынасос |
|  ЭЦВ ЗПН ПКП Зеленый погружной насос |
|  2ЭЦВ Ливнынасос АО Ливнынасос |
|  3ЭЦВ Ливнынасос АО Ливнынасос |
|  CRS Ливнынасос АО Ливнынасос |
|
| Скважинные насосы FRS, 2FRS ЛивнынасосОписание Насосы FRS, 2FRS Ливнынасос - Скважинные насосы, предназначенные для перекачивания жидкостей. По конструктивным особенностям и характеристикам это погружные, центробежные, скважинные, промышленные насосы, отлично выполняющие свои задачи, для которых они и были сконструированы... Читать полностью Характеристики и цены на Насосы FRS, 2FRS Ливнынасос
Марка | Произв-ть, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Ток, А | Масса, кг | Цена, руб |
FRS 6-6.5/8 | 6 | 85 | 6 | 7 | 49 | 48 448 |
FRS 6-6.5/9 | 6 | 105 | 6 | - | - | 50 833 |
FRS 6-6.5/11 | 6 | 125 | 4 | - | - | 52 094 |
FRS 6-6.5/12 | 6.5 | 140 | 5 | - | - | 55 039 |
FRS 6-6.5/14 | 6.5 | 160 | 6 | - | - | 58 756 |
FRS 6-6.5/16 | 6.5 | 185 | 6.3 | - | - | 60 298 |
FRS 6-6.5/19 | 6.5 | 225 | 7.5 | - | - | 61 139 |
FRS 6-6.5/25 | 6.5 | 275 | 9 | - | - | 67 940 |
FRS 6-6.5/28 | 6.5 | 300 | 11 | - | - | 83 646 |
FRS 6-10/2 | 10 | 20 | 3 | - | - | 44 312 |
FRS 6-10/3 | 10 | 30 | 3 | - | - | 45 294 |
FRS 6-10/4 | 10 | 40 | 3 | - | - | 45 994 |
FRS 6-10/5 | 10 | 50 | 3 | - | - | 47 607 |
FRS 6-16/6 | 10 | 50 | 3 | - | - | 57 352 |
FRS 6-10/6 | 10 | 65 | 3 | - | - | 48 239 |
FRS 6-10/7 | 10 | 80 | 4 | 8.6 | 50 | 48 939 |
FRS 6-10/8 | 10 | 90 | 4 | - | - | 51 113 |
FRS 6-10/9 | 10 | 100 | 5.5 | - | - | 52 515 |
FRS 6-10/10 | 10 | 110 | 5.5 | 12.6 | 54.6 | 54 548 |
FRS 6-10/11 | 10 | 120 | 5.5 | - | - | 56 021 |
FRS 6-10/12 | 10 | 130 | 6 | - | - | 58 475 |
FRS 6-10/13 | 10 | 140 | 6.3 | 16 | 60.5 | 60 858 |
FRS 6-10/14 | 10 | 150 | 7.5 | - | - | 64 434 |
FRS 6-10/15 | 10 | 160 | 7.5 | - | - | 69 343 |
FRS 6-10/16 | 10 | 170 | 7.5 | - | - | 70 464 |
FRS 6-10/17 | 10 | 185 | 9 | - | 78 | 72 006 |
FRS 6-10/18 | 10 | 195 | 11 | - | - | 73 058 |
FRS 6-10/19 | 10 | 200 | 11 | - | - | 74 460 |
FRS 6-10/20 | 10 | 210 | 11 | - | - | 75 162 |
FRS 6-10/21 | 10 | 220 | 11 | - | - | 76 354 |
FRS 6-10/22 | 10 | 235 | 11 | - | - | 77 686 |
FRS 6-10/23 | 10 | 240 | 11 | - | - | 81 823 |
FRS 6-10/24 | 10 | 250 | 13 | - | - | 86 871 |
FRS 6-10/25 | 10 | 260 | 13 | - | - | 87 151 |
FRS 6-10/26 | 10 | 275 | 13 | - | - | 97 037 |
FRS 6-10/27 | 10 | 290 | 13 | - | - | 100 754 |
FRS 6-10/28 | 10 | 300 | 13 | - | - | 103 278 |
FRS 6-10/29 | 10 | 310 | 13 | - | - | 105 941 |
FRS 6-10/30 | 10 | 320 | 13 | - | - | 108 465 |
FRS 6-10/31 | 10 | 335 | 13 | - | - | 110 990 |
FRS 6-10/32 | 10 | 350 | 13 | - | - | 113 654 |
FRS 6-16/3 | 16 | 25 | 3 | - | - | 56 161 |
FRS 6-16/4 | 16 | 35 | 3 | - | - | 56 582 |
FRS 6-16/5 | 16 | 40 | 3 | - | - | 56 862 |
FRS 6-16/7 | 16 | 60 | 4 | - | - | 58 826 |
FRS 6-16/8 | 16 | 75 | 5.5 | - | - | 59 317 |
FRS 6-16/9 | 16 | 80 | 5.5 | - | - | 59 317 |
FRS 6-16/10 | 16 | 90 | 6 | - | - | 64 575 |
FRS 6-16/11 | 16 | 100 | 6.3 | - | - | 66 397 |
FRS 6-16/12 | 16 | 105 | 7.5 | - | - | 68 501 |
FRS 6-16/13 | 16 | 110 | 7.5 | - | - | 69 273 |
FRS 6-16/14 | 16 | 125 | 9 | - | - | 71 025 |
FRS 6-16/15 | 16 | 135 | 9 | - | - | 72 358 |
FRS 6-16/16 | 16 | 140 | 11 | - | - | 73 269 |
FRS 6-16/17 | 16 | 160 | 13 | - | - | 80 070 |
FRS 6-16/18 | 16 | 165 | 13 | - | - | 84 136 |
FRS 6-16/19 | 16 | 175 | 13 | - | - | 86 941 |
FRS 6-16/20 | 16 | 185 | 13 | - | - | 91 359 |
FRS 6-16/21 | 16 | 190 | 13 | - | - | 95 776 |
2FRS 6-6.5/8 | 6.5 | 85 | 3 | 8 | 56 | 61 560 |
2FRS 6-6.5/9 | 6.5 | 105 | 3 | 9 | 59.5 | 65 065 |
2FRS 6-6.5/11 | 6.5 | 125 | 4 | 10 | 61 | 66 608 |
2FRS 6-6.5/12 | 6.5 | 140 | 5 | 11 | 64 | 70 464 |
2FRS 6-6.5/14 | 6.5 | 160 | 6.3 | 12.5 | - | 74 460 |
2FRS 6-6.5/16 | 6.5 | 185 | 7.5 | 17 | 70 | 76 214 |
2FRS 6-6.5/19 | 6.5 | 225 | 7.5 | - | - | 77 756 |
2FRS 6-6.5/25 | 6.5 | 275 | 9 | - | - | 85 468 |
2FRS 6-6.5/28 | 6.5 | 300 | 11 | - | - | 98 509 |
2 FRS 6-10/2 | 10 | 20 | 3 | - | - | 58 965 |
2 FRS 6-10/3 | 10 | 30 | 3 | - | - | 59 176 |
2 FRS 6-10/4 | 10 | 40 | 3 | - | - | 59 877 |
2 FRS 6-10/5 | 10 | 50 | 3 | - | 54 | 60 719 |
2 FRS 6-10/6 | 10 | 65 | 3 | - | - | 61 700 |
2 FRS 6-10/7 | 10 | 80 | 4 | - | 58 | 62 471 |
2 FRS 6-10/8 | 10 | 90 | 4 | - | - | 64 434 |
2 FRS 6-10/9 | 10 | 100 | 5.5 | - | - | 66 187 |
2 FRS 6-10/10 | 10 | 110 | 5.5 | - | 62.5 | 69 273 |
2 FRS 6-10/11 | 10 | 120 | 5.5 | - | 54 | 71 445 |
2 FRS 6-10/12 | 10 | 130 | 6.3 | - | - | 73 760 |
2 FRS 6-10/13 | 10 | 140 | 6.3 | - | 67.5 | 77 896 |
2FRS 6-10/14 | 10 | 150 | 7.5 | - | - | 86 170 |
2 FRS 6-10/15 | 10 | 160 | 7.5 | - | - | 87 081 |
2 FRS 6-10/16 | 10 | 170 | 7 | - | - | 89 185 |
2 FRS 6-10/17 | 10 | 185 | 9 | - | 78 | 91 007 |
2 FRS 6-10/18 | 10 | 195 | 9 | - | - | 92 690 |
2 FRS 6-10/19 | 10 | 200 | 9 | - | - | 96 476 |
2 FRS 6-10/20 | 10 | 210 | 11 | - | - | 100 192 |
2 FRS 6-10/21 | 10 | 220 | 11 | - | - | 103 909 |
2 FRS 6-10/22 | 10 | 235 | 11 | - | - | 107 063 |
2 FRS 6-10/23 | 10 | 240 | 11 | - | - | 114 706 |
2 FRS 6-10/24 | 10 | 250 | 11 | - | - | 120 315 |
2 FRS 6-10/25 | 10 | 260 | 13 | - | - | 127 466 |
2 FRS 6-10/26 | 10 | 275 | 13 | - | - | 130 131 |
2 FRS 6-10/27 | 10 | 290 | 13 | - | - | 132 795 |
2 FRS 6-10/28 | 10 | 300 | 13 | - | - | 135 390 |
2 FRS 6-10/29 | 10 | 310 | 15 | - | - | 137 914 |
2 FRS 6-10/30 | 10 | 320 | 15 | - | - | 140 507 |
2 FRS 6-10/31 | 10 | 335 | 15 | - | - | 143 172 |
2 FRS 6-10/32 | 10 | 350 | 18.5 | - | - | 145 766 |
2 FRS 6-16/3 | 16 | 25 | 3 | - | - | 72 708 |
2 FRS 6-16/4 | 16 | 35 | 3 | - | - | 73 129 |
2 FRS 6-16/5 | 16 | 40 | 3 | - | - | 73 549 |
2 FRS 6-16/6 | 16 | 50 | 3 | - | - | 73 970 |
2 FRS 6-16/7 | 16 | 60 | 4 | - | - | 76 284 |
2 FRS 6-16/8 | 16 | 75 | 5.5 | - | - | 76 845 |
2 FRS 6-16/9 | 16 | 80 | 5.5 | - | - | 76 845 |
2 FRS 6-16/10 | 16 | 90 | 6.3 | - | - | 84 136 |
2 FRS 6-16/11 | 16 | 100 | 6.3 | - | - | 86 240 |
2 FRS 6-16/12 | 16 | 105 | 7.5 | - | - | 86 801 |
2 FRS 6-16/13 | 16 | 110 | 7.5 | - | - | 88 483 |
2 FRS 6-16/14 | 16 | 125 | 9 | - | - | 90 727 |
2 FRS 6-16/15 | 16 | 135 | 9 | - | - | 93 322 |
2 FRS 6-16/16 | 16 | 140 | 11 | - | - | 94 163 |
2 FRS 6-16/17 | 16 | 160 | 13 | - | - | 102 085 |
2 FRS 6-16/19 | 16 | 175 | 13 | - | - | 110 780 |
2 FRS 6-16/20 | 16 | 185 | 13 | - | - | 115 337 |
2 FRS 6-16/21 | 16 | 190 | 13 | - | - | 123 751 |
2 FRS 6-16/18 | 18 | 165 | 13 | - | - | 106 222 |
|
|
|
Насосы FRS, 2FRS Ливнынасос - описание
|
|
Насосы FRS, 2FRS Ливнынасос - Скважинные насосы, предназначенные для перекачивания жидкостей. По конструктивным особенностям и характеристикам это погружные, центробежные, скважинные, промышленные насосы, отлично выполняющие свои задачи, для которых они и были сконструированы.Компания Гидромаш-Москва уже несколько лет занимается продажей данного оборудования, произведенного заводом-изготовителем АО Ливнынасос. Благодаря высоким объемам продаж и нашему тесному сотрудничеству с производителем, мы можем предложить FRS, 2FRS Ливнынасос из наличия и по самой лучшей цене в Москве. Технические характеристикиНасосы FRS, 2FRS Ливнынасос имеют довольно широкий спектр технических параметров. Особенностью данного типа насосов является именно то, что его можно использовать в самых различных областях. Значения самых важных параметров, использующихся для подбора насосного оборудования:Производительность, м3/ч | 6 - 18 | Напор, м | 20 - 350 |
Области примененияНасосы FRS, 2FRS Ливнынасос нашли применение в самых различных сферах использования промышленного насосного оборудования. Самые распространенные из них:
- Водоснабжение.
- Водоотведение.
- Промышленность.
- Сельское хозяйство.
- Различные производственные процессы.
- Сельское хозяйство.
Рассматриваемое оборудование имеют только положительные отзывы от специалистов, которые уже много лет используют их в работе. Насосы FRS, 2FRS Ливнынасос состоит в следующих категориях нашего магазина: ЭЦВ-насосы, насосы для водоснабжения, погружные насосы, центробежные насосы, скважинные насосы, промышленные насосы. Если Вам нужно купить FRS, 2FRS Ливнынасос в Москве, обращайтесь в компанию Гидромаш-Москва по телефонам 8(863)309-25-12, 8(918)435-09-48, а также по электронной почте nasos61@bk.ru. Наши специалисты подберут для Вас оборудование, которое устроит всем Вашим требованиям. Мы всегда поддерживаем FRS, 2FRS Ливнынасос в наличии на своем складе в Москве. Ждем Ваших звонков. |
|