 | Промышленные насосы Насосы Grundfos UPSОписание Насосы UPS представляют собой целую серию трехскоростных циркуляционных насосов с тремя скоростями, доступных в исполнении с 50 Гц и с 60 Гц. Данные насосы могут использоваться к... Читать полностью Характеристики и цены на Насосы Grundfos UPS
| Марка | Произв-ть, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Ток, А | Масса, кг | Цена, руб |
| UPA15-120 AUTO 1x230V 50Hz 12H RU (арт. 99347072) | - | - | - | - | 5,642 | 29 334 |
| UPA15-90 160 1x230V 50Hz 12H RU (арт. 59539512) | - | - | - | - | 2,7 | 19 996 |
| UPA15-90N 160 1x230V 50Hz 12H (арт. 96621403) | - | - | - | - | 2,7 | 39 897 |
| UPS20-40 130 1x230V 50Hz 9H (арт. 96281371) | - | - | - | - | 2,8 | 18 864 |
| UPS20-60 130 1x230V 50Hz 9H (арт. 96281472) | - | - | - | - | 2,6 | 22 543 |
| UPS25-100 180 1x230V 50Hz 9H (арт. 95906480) | - | - | - | - | 6,9 | 66 590 |
| UPS25-120 180 1x230V 50Hz 9H (арт. 52588336) | - | - | - | - | 4,6 | 68 099 |
| UPS25-125 180 1x230V 50Hz 9H (арт. 52588344) | - | - | - | - | 4,6 | 78 946 |
| UPS25-20 180 1x230V 50Hz 9H (арт. 59542500) | - | - | - | - | 2,606 | 26 032 |
| UPS25-30 180 1x230V 50Hz 9H (арт. 59543000) | - | - | - | - | 2,6 | 26 032 |
| UPS25-30 A 180 1x230V 50Hz 9H (арт. 59563000) | - | - | - | - | 3,7 | 26 693 |
| UPS25-40 130 1x230V 50Hz 9H (арт. 96281376) | - | - | - | - | 2,6 | 18 864 |
| UPS25-40 180 1x230V 50Hz 9H RU (арт. 96281375) | - | - | - | - | 2,816 | 18 864 |
| UPS25-40 180 3x400V 50Hz 9H (арт. 59544800) | - | - | - | - | 2,8 | 36 030 |
| UPS25-40 A 180 1x230V 50Hz 9H (арт. 96281387) | - | - | - | - | 3,7 | 29 051 |
| UPS25-40 K 180 1x230V 50Hz 9H (арт. 59544505) | - | - | - | - | 2,8 | 31 220 |
| UPS25-50 130 1x230V 50Hz 9H (арт. 96281424) | - | - | - | - | 2,6 | 21 694 |
| UPS25-50 180 1x230V 50Hz 9H (арт. 96281432) | - | - | - | - | 2,8 | 27 353 |
| UPS25-50 180 3x400V 50Hz 9H (арт. 59545800) | - | - | - | - | 2,8 | 45 557 |
| UPS25-50 K 180 1x230V 50Hz 9H (арт. 59545502) | - | - | - | - | 2,8 | 32 069 |
| UPS25-55 180 1x230V 50Hz 9H (арт. 95906404) | - | - | - | - | 5,4 | 49 424 |
| UPS25-60 130 1x230V 50Hz 9H (арт. 96281476) | - | - | - | - | 2,6 | 22 543 |
| UPS25-60 180 1x230V 50Hz 9H RU (арт. 96281477) | - | - | - | - | 3,196 | 22 543 |
| UPS25-60 180 3x400V 50Hz 9H (арт. 59546800) | - | - | - | - | 2,8 | 46 217 |
| UPS25-60 A 180 1x230V 50Hz 9H (арт. 96281491) | - | - | - | - | 3,7 | 35 559 |
| UPS25-60 K 180 1x230V 50Hz 9H (арт. 59546508) | - | - | - | - | 2,8 | 36 879 |
| UPS25-70 180 1x230V 50Hz 9H (арт. 96621354) | - | - | - | - | 2,6 | 31 880 |
| UPS25-80 180 1x230V 50Hz 9H RU (арт. 95906440) | - | - | - | - | 5,167 | 44 519 |
| UPS32-100 180 1x230V 50Hz 9H (арт. 95906500) | - | - | - | - | 7 | 73 287 |
| UPS32-100 F 220 1x230V 50Hz 9H PN6/10 (арт. 95906483) | - | - | - | - | 9,8 | 100 262 |
| UPS32-100 N 180 1x230V 50Hz 9H (арт. 95906489) | - | - | - | - | 6,9 | 190 432 |
| UPS32-30 180 1x230V 50Hz 9H (арт. 59583000) | - | - | - | - | 2,8 | 29 522 |
| UPS32-40 180 1x230V 50Hz 9H RU (арт. 96281389) | - | - | - | - | 3,292 | 20 185 |
| UPS32-50 180 1x230V 50Hz 9H (арт. 96281435) | - | - | - | - | 2,8 | 29 522 |
| UPS32-55 180 1x230V 50Hz 9H (арт. 95906409) | - | - | - | - | 4,9 | 63 760 |
| UPS32-60 180 1x230V 50Hz 9H RU (арт. 96281496) | - | - | - | - | 3,46 | 24 052 |
| UPS32-70 180 1x230V 50Hz 9H (арт. 96621355) | - | - | - | - | 2,853 | 36 030 |
| UPS32-80 180 1x230V 50Hz 9H RU (арт. 95906443) | - | - | - | - | 5,567 | 54 234 |
| UPS32-80 F 220 1x230V 50Hz 9H PN6/10 (арт. 95906458) | - | - | - | - | 7,9 | 88 755 |
| UPS40-100 F 250 1x230V 50Hz 9H PN6/10 (арт. 95906486) | - | - | - | - | 10,4 | 108 657 |
| UPS40-50 F 250 1x230V 50Hz 9H PN6/10 (арт. 95906420) | - | - | - | - | 8,5 | 78 569 |
| UPS40-80 F 250 1x230V 50Hz 9H PN6/10 (арт. 95906462) | - | - | - | - | 8,6 | 94 414 |
| UPS 25-80 N 180 1x230 50Hz 9H (арт. 95906439) | - | - | - | - | 5,2 | 94 131 |
| UPS25-40 N 180 1x230V 50Hz 9H (арт. 96913060) | - | - | - | - | 2,236 | 49 707 |
| UPS25-60 N 180 1x230V 50Hz 9H (арт. 96913085) | - | - | - | - | 3 | 64 043 |
| UPS32-80 N 180 1x230V 50Hz 9H (арт. 95906448) | - | - | - | - | 5,2 | 113 656 |
| UPS40-50 FN 250 1x230V 50Hz 9H PN6/10 (арт. 95906422) | - | - | - | - | 8,8 | 152 704 |
| UPS100-30 B 3x400-415V 50Hz PN10 (арт. 96402527) | - | - | - | - | 61,4 | 463 583 |
| UPS100-30 F 3x400-415V 50Hz PN10 (арт. 96402508) | - | - | - | - | 46,5 | 231 650 |
| UPS100-30 F 3x400-415V 50Hz PN6 (арт. 96402503) | - | - | - | - | 54,2 | 225 142 |
| UPS100-30 FB 3x400-415V 50Hz PN6 (арт. 96404933) | - | - | - | - | 60,8 | 450 378 |
| UPS32-120 F 1x230-240V PN6/10 (арт. 96401837) | - | - | - | - | 17,6 | 102 809 |
| UPS32-120 F 3x400-415 PN6/10 (арт. 96401839) | - | - | - | - | 17,6 | 95 263 |
| UPS32-120 F B 1x230-240V PN6/10 (арт. 96401844) | - | - | - | - | 19 | 227 123 |
| UPS32-120 F B 3x400-415V PN6/10 (арт. 96401846) | - | - | - | - | 21 | 206 278 |
| UPS32-60 F 1x230-240V PN6/10 (арт. 96401771) | - | - | - | - | 17,5 | 87 246 |
| UPS32-60 F 3x400-415V PN6/10 (арт. 96401777) | - | - | - | - | 17,5 | 80 078 |
| UPS32-60 F B 1x230-240V PN6/10 (арт. 96401797) | - | - | - | - | 19,5 | 193 073 |
| UPS32-60 F B 3x400-415V PN6/10 (арт. 96401808) | - | - | - | - | 19 | 175 247 |
| UPS40-120 F 1x230-240V PN6/10 (арт. 96401942) | - | - | - | - | 19,6 | 119 787 |
| UPS40-120 F B 1x230-240V PN6/10 (арт. 96401949) | - | - | - | - | 21,5 | 264 851 |
| UPS40-120 F B 3x400-415V PN6/10 (арт. 96401951) | - | - | - | - | 21,5 | 240 988 |
| UPS40-120/2 F 3x400-415V 50 HZ (арт. 96401944) | - | - | - | - | 19,5 | 109 977 |
| UPS40-180 F 1x230-240V PN6/10 (арт. 96401977) | - | - | - | - | 26 | 137 519 |
| UPS40-180 F 3x400-415V PN6/10 (арт. 96401979) | - | - | - | - | 22,8 | 127 804 |
| UPS40-180 F B 1x230-240V PN6/10 (арт. 96401983) | - | - | - | - | 28 | 304 843 |
| UPS40-180 F B 3x400-415V PN6/10 (арт. 96401985) | - | - | - | - | 26 | 277 207 |
| UPS40-185 F 1x230-240V PN6/10 (арт. 96430299) | - | - | - | - | 22,6 | 149 875 |
| UPS40-185 F 3x400-415V PN6/10 (арт. 96430296) | - | - | - | - | 21,4 | 137 330 |
| UPS40-60/2 F 1x230-240V PN6/10 (арт. 96401915) | - | - | - | - | 18,42 | 101 771 |
| UPS40-60/2 F 3x400-415 PN6/10 (арт. 96401917) | - | - | - | - | 18,4 | 93 283 |
| UPS40-60/2 F B 1x230-240V PN6/10 (арт. 96401921) | - | - | - | - | 19,9 | 225 425 |
| UPS40-60/2 F B 3x400-415V PN6/10 (арт. 96401923) | - | - | - | - | 19,8 | 204 769 |
| UPS50-120 F 1x230-240V PN6/10 (арт. 96402101) | - | - | - | - | 28 | 145 347 |
| UPS50-120 F 3x400-415V PN6/10 (арт. 96402103) | - | - | - | - | 25,8 | 133 463 |
| UPS50-120 F B 1x230-240V PN6/10 (арт. 96402108) | - | - | - | - | 30,5 | 321 726 |
| UPS50-120 F B 3x400-415V PN6/10 (арт. 96402110) | - | - | - | - | 27,3 | 292 392 |
| UPS50-180 F 1x230-240V PN6/10 (арт. 96402134) | - | - | - | - | 30,5 | 167 230 |
| UPS50-180 F 3x400-415V PN6/10 (арт. 96402136) | - | - | - | - | 26,9 | 153 553 |
| UPS50-180 F B 1x230-240V PN6/10 (арт. 96402140) | - | - | - | - | 33,9 | 370 112 |
| UPS50-180 F B 3x400-415V PN6/10 (арт. 96402142) | - | - | - | - | 30,5 | 336 440 |
| UPS50-185 F 1x230-240V PN6/10 (арт. 96430300) | - | - | - | - | 29,1 | 181 755 |
| UPS50-185 F 3x400-415V PN6/10 (арт. 96430297) | - | - | - | - | 26,5 | 167 041 |
| UPS50-60/2 F 1x230-240V PN6/10 (арт. 96402053) | - | - | - | - | 22 | 123 654 |
| UPS50-60/2 F 3x400-415V PN6/10 (арт. 96402055) | - | - | - | - | 27,7 | 113 467 |
| UPS50-60/2 F B 1x230-240V PN6/10 (арт. 96402064) | - | - | - | - | 25,5 | 273 528 |
| UPS50-60/2 F B 3x400-415V PN6/10 (арт. 96402072) | - | - | - | - | 25,5 | 248 628 |
| UPS65-120 F 1x230-240V PN6/10 (арт. 96402278) | - | - | - | - | 33 | 171 191 |
| UPS65-120 F 3X400-415V 50HZ PN6/10 (арт. 96402280) | - | - | - | - | 28,8 | 158 363 |
| UPS65-120 F B 1x230-240V PN6/10 (арт. 96402285) | - | - | - | - | 35,3 | 378 790 |
| UPS65-120 F B 3x400-415V PN6/10 (арт. 96402287) | - | - | - | - | 34 | 344 080 |
| UPS65-180 F 3x400-415V PN6/10 (арт. 96402316) | - | - | - | - | 33,1 | 182 415 |
| UPS65-180 F B 3x400-415V PN6/10 (арт. 96402320) | - | - | - | - | 36,5 | 395 956 |
| UPS65-185 F 3x400-415V PN6/10 (арт. 96430298) | - | - | - | - | 33,7 | 196 563 |
| UPS65-60/2 F 1x230-240V PN6/10 (арт. 96402258) | - | - | - | - | 26,3 | 145 347 |
| UPS65-60/2 F 3x400-415V PN6/10 (арт. 96402260) | - | - | - | - | 26,1 | 133 463 |
| UPS65-60/2 F B 1x230-240V PN6/10 (арт. 96402262) | - | - | - | - | 30,8 | 321 726 |
| UPS65-60/2 F B 3x400-415V PN6/10 (арт. 96402264) | - | - | - | - | 30,1 | 292 392 |
| UPS80-120 F 3x400-415V PN10 (арт. 96402441) | - | - | - | - | 39,24 | 223 916 |
| UPS80-120 F 3x400-415V PN6 (арт. 96402440) | - | - | - | - | 38,6 | 214 956 |
| UPS80-120 F B 3x400-415V PN10 (арт. 96402445) | - | - | - | - | 45 | 447 360 |
| UPS80-120 FB 3x400-415V 50Hz PN6 (арт. 96404924) | - | - | - | - | 45 | 430 194 |
| UPS80-60 F 3x400-415V PN10 (арт. 96402392) | - | - | - | - | 39,2 | 212 598 |
| UPS80-60 F 3x400-415V PN6 (арт. 96402391) | - | - | - | - | 39,2 | 204 392 |
| UPS80-60 F B 3x400-415V PN10 (арт. 96402401) | - | - | - | - | 44,3 | 425 006 |
| UPS80-60 FB 3x400-415V 50Hz PN6 (арт. 96404916) | - | - | - | - | 44,9 | 408 689 |
|
|
|
|
Насосы Grundfos UPS - описание
|
|
Насосы UPS представляют собой целую серию трехскоростных циркуляционных насосов с тремя скоростями, доступных в исполнении с 50 Гц и с 60 Гц.Данные насосы могут использоваться как в незамкнутых, так и в замкнутых системах. Насосы UPS являются насосами с герметизированным ротором, т.е. насос и двигатель составляют единый блок без торцевого уплотнения всего с двумя сальниками в качестве уплотнения. В качестве смазки для подшипников используется перекачиваемая жидкость. НазначениеНасосы UPS спроектированы для обеспечения циркуляции жидкостей в системах отопления и кондиционирования воздуха. Насосы с корпусами из бронзы и нержавеющей стали также подходят для использования в системах горячего водоснабжения. |
|