 | Промышленные насосы Насосы Grundfos TPEХарактеристики и цены на Насосы Grundfos TPE
| Марка | Произв-ть, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Ток, А | Масса, кг | Цена, руб |
| TPE 100-110/4-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 99113688) | 85.9 | 8.7 | 3 | 5.80-4.60 | 122 | 784 011 |
| TPE 100-110/4-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 99113704) | 85.9 | 8.7 | 3 | 5.80-4.60 | 122 | 790 998 |
| TPE 100-110/4-S-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 99114640) | 85.9 | 8.7 | 3 | 5.80-4.60 | 122 | 911 798 |
| TPE 100-110/4-S-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 99114816) | 85.9 | 8.7 | 3 | 5.80-4.60 | 122 | 919 981 |
| TPE 100-130/4-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 99113689) | 78.2 | 12.2 | 4 | 7.70-6.00 | 146 | 884 954 |
| TPE 100-130/4-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 99113705) | 78.2 | 12.2 | 4 | 7.70-6.00 | 146 | 892 768 |
| TPE 100-130/4-S-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 99114641) | 78.2 | 12.2 | 4 | 7.70-6.00 | 146 | 1 014 488 |
| TPE 100-130/4-S-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 99114811) | 78.2 | 12.2 | 4 | 7.70-6.00 | 146 | 1 023 222 |
| TPE 100-160/2-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 99113920) | 76.2 | 12.8 | 4 | 7.60-6.20 | 104 | 695 846 |
| TPE 100-160/2-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 99113952) | 76.2 | 12.8 | 4 | 7.60-6.20 | 104 | 702 006 |
| TPE 100-160/2-S-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 99114587) | 76.2 | 12.8 | 4 | 7.60-6.20 | 104 | 814 900 |
| TPE 100-160/2-S-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 99114836) | 76.2 | 12.8 | 4 | 7.60-6.20 | 104 | 822 347 |
| TPE 100-170/4-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 99113690) | 93 | 15.4 | 5.5 | 10.5-8.40 | 168 | 1 028 095 |
| TPE 100-170/4-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 99113706) | 93 | 15.4 | 5.5 | 10.5-8.40 | 168 | 1 036 920 |
| TPE 100-170/4-S-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 99114642) | 93 | 15.4 | 5.5 | 10.5-8.40 | 168 | 1 160 203 |
| TPE 100-170/4-S-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 99114812) | 93 | 15.4 | 5.5 | 10.5-8.40 | 168 | 1 170 132 |
| TPE 100-200/2-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 99113921) | 85.2 | 16.7 | 5.5 | 10.3-8.20 | 120 | 829 702 |
| TPE 100-200/2-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 99113964) | 85.2 | 16.7 | 5.5 | 10.3-8.20 | 120 | 836 872 |
| TPE 100-200/2-S-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 99114588) | 85.2 | 16.7 | 5.5 | 10.3-8.20 | 120 | 950 227 |
| TPE 100-200/2-S-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 99114837) | 85.2 | 16.7 | 5.5 | 10.3-8.20 | 120 | 958 501 |
| TPE 100-200/4-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 99113691) | 117 | 16.3 | 7.5 | 14.1-11.1 | 244 | 1 173 074 |
| TPE 100-200/4-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 99113707) | 117 | 16.3 | 7.5 | 14.1-11.1 | 244 | 1 183 646 |
| TPE 100-200/4-S-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 99114643) | 117 | 16.3 | 7.5 | 14.1-11.1 | 244 | 1 308 033 |
| TPE 100-200/4-S-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 99114808) | 117 | 16.3 | 7.5 | 14.1-11.1 | 244 | 1 319 432 |
| TPE 100-240/2-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 99113922) | 94.5 | 20.3 | 7.5 | 14.1-11.2 | 129 | 933 954 |
| TPE 100-240/2-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 99113965) | 94.5 | 20.3 | 7.5 | 14.1-11.2 | 129 | 942 228 |
| TPE 100-240/2-S-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 99114589) | 94.5 | 20.3 | 7.5 | 14.1-11.2 | 129 | 1 055 123 |
| TPE 100-240/2-S-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 99114838) | 94.5 | 20.3 | 7.5 | 14.1-11.2 | 129 | 1 064 684 |
| TPE 100-250/2-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 99113923) | 135 | 20.1 | 11 | 20.3-16.0 | 184 | 1 349 035 |
| TPE 100-250/2-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 99113966) | 135 | 20.1 | 11 | 20.3-16.0 | 184 | 1 360 895 |
| TPE 100-250/2-S-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 99114590) | 135 | 20.1 | 11 | 20.3-16.0 | 184 | 1 473 789 |
| TPE 100-250/2-S-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 99114824) | 135 | 20.1 | 11 | 20.3-16.0 | 184 | 1 486 936 |
| TPE 100-250/4-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 96110383) | 131 | 20.7 | 11 | 21.2-17.8 | 316 | 1 473 789 |
| TPE 100-250/4-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 96110403) | 131 | 20.7 | 11 | 21.2-17.8 | 316 | 1 486 936 |
| TPE 100-250/4-S-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 96276045) | 131 | 20.7 | 11 | 22.0-17.8 | 316 | 1 613 988 |
| TPE 100-250/4-S-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 96276046) | 131 | 20.7 | 11 | 22.0-17.8 | 316 | 1 627 962 |
| TPE 100-310/2-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 96110283) | 149 | 26 | 15 | 30.0-26.0 | 254 | 1 546 968 |
| TPE 100-310/2-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 96110297) | 149 | 26 | 15 | 30.0-26.0 | 254 | 1 560 666 |
| TPE 100-310/2-S-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 96275685) | 149 | 26 | 15 | 30.0-26.0 | 254 | 1 673 653 |
| TPE 100-310/2-S-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 96275686) | 149 | 26 | 15 | 30.0-26.0 | 254 | 1 688 179 |
| TPE 100-330/4-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 96110384) | 151 | 25.2 | 15 | 30.0-25.4 | 373 | 1 692 407 |
| TPE 100-330/4-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 96110404) | 151 | 25.2 | 15 | 30.0-25.4 | 373 | 1 707 209 |
| TPE 100-330/4-S-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 96276051) | 151 | 25.2 | 15 | 30.0-25.4 | 373 | 1 836 192 |
| TPE 100-330/4-S-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 96276052) | 151 | 25.2 | 15 | 30.0-25.4 | 373 | 1 852 280 |
| TPE 100-360/2-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 96110284) | 160 | 31.1 | 18.5 | 37.0-31.0 | 266 | 1 857 980 |
| TPE 100-360/2-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 96110298) | 160 | 31.1 | 18.5 | 37.0-31.0 | 266 | 1 874 528 |
| TPE 100-360/2-S-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 96275691) | 160 | 31.1 | 18.5 | 37.0-31.0 | 266 | 1 987 423 |
| TPE 100-360/2-S-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 96275692) | 160 | 31.1 | 18.5 | 37.0-31.0 | 266 | 2 004 982 |
| TPE 100-370/4-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 96110385) | 164 | 29.3 | 18.5 | 37.0-30.0 | 377 | 1 996 248 |
| TPE 100-370/4-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 96110405) | 164 | 29.3 | 18.5 | 37.0-30.0 | 377 | 2 014 083 |
| TPE 100-370/4-S-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 96276057) | 164 | 29.3 | 18.5 | 37.0-30.0 | 374 | 2 145 733 |
| TPE 100-370/4-S-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 96276058) | 164 | 29.3 | 18.5 | 37.0-30.0 | 374 | 2 164 395 |
| TPE 100-390/2-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 96110285) | 171 | 34 | 22 | 43.5-35.0 | 279 | 2 105 374 |
| TPE 100-390/2-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 96110299) | 171 | 34 | 22 | 43.5-35.0 | 279 | 2 124 036 |
| TPE 100-70/4-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 99113686) | 79.1 | 4.75 | 1.5 | 2.90-2.50 | 108 | 633 055 |
| TPE 100-70/4-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 99113702) | 79.1 | 4.75 | 1.5 | 2.90-2.50 | 108 | 638 571 |
| TPE 100-70/4-S-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 99114596) | 79.1 | 4.75 | 1.5 | 2.90-2.50 | 108 | 758 085 |
| TPE 100-70/4-S-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 99114813) | 79.1 | 4.75 | 1.5 | 2.90-2.50 | 108 | 764 613 |
| TPE 100-90/4-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 99113687) | 69.5 | 8.08 | 2.2 | 4.30-3.60 | 120 | 710 464 |
| TPE 100-90/4-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 99113703) | 69.5 | 8.08 | 2.2 | 4.30-3.60 | 120 | 716 807 |
| TPE 100-90/4-S-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 99114597) | 69.5 | 8.08 | 2.2 | 4.30-3.60 | 120 | 836 872 |
| TPE 100-90/4-S-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 99114815) | 69.5 | 8.08 | 2.2 | 4.30-3.60 | 120 | 844 319 |
| TPE 125-130/4-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 99113693) | 141 | 10.4 | 5.5 | 10.5-8.40 | 222 | 1 045 838 |
| TPE 125-130/4-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 99113709) | 141 | 10.4 | 5.5 | 10.5-8.40 | 222 | 1 055 123 |
| TPE 125-130/4-S-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 99114647) | 141 | 10.4 | 5.5 | 10.5-8.40 | 222 | 1 178 222 |
| TPE 125-130/4-S-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 99114727) | 141 | 10.4 | 5.5 | 10.5-8.40 | 222 | 1 188 795 |
| TPE 125-160/4-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 99113694) | 158 | 12.7 | 7.5 | 14.1-11.1 | 227 | 1 322 834 |
| TPE 125-160/4-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 99113710) | 158 | 12.7 | 7.5 | 14.1-11.1 | 227 | 1 334 693 |
| TPE 125-160/4-S-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 99114648) | 158 | 12.7 | 7.5 | 14.1-11.1 | 227 | 1 460 459 |
| TPE 125-160/4-S-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 99114728) | 158 | 12.7 | 7.5 | 14.1-11.1 | 227 | 1 473 146 |
| TPE 125-190/4-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 98743750) | 169 | 16.6 | 11 | 21.2-17.8 | 350 | 1 533 822 |
| TPE 125-190/4-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 98743751) | 169 | 16.6 | 11 | 21.2-17.8 | 350 | 1 547 152 |
| TPE 125-190/4-S-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 98743756) | 169 | 16.6 | 11 | 22.0-17.8 | 350 | 1 674 848 |
| TPE 125-190/4-S-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 98743757) | 169 | 16.6 | 11 | 22.0-17.8 | 350 | 1 689 282 |
| TPE 125-230/4-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 98743708) | 191 | 20.9 | 15 | 30.0-25.4 | 406 | 1 734 329 |
| TPE 125-230/4-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 98743709) | 191 | 20.9 | 15 | 30.0-25.4 | 406 | 1 749 498 |
| TPE 125-230/4-S-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 98743714) | 191 | 20.9 | 15 | 30.0-25.4 | 406 | 1 878 941 |
| TPE 125-230/4-S-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 98743715) | 191 | 20.9 | 15 | 30.0-25.4 | 406 | 1 895 397 |
| TPE 125-300/4-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 98742607) | 180 | 27.3 | 18.5 | 37.0-30.0 | 406 | 2 032 470 |
| TPE 125-300/4-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 98742608) | 180 | 27.3 | 18.5 | 37.0-30.0 | 406 | 2 050 397 |
| TPE 125-300/4-S-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 98742613) | 180 | 27.3 | 18.5 | 37.0-30.0 | 403 | 2 182 322 |
| TPE 125-300/4-S-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 98742614) | 180 | 27.3 | 18.5 | 37.0-30.0 | 403 | 2 201 352 |
| TPE 125-60/4-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 99113630) | 114 | 5.17 | 2.2 | 4.30-3.60 | 146 | 715 520 |
| TPE 125-60/4-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 99113653) | 114 | 5.17 | 2.2 | 4.30-3.60 | 146 | 721 863 |
| TPE 125-60/4-S-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 99047342) | 114 | 5.17 | 2.2 | 4.30-3.60 | 160 | 842 021 |
| TPE 125-60/4-S-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 99114752) | 114 | 5.17 | 2.2 | 4.30-3.60 | 160 | 849 375 |
| TPE 125-80/4-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 99113643) | 124 | 6.96 | 3 | 5.80-4.60 | 150 | 808 373 |
| TPE 125-80/4-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 99113654) | 124 | 6.96 | 3 | 5.80-4.60 | 150 | 815 360 |
| TPE 125-80/4-S-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 99114644) | 124 | 6.96 | 3 | 5.80-4.60 | 164 | 936 712 |
| TPE 125-80/4-S-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 99114806) | 124 | 6.96 | 3 | 5.80-4.60 | 164 | 944 711 |
| TPE 125-95/4-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 99113644) | 128 | 7.56 | 4 | 7.70-6.00 | 153 | 923 566 |
| TPE 125-95/4-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 99113655) | 128 | 7.56 | 4 | 7.70-6.00 | 153 | 931 840 |
| TPE 125-95/4-S-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 99114645) | 128 | 7.56 | 4 | 7.70-6.00 | 167 | 1 053 836 |
| TPE 125-95/4-S-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 99114807) | 128 | 7.56 | 4 | 7.70-6.00 | 167 | 1 063 121 |
| TPE 150-110/4-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 99113646) | 224 | 9.52 | 7.5 | 14.1-11.1 | 325 | 1 400 242 |
| TPE 150-110/4-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 99113659) | 224 | 9.52 | 7.5 | 14.1-11.1 | 325 | 1 412 653 |
| TPE 150-110/4-S-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 99114650) | 224 | 9.52 | 7.5 | 14.1-11.1 | 325 | 1 539 154 |
| TPE 150-110/4-S-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 99114733) | 224 | 9.52 | 7.5 | 14.1-11.1 | 325 | 1 552 484 |
| TPE 150-130/4-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 99113695) | 204 | 9.4 | 7.5 | 14.1-11.1 | 285 | 1 412 653 |
| TPE 150-130/4-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 99113711) | 204 | 9.4 | 7.5 | 14.1-11.1 | 285 | 1 425 156 |
| TPE 150-155/4-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 98908272) | 259 | 12.5 | 11 | 21.2-17.8 | 391 | 1 646 165 |
| TPE 150-155/4-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 98908273) | 259 | 12.5 | 11 | 21.2-17.8 | 391 | 1 660 690 |
| TPE 150-155/4-S-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 98908278) | 259 | 12.5 | 11 | 22.0-17.8 | 391 | 1 789 306 |
| TPE 150-155/4-S-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 98908279) | 259 | 12.5 | 11 | 22.0-17.8 | 391 | 1 804 750 |
| TPE 150-170/4-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 98908251) | 280 | 13.6 | 15 | 30.0-25.4 | 447 | 1 833 434 |
| TPE 150-170/4-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 98908252) | 280 | 13.6 | 15 | 30.0-25.4 | 447 | 1 849 706 |
| TPE 150-170/4-S-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 98908257) | 280 | 13.6 | 15 | 30.0-25.4 | 447 | 1 979 792 |
| TPE 150-170/4-S-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 98908258) | 280 | 13.6 | 15 | 30.0-25.4 | 447 | 1 997 168 |
| TPE 150-200/4-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 96110617) | 253 | 16.4 | 15 | 30.0-25.4 | 429 | 1 853 935 |
| TPE 150-200/4-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 96110627) | 253 | 16.4 | 15 | 30.0-25.4 | 429 | 1 870 483 |
| TPE 150-200/4-S-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 96382689) | 253 | 16.4 | 15 | 30.0-25.4 | 429 | 2 000 937 |
| TPE 150-200/4-S-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 96382690) | 253 | 16.4 | 15 | 30.0-25.4 | 429 | 2 018 037 |
| TPE 150-220/4-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 96110618) | 278 | 18.2 | 18.5 | 37.0-30.0 | 418 | 2 128 265 |
| TPE 150-220/4-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 96110628) | 278 | 18.2 | 18.5 | 37.0-30.0 | 418 | 2 147 020 |
| TPE 150-220/4-S-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 96382692) | 278 | 18.2 | 18.5 | 37.0-30.0 | 415 | 2 279 864 |
| TPE 150-220/4-S-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 96382693) | 278 | 18.2 | 18.5 | 37.0-30.0 | 415 | 2 299 538 |
| TPE 150-260/4-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 96306127) | 232 | 21.5 | 18.5 | 37.0-30.0 | 416 | 2 212 201 |
| TPE 150-260/4-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 96306287) | 232 | 21.5 | 18.5 | 37.0-30.0 | 416 | 2 231 874 |
| TPE 150-260/4-S-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 96306143) | 232 | 21.5 | 18.5 | 37.0-30.0 | 413 | 2 365 270 |
| TPE 150-260/4-S-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 96306319) | 232 | 21.5 | 18.5 | 37.0-30.0 | 413 | 2 385 771 |
| TPE 150-70/4-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 99113645) | 220 | 6.3 | 5.5 | 10.5-8.40 | 320 | 1 116 903 |
| TPE 150-70/4-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 99113658) | 220 | 6.3 | 5.5 | 10.5-8.40 | 320 | 1 126 831 |
| TPE 150-70/4-S-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 99114649) | 220 | 6.3 | 5.5 | 10.5-8.40 | 320 | 1 250 482 |
| TPE 150-70/4-S-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 99114732) | 220 | 6.3 | 5.5 | 10.5-8.40 | 320 | 1 261 514 |
| TPE 200-130/4-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 95046220) | 378 | 9 | 11 | 21.2-17.8 | 447 | 1 875 539 |
| TPE 200-130/4-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 97927474) | 378 | 9 | 11 | 21.2-17.8 | 447 | 1 892 271 |
| TPE 200-130/4-S-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 95046229) | 378 | 9 | 11 | 22.0-17.8 | 447 | 2 022 725 |
| TPE 200-130/4-S-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 97927581) | 378 | 9 | 11 | 22.0-17.8 | 447 | 2 040 468 |
| TPE 200-150/4-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 95046219) | 396 | 9.6 | 15 | 30.0-25.4 | 502 | 2 033 665 |
| TPE 200-150/4-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 97927473) | 396 | 9.6 | 15 | 30.0-25.4 | 502 | 2 051 684 |
| TPE 200-150/4-S-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 95046228) | 396 | 9.6 | 15 | 30.0-25.4 | 502 | 2 183 609 |
| TPE 200-150/4-S-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 97927580) | 396 | 9.6 | 15 | 30.0-25.4 | 502 | 2 202 640 |
| TPE 200-160/4-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 95046234) | 399 | 10 | 15 | 30.0-25.4 | 536 | 2 033 665 |
| TPE 200-160/4-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 97927479) | 399 | 10 | 15 | 30.0-25.4 | 536 | 2 051 684 |
| TPE 200-160/4-S-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 95046236) | 399 | 10 | 15 | 30.0-25.4 | 536 | 2 183 609 |
| TPE 200-160/4-S-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 97927586) | 399 | 10 | 15 | 30.0-25.4 | 536 | 2 202 640 |
| TPE 200-190/4-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 95046233) | 419 | 12 | 18.5 | 37.0-30.0 | 467 | 2 211 557 |
| TPE 200-190/4-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 97927478) | 419 | 12 | 18.5 | 37.0-30.0 | 467 | 2 230 955 |
| TPE 200-190/4-S-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 95046235) | 419 | 12 | 18.5 | 37.0-30.0 | 464 | 2 364 443 |
| TPE 200-190/4-S-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 97927585) | 419 | 12 | 18.5 | 37.0-30.0 | 464 | 2 385 128 |
| TPE 200-50/4-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 99113648) | 270 | 3.5 | 4 | 7.70-6.00 | 353 | 1 123 246 |
| TPE 200-50/4-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 99113660) | 270 | 3.5 | 4 | 7.70-6.00 | 353 | 1 133 175 |
| TPE 200-50/4-S-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 99114652) | 270 | 3.5 | 4 | 7.70-6.00 | 353 | 1 256 826 |
| TPE 200-50/4-S-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 99114833) | 270 | 3.5 | 4 | 7.70-6.00 | 353 | 1 267 858 |
| TPE 200-70/4-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 99113650) | 313 | 4 | 5.5 | 10.5-8.40 | 375 | 1 277 143 |
| TPE 200-70/4-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 99113661) | 313 | 4 | 5.5 | 10.5-8.40 | 375 | 1 288 359 |
| TPE 200-70/4-S-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 99114653) | 313 | 4 | 5.5 | 10.5-8.40 | 375 | 1 413 756 |
| TPE 200-70/4-S-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 99114834) | 313 | 4 | 5.5 | 10.5-8.40 | 375 | 1 425 984 |
| TPE 200-90/4-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 99113652) | 334 | 6 | 7.5 | 14.1-11.1 | 380 | 1 548 255 |
| TPE 200-90/4-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 99113662) | 334 | 6 | 7.5 | 14.1-11.1 | 380 | 1 561 954 |
| TPE 200-90/4-S-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 99114654) | 334 | 6 | 7.5 | 14.1-11.1 | 380 | 1 689 466 |
| TPE 200-90/4-S-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 99114835) | 334 | 6 | 7.5 | 14.1-11.1 | 380 | 1 704 267 |
| TPE 25-50/2-A-O-A-BQBE 1X230 50HZ (арт. 99221960) | 3.72 | 2.7 | 0.12 | 1.75-1.50 | 15,1 | 182 305 |
| TPE 25-50/2-A-O-A-BQQE 1X230 50HZ (арт. 98525613) | 3.72 | 2.7 | 0.12 | 1.75-1.50 | 14,3 | 189 475 |
| TPE 25-80/2-A-O-A-BQBE 1X230 50HZ (арт. 99221961) | 6.32 | 4.04 | 0.18 | 1.75-1.50 | 15,1 | 194 348 |
| TPE 25-80/2-A-O-A-BQQE 1X230 50HZ (арт. 98525614) | 6.32 | 4.04 | 0.18 | 1.75-1.50 | 14,3 | 201 335 |
| TPE 25-90/2-A-O-A-BQBE 1X230 50HZ (арт. 99221949) | 7.88 | 7.93 | 0.37 | 2.40-2.10 | 15,9 | 221 009 |
| TPE 25-90/2-A-O-A-BQQE 1X230 50HZ (арт. 98076621) | 7.88 | 7.93 | 0.37 | 2.40-2.10 | 15,1 | 228 547 |
| TPE 32-200/2-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 98514343) | 13.6 | 16 | 1.1 | 2.20-1.90 | 52 | 428 227 |
| TPE 32-200/2-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 98514344) | 13.6 | 16 | 1.1 | 2.20-1.90 | 52 | 431 996 |
| TPE 32-200/2-S-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 99133559) | 13.6 | 16 | 1.1 | 2.20-1.90 | 53 | 544 891 |
| TPE 32-200/2-S-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 99133562) | 13.6 | 16 | 1.1 | 2.20-1.90 | 53 | 549 764 |
| TPE 32-230/2-A-F-A-BQBE 3X400 50HZ (арт. 99222152) | 6.8 | 16.7 | 0.75 | 1.70-1.60 | 36 | 391 178 |
| TPE 32-230/2-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 98902601) | 6.8 | 16.7 | 0.75 | 1.70-1.60 | 35,3 | 406 807 |
| TPE 32-230/2-S-A-F-A-BQBE 3X400 50HZ (арт. 99222230) | 6.8 | 16.7 | 0.75 | 1.70-1.60 | 36,9 | 507 658 |
| TPE 32-230/2-S-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 99133770) | 6.8 | 16.7 | 0.75 | 1.70-1.60 | 36,1 | 524 390 |
| TPE 32-250/2-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 98112534) | 15.1 | 19.1 | 1.5 | 2.90-2.40 | 58 | 464 725 |
| TPE 32-250/2-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 98112536) | 15.1 | 19.1 | 1.5 | 2.90-2.40 | 58 | 468 770 |
| TPE 32-250/2-S-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 99133560) | 15.1 | 19.1 | 1.5 | 2.90-2.40 | 55 | 581 665 |
| TPE 32-250/2-S-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 99133573) | 15.1 | 19.1 | 1.5 | 2.90-2.40 | 55 | 586 813 |
| TPE 32-320/2-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 98112556) | 17.6 | 24 | 2.2 | 4.15-3.40 | 60 | 527 148 |
| TPE 32-320/2-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 98112558) | 17.6 | 24 | 2.2 | 4.15-3.40 | 60 | 531 836 |
| TPE 32-320/2-S-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 99133561) | 17.6 | 24 | 2.2 | 4.15-3.40 | 57 | 644 915 |
| TPE 32-320/2-S-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 99133574) | 17.6 | 24 | 2.2 | 4.15-3.40 | 57 | 650 431 |
| TPE 32-380/2-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 99113881) | 18.9 | 31.4 | 3 | 5.80-4.80 | 77 | 593 984 |
