Гидромаш-Москва
Насосы из наличия по лучшей цене
Главная О компании Каталог насосов Оплата Доставка Контакты
8(961)853-15-56
Адрес склада: Московская область, г. Одинцово, ул. Транспортная д.2
Email для заказов: nasos177@bk.ru
Нашли дешевле?
Сделаем скидку!

Насосы Grundfos SP

Насосы Grundfos SP

Насосы погружные скважинные Grundfos SP

Все Насосы Grundfos SP и цены
Документация:
Описание: ... Читать полностью
Наша компания является официальным представителем . Все модели в наличии в г. Москве

Технические характеристики и цены на Насосы Grundfos SP

МаркаЦена, руб
SP11- 3 Rp2 4"1X230/50 0.75kW (арт. 98699293)153 462 ⃏
SP11- 3 Rp2 4"3X380-415/50 0.75kW (арт. 98699312)155 955 ⃏
SP11- 5 Rp2 4"1X230/50 1.10kW (арт. 98699294)189 260 ⃏
SP11- 5 Rp2 4"3X380-415/50 1.10kW (арт. 98699313)191 953 ⃏
SP11- 7 Rp2 4"1X230/50 1.5kW (арт. 98699295)227 750 ⃏
SP11- 7 Rp2 4"3X380-415/50 1.5kW (арт. 98699314)231 639 ⃏
SP11-11 Rp2 4"1X220-230/50 2.2kW (арт. 98699296)353 691 ⃏
SP11-11 Rp2 4"3X380-415/50 2.2kW (арт. 98699315)307 523 ⃏
SP11-15 Rp2 4"3X380-415/50 3.0kW (арт. 98699316)422 894 ⃏
SP11-20 Rp2 4"3X380-415/50 4.0kW (арт. 98699317)515 330 ⃏
SP11-24 Rp2 4"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699318)594 504 ⃏
SP11-24 Rp2 6"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699329)733 707 ⃏
SP11-27 Rp2 4"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98900419)636 485 ⃏
SP11-27 Rp2 6"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98900423)775 688 ⃏
SP11-33 Rp2 4"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699320)828 637 ⃏
SP11-33 Rp2 6"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699331)864 634 ⃏
SP11-37 Rp2 4"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98901311)885 076 ⃏
SP11-37 Rp2 6"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98901313)920 874 ⃏
SP14- 4 Rp2 4"1X230/50 1.10kW (арт. 98699336)178 890 ⃏
SP14- 4 Rp2 4"3X380-415/50 1.10kW (арт. 98699353)181 881 ⃏
SP14- 6 Rp2 4"1X230/50 1.5kW (арт. 98699337)219 474 ⃏
SP14- 6 Rp2 4"3X380-415/50 1.5kW (арт. 98699354)223 363 ⃏
SP14- 8 Rp2 4"1X220-230/50 2.2kW (арт. 98699338)318 791 ⃏
SP14- 8 Rp2 4"3X380-415/50 2.2kW (арт. 98699355)272 722 ⃏
SP14-11 Rp2 4"3X380-415/50 3.0kW (арт. 98699356)376 127 ⃏
SP14-13 Rp2 4"3X380-415/50 3.0kW (арт. 98699357)406 840 ⃏
SP14-15 Rp2 4"3X380-415/50 4.0kW (арт. 98699358)458 891 ⃏
SP14-17 Rp2 4"3X380-415/50 4.0kW (арт. 98699359)488 507 ⃏
SP14-20 Rp2 4"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699360)553 920 ⃏
SP14-20 Rp2 6"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699371)695 815 ⃏
SP14-23 Rp2 4"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699361)598 593 ⃏
SP14-23 Rp2 6"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699372)740 787 ⃏
SP14-27 Rp2 4"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98711397)769 206 ⃏
SP14-27 Rp2 6"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98711400)805 203 ⃏
SP14-31 Rp2 6"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98901321)864 833 ⃏
SP1A- 9 0.37kW 1x230V 50Hz (арт. 08002B09)136 511 ⃏
SP1A- 9 0.37kW 380-415V 50Hz (арт. 08001K09)134 417 ⃏
SP1A-14 0.37kW 1x220V 50Hz (арт. 08002B14)151 867 ⃏
SP1A-14 0.37kW 380-415V 50Hz (арт. 08001K14)149 573 ⃏
SP1A-18 0.55kW 1x230V 50Hz (арт. 08002B18)164 630 ⃏
SP1A-18 0.55kW 380-415V 50Hz (арт. 08001K18)159 645 ⃏
SP1A-21 0.55kW 1x220V 50Hz (арт. 08002B21)171 511 ⃏
SP1A-21 0.55kW 380-415V 50Hz (арт. 08001K21)166 525 ⃏
SP1A-28 0.75kW 1x220V 50Hz (арт. 08002B28)191 953 ⃏
SP1A-28 0.75kW 380-415V 50Hz (арт. 08001K28)186 468 ⃏
SP1A-36 1.1kW 1x220V 50Hz (арт. 08102B36)357 281 ⃏
SP1A-36 1.1kW 380-415V 50Hz (арт. 08101K36)353 691 ⃏
SP1A-42 1.1kW 1x220V 50Hz (арт. 08102B42)396 569 ⃏
SP1A-42 1.1kW 380-415V 50Hz (арт. 08101K42)387 096 ⃏
SP1A-50 1.5kW 1x220V 50Hz (арт. 08102B50)458 492 ⃏
SP1A-50 1.5kW 380-415V (арт. 08101K50)449 019 ⃏
SP1A-57 1.5kW 1x220V 50Hz (арт. 08102B57)496 983 ⃏
SP1A-57 1.5kW 380-415V 50Hz (арт. 08101K57)487 809 ⃏
SP2A- 6 0.37kW 1x220V 50Hz (арт. 09002B06)132 522 ⃏
SP2A- 6 0.37kW 380-415V 50Hz (арт. 09001K06)130 727 ⃏
SP2A- 9 0.37kW 1x220V 50Hz (арт. 09002B09)139 203 ⃏
SP2A- 9 0.37kW 380-415V 50Hz (арт. 09001K09)137 109 ⃏
SP2A-13 0.55kW 1x220V 50Hz (арт. 09002B13)156 155 ⃏
SP2A-13 0.55kW 380-415V 50Hz (арт. 09001K13)151 368 ⃏
SP2A-18 0.75kW 1x220V 50Hz (арт. 09002B18)172 508 ⃏
SP2A-18 0.75kW 380-415V 50Hz (арт. 09001K18)166 724 ⃏
SP2A-23 1.1kW 1x220V 50Hz (арт. 09002B23)193 349 ⃏
SP2A-23 1.1kW 380-415V 50Hz (арт. 09001K23)188 562 ⃏
SP2A-28 1.5kW 1x220V 50Hz (арт. 09002B28)221 767 ⃏
SP2A-28 1.5kW 380-415V 50Hz (арт. 09001K28)211 497 ⃏
SP2A-33 1,5kW 380-415V 50Hz (арт. 09001K33)222 964 ⃏
SP2A-33 1.5kW 1x220V 50Hz (арт. 09002B33)234 132 ⃏
SP2A-40 2.2kW 1x220V 50Hz (арт. 09102B40)505 758 ⃏
SP2A-40 2.2kW 3x380x415V 50Hz (арт. 09101K40)414 219 ⃏
SP2A-48 2.2kW 1x220V 50Hz (арт. 09102B48)550 929 ⃏
SP2A-48 2.2KW 3x380-415V 50Hz (арт. 09101K48)464 475 ⃏
SP2A-55 3.0KW 3x380-415V 50Hz (арт. 09101K55)561 000 ⃏
SP2A-65 3.0kW 3x380-415V 50Hz (арт. 09101K65)633 892 ⃏
SP2A-75 4.0KW 3x380-415V 50Hz (арт. 09301K75)1 257 713 ⃏
SP2A-90 4.0KW 3x380-415V 50Hz (арт. 09301K90)1 426 531 ⃏
SP3A- 6 0.37kW 1x220V 50Hz (арт. 10002B06)135 813 ⃏
SP3A- 6 0.37kW 380-415V 50Hz (арт. 10001K06)133 719 ⃏
SP3A- 9 0.55kW 380-415V 50Hz (арт. 10001K09)141 297 ⃏
SP3A- 9 0.55kW 1x220V 50Hz (арт. 10002B09)157 750 ⃏
SP3A-12 0.75kW 1x220V 50Hz (арт. 10002B12)161 938 ⃏
SP3A-12 0.75kW 380-415V 50Hz (арт. 10001K12)156 155 ⃏
SP3A-15 1.1kW 1x220V 50Hz (арт. 10002B15)178 192 ⃏
SP3A-15 1.1kW 380-415V 50Hz (арт. 10001K15)173 605 ⃏
SP3A-18 1.1kW 1x220V 50Hz (арт. 10002B18)185 970 ⃏
SP3A-18 1.1kW 380-415V 50Hz (арт. 10001K18)180 286 ⃏
SP3A-22 1.5kW 1x220V 50Hz (арт. 10002B22)211 198 ⃏
SP3A-22 1.5kW 380-415V 50Hz (арт. 10001K22)200 927 ⃏
SP3A-25 1.5kW 1x220V 50Hz (арт. 10002B25)218 078 ⃏
SP3A-25 1.5kW 380-415V 50Hz (арт. 10001K25)208 007 ⃏
SP3A-29 2.2kW 1x220V 50Hz (арт. 10002B29)322 879 ⃏
SP3A-29 2.2KW 3x380-415V 50Hz (арт. 10001K29)236 027 ⃏
SP3A-33 2.2kW 1x220V 50Hz (арт. 10002B33)341 725 ⃏
SP3A-33 2.2KW 3x380-415V 50Hz (арт. 10001K33)254 773 ⃏
SP3A-39 3.0KW 3x380-415V 50Hz (арт. 10101K39)470 857 ⃏
SP3A-45 3.0KW 3x380-415V 50Hz (арт. 10101K45)504 561 ⃏
SP3A-52 4.0KW 3x380-415V 50Hz (арт. 10101K52)565 786 ⃏
SP3A-60 4.0kW 3x380-415V 50Hz (арт. 10101K60)627 012 ⃏
SP5A- 4 0.37kW 1x220V 50Hz (арт. 05002B04)134 217 ⃏
SP5A- 4 0.37kW 380-415V 50Hz (арт. 05001K04)132 123 ⃏
SP5A- 6 0.55kW 380-415V 50Hz (арт. 05001K06)137 608 ⃏
SP5A- 6 0.55kW 1x230V 50Hz (арт. 05002B06)142 693 ⃏
SP5A- 8 0.75kW 1x220V 50Hz (арт. 05002B08)155 756 ⃏
SP5A- 8 0.75kW 380-415V 50Hz (арт. 05001K08)150 271 ⃏
SP5A-12 1.1kW 1x230V 50Hz (арт. 05002B12)175 699 ⃏
SP5A-12 1.1kW 380-415V 50Hz (арт. 05001K12)169 716 ⃏
SP5A-17 1.5kW 1x220V 50Hz (арт. 05002B17)203 918 ⃏
SP5A-17 1.5kW 380-415V 50Hz (арт. 05001K17)192 651 ⃏
SP5A-21 2.2kW 1x220V 50Hz (арт. 05002B21)308 221 ⃏
SP5A-21 2.2KW 3x380-415V 50Hz (арт. 05001K21)220 671 ⃏
SP5A-25 2.2kW 1x220V 50Hz (арт. 05002B25)317 195 ⃏
SP5A-25 2.2KW 3x380-415V 50Hz (арт. 05001K25)230 044 ⃏
SP5A-33 3.0KW 3x380-415V 50Hz (арт. 05001K33)304 531 ⃏
SP5A-38 4.0KW 3x380-415V 50Hz (арт. 05101K38)557 809 ⃏
SP5A-44 4.0KW 3x380-415V 50Hz (арт. 05101K44)602 980 ⃏
SP5A-52 5,5KW 3X380-415V 50Hz (арт. 05171K52)753 451 ⃏
SP5A-60 5,5KW 3X380-415V 50Hz (арт. 05171K60)813 480 ⃏
SP5A-75 7,5KW380-415V50HZ (арт. 5301975)1 562 344 ⃏
SP5A-85 7,5KW380-415V50HZ (арт. 5301985)1 695 365 ⃏
SP7- 3 Rp1? 4"1X230/50 0.55kW (арт. 98699149)130 727 ⃏
SP7- 3 Rp1? 4"3X380-415/50 0.55kW (арт. 98699178)130 029 ⃏
SP7- 5 Rp1? 4"1X230/50 0.75kW (арт. 98699150)155 058 ⃏
SP7- 5 Rp1? 4"3X380-415/50 0.75kW (арт. 98699169)154 559 ⃏
SP7- 8 Rp1? 4"1X230/50 1.10kW (арт. 98699151)188 762 ⃏
SP7- 8 Rp1? 4"3X380-415/50 1.10kW (арт. 98699179)187 864 ⃏
SP7-100 R2 6"3X380-415/50 13kW (арт. 98699213)2 120 751 ⃏
SP7-12 Rp1? 4"1X230/50 1.5kW (арт. 98699152)234 132 ⃏
SP7-12 Rp1? 4"3X380-415/50 1.5kW (арт. 98699180)233 434 ⃏
SP7-17 Rp1? 4"1X220-230/50 2.2kW (арт. 98699153)347 509 ⃏
SP7-17 Rp1? 4"3X380-415/50 2.2kW (арт. 98699181)295 358 ⃏
SP7-23 Rp1? 4"3X380-415/50 3.0kW (арт. 98699182)405 045 ⃏
SP7-27 Rp1? 4"3X380-415/50 4.0kW (арт. 98699183)460 985 ⃏
SP7-31 Rp1? 4"3X380-415/50 4.0kW (арт. 98699184)494 889 ⃏
SP7-37 Rp1? 4"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699196)568 778 ⃏
SP7-37 Rp1? 6"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699207)705 887 ⃏
SP7-42 Rp1? 4"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699197)611 456 ⃏
SP7-42 Rp1? 6"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699208)748 565 ⃏
SP7-51 Rp1? 4"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699198)794 434 ⃏
SP7-51 Rp1? 6"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699209)829 734 ⃏
SP7-59 Rp1? 4"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699199)1 301 787 ⃏
SP7-59 Rp1? 6"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699210)1 336 887 ⃏
SP7-71 R2 6"3X380-415/50 9.2kW (арт. 98699211)1 590 763 ⃏
SP7-86 R2 6"3X380-415/50 11kW (арт. 98699212)1 863 685 ⃏
SP9- 4 Rp2 4"1X230/50 0.75kW (арт. 98780158)164 032 ⃏
SP9- 4 Rp2 4"3X380-415/50 0.75kW (арт. 98779736)165 628 ⃏
SP9- 5 Rp2 4"1X230/50 1.10kW (арт. 98699022)183 477 ⃏
SP9- 5 Rp2 4"3X380-415/50 1.10kW (арт. 98699053)186 468 ⃏
SP9- 8 Rp2 4"1X230/50 1.5kW (арт. 98699023)233 235 ⃏
SP9- 8 Rp2 4"3X380-415/50 1.5kW (арт. 98699054)237 124 ⃏
SP9-10 Rp2 4"1X220-230/50 2.2kW (арт. 98779770)328 164 ⃏
SP9-10 Rp2 4"3X380-415/50 2.2kW (арт. 98779739)282 993 ⃏
SP9-11 Rp2 4"1X220-230/50 2.2kW (арт. 98699024)341 925 ⃏
SP9-11 Rp2 4"3X380-415/50 2.2kW (арт. 98699055)296 056 ⃏
SP9-13 Rp2 4"3X380-415/50 3.0kW (арт. 98699056)380 016 ⃏
SP9-16 Rp2 4"3X380-415/50 3.0kW (арт. 98699057)419 005 ⃏
SP9-18 Rp2 4"3X380-415/50 4.0kW (арт. 98699058)467 168 ⃏
SP9-21 Rp2 4"3X380-415/50 4.0kW (арт. 98699059)506 655 ⃏
SP9-23 Rp2 4"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699060)596 499 ⃏
SP9-23 Rp2 6"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699066)738 494 ⃏
SP9-25 Rp2 4"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699061)622 425 ⃏
SP9-25 Rp2 6"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699067)764 420 ⃏
SP9-29 Rp2 4"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699062)674 277 ⃏
SP9-29 Rp2 6"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699068)816 272 ⃏
SP9-32 Rp2 4"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699063)821 058 ⃏
SP9-32 Rp2 6"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699069)860 047 ⃏
SP9-36 Rp2 4"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699064)875 603 ⃏
SP9-36 Rp2 6"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699070)911 401 ⃏
SP9-40 Rp2 4"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699065)927 754 ⃏
SP9-40 Rp2 6"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699071)963 452 ⃏
SP9-44 Rp2 6"3X380-415/50 9.2kW (арт. 98699072)1 065 062 ⃏
SP9-48 Rp2 6"3X380-415/50 9.2kW (арт. 98699073)1 116 914 ⃏
SP9-52 Rp2 6"3X380-415/50 11kW (арт. 98699074)1 180 932 ⃏
SP9-56 R2 6"3X380-415/50 11kW (арт. 98699075)1 650 592 ⃏
SP9-60 R2 6"3X380-415/50 13kW (арт. 98699076)1 744 225 ⃏
SP9-65 R2 6"3X380-415/50 13kW (арт. 98699077)1 837 559 ⃏
SP9-69 R2 6"3X380-415/50 13kW (арт. 98699078)1 912 246 ⃏
SP9-75 R2 6"3X380-415/50 15kW (арт. 98699079)2 049 255 ⃏
SP9-79 R2 6"3X380-415/50 15kW (арт. 98699080)2 129 227 ⃏
SP9-86 R2 6"3X380-415/50 18.5kW (арт. 98901304)2 326 963 ⃏
SP9-93 R2 6"3X380-415/50 18.5kW (арт. 98901305)2 457 890 ⃏
SP125- 1 Rp6 6"3X380-415/50 11kW1 029 962 ⃏
SP125- 1 Rp6 6"3X380-415/50 SD 11kW1 093 082 ⃏
SP125- 1A Rp6 6"3X380-415/50 7.5kW923 765 ⃏
SP125- 1A Rp6 6"3X380-415/50 SD 7.5kW981 401 ⃏
SP125- 1AN Rp6 6"3X380-415/50 7.5kW1 393 924 ⃏
SP125- 1AN Rp6 6"3X380-415/50 SD 7.5kW1 489 153 ⃏
SP125- 1N Rp6 6"3X380-415/50 11kW1 554 466 ⃏
SP125- 1N Rp6 6"3X380-415/50 SD 11kW1 643 513 ⃏
SP125- 2 Rp6 6"3X380-415/50 22kW1 271 474 ⃏
SP125- 2 Rp6 6"3X380-415/50 SD 22kW1 346 460 ⃏
SP125- 2A Rp6 6"3X380-415/50 18.5kW1 230 491 ⃏
SP125- 2A Rp6 6"3X380-415/50 SD18.5kW1 303 383 ⃏
SP125- 2AA Rp6 6"3X380-415/50 13kW1 095 376 ⃏
SP125- 2AA Rp6 6"3X380-415/50 SD 13kW1 161 388 ⃏
SP125- 2AAN Rp6 6"3X380-415/50 13kW1 653 384 ⃏
SP125- 2AAN Rp6 6"3X380-415/50 SD 13kW1 747 117 ⃏
SP125- 2AN Rp6 6"3X380-415/50 18.5kW1 858 200 ⃏
SP125- 2AN Rp6 6"3X380-415/50 SD18.5kW1 961 805 ⃏
SP125- 2N Rp6 6"3X380-415/50 22kW1 920 522 ⃏
SP125- 2N Rp6 6"3X380-415/50 SD 22kW2 027 617 ⃏
SP125- 3 Rp6 6"3X380-415/50 30kW1 511 389 ⃏
SP125- 3 Rp6 6"3X380-415/50 SD 30kW1 593 754 ⃏
SP125- 3A Rp6 6"3X380-415/50 26kW1 430 420 ⃏
SP125- 3A Rp6 6"3X380-415/50 SD 26kW1 512 985 ⃏
SP125- 3AA Rp6 6"3X380-415/50 22kW1 315 747 ⃏
SP125- 3AA Rp6 6"3X380-415/50 SD 22kW1 392 828 ⃏
SP125- 3AAN Rp6 6"3X380-415/50 22kW1 987 332 ⃏
SP125- 3AAN Rp6 6"3X380-415/50 SD 22kW2 097 617 ⃏
SP125- 3AN Rp6 6"3X380-415/50 26kW2 139 298 ⃏
SP125- 3AN Rp6 6"3X380-415/50 SD 26kW2 280 197 ⃏
SP125- 3N Rp6 6"3X380-415/50 30kW2 281 792 ⃏
SP125- 3N Rp6 6"3X380-415/50 SD 30kW2 402 149 ⃏
SP160- 1 Rp6 6"3X380-415/50 13kW1 049 906 ⃏
SP160- 1 Rp6 6"3X380-415/50 SD 13kW1 113 724 ⃏
SP160- 1A Rp6 6"3X380-415/50 9.2kW970 632 ⃏
SP160- 1A Rp6 6"3X380-415/50 SD 9.2kW1 030 262 ⃏
SP160- 1AN Rp6 6"3X380-415/50 9.2kW1 464 124 ⃏
SP160- 1AN Rp6 6"3X380-415/50 SD 9.2kW1 564 139 ⃏
SP160- 1N Rp6 6"3X380-415/50 13kW1 584 581 ⃏
SP160- 1N Rp6 6"3X380-415/50 SD 13kW1 683 399 ⃏
SP160- 2 Rp6 6"3X380-415/50 26kW1 357 229 ⃏
SP160- 2 Rp6 6"3X380-415/50 SD 26kW1 436 204 ⃏
SP160- 2A Rp6 6"3X380-415/50 22kW1 268 283 ⃏
SP160- 2A Rp6 6"3X380-415/50 SD 22kW1 343 269 ⃏
SP160- 2AA Rp6 6"3X380-415/50 18.5kW1 186 416 ⃏
SP160- 2AA Rp6 6"3X380-415/50 SD18.5kW1 256 815 ⃏
SP160- 2AAN Rp6 6"3X380-415/50 18.5kW1 790 992 ⃏
SP160- 2AAN Rp6 6"3X380-415/50 SD18.5kW1 891 605 ⃏
SP160- 2AN Rp6 6"3X380-415/50 22kW1 915 537 ⃏
SP160- 2AN Rp6 6"3X380-415/50 SD 22kW2 022 332 ⃏
SP160- 2N Rp6 6"3X380-415/50 26kW2 050 352 ⃏
SP160- 2N Rp6 6"3X380-415/50 SD 26kW2 163 928 ⃏
SP160- 3AA Rp6 6"3X380-415/50 30kW1 427 429 ⃏
SP160- 3AA Rp6 6"3X380-415/50 SD 30kW1 505 008 ⃏
SP160- 3AAN Rp6 6"3X380-415/50 30kW2 154 056 ⃏
SP160- 3AAN Rp6 6"3X380-415/50 SD 30kW2 267 732 ⃏
SP17- 1 Rp2? 4"3X380-415/50 0.55kW189 859 ⃏
SP17- 2 Rp2? 4"3X380-415/50 1.10kW227 551 ⃏
SP17- 2N Rp2? 4"3X380-415/50 1.10kW471 356 ⃏
SP17- 3 Rp2? 4"3X380-415/50 2.2kW281 597 ⃏
SP17- 3N Rp2? 4"3X380-415/50 2.2kW513 934 ⃏
SP17- 4 Rp2? 4"3X380-415/50 2.2kW304 531 ⃏
SP17- 4N Rp2? 4"3X380-415/50 2.2kW548 336 ⃏
SP17- 5 Rp2? 4"3X380-415/50 3.0kW395 173 ⃏
SP17- 5N Rp2? 4"3X380-415/50 3.0kW613 750 ⃏
SP17- 6 Rp2? 4"3X380-415/50 4.0kW448 620 ⃏
SP17- 6N Rp2? 4"3X380-415/50 4.0kW695 815 ⃏
SP17- 7 Rp2? 4"3X380-415/50 4.0kW470 159 ⃏
SP17- 7N Rp2? 4"3X380-415/50 4.0kW729 519 ⃏
SP17- 8 Rp2? 4"3X380-415/50 5.5kW522 211 ⃏
SP17- 8 Rp2? 6"3X380-415/50 5.5kW656 827 ⃏
SP17- 8 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 5.5kW707 981 ⃏
SP17- 8N Rp2? 4"3X380-415/50 5.5kW794 434 ⃏
SP17- 8N Rp2? 6"3X380-415/50 5.5kW999 051 ⃏
SP17- 8N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 5.5kW1 070 148 ⃏
SP17- 9 Rp2? 4"3X380-415/50 5.5kW545 345 ⃏
SP17- 9 Rp2? 6"3X380-415/50 5.5kW680 260 ⃏
SP17- 9 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 5.5kW732 810 ⃏
SP17- 9N Rp2? 4"3X380-415/50 5.5kW829 135 ⃏
SP17- 9N Rp2? 6"3X380-415/50 5.5kW1 034 350 ⃏
SP17- 9N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 5.5kW1 107 741 ⃏
SP17-10 Rp2? 4"3X380-415/50 5.5kW572 866 ⃏
SP17-10 Rp2? 6"3X380-415/50 5.5kW702 696 ⃏
SP17-10 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 5.5kW756 841 ⃏
SP17-10N Rp2? 4"3X380-415/50 5.5kW863 039 ⃏
SP17-10N Rp2? 6"3X380-415/50 5.5kW1 069 649 ⃏
SP17-10N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 5.5kW1 134 165 ⃏
SP17-11 Rp2? 4"3X380-415/50 7.5kW682 952 ⃏
SP17-11 Rp2? 6"3X380-415/50 7.5kW732 810 ⃏
SP17-11 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 7.5kW788 750 ⃏
SP17-11N Rp2? 4"3X380-415/50 7.5kW1 050 404 ⃏
SP17-11N Rp2? 6"3X380-415/50 7.5kW1 114 820 ⃏
SP17-11N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 7.5kW1 182 328 ⃏
SP17-12 Rp2? 4"3X380-415/50 7.5kW717 653 ⃏
SP17-12 Rp2? 6"3X380-415/50 7.5kW754 548 ⃏
SP17-12 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 7.5kW811 884 ⃏
SP17-12N Rp2? 4"3X380-415/50 7.5kW1 082 313 ⃏
SP17-12N Rp2? 6"3X380-415/50 7.5kW1 148 325 ⃏
SP17-12N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 7.5kW1 217 129 ⃏
SP17-13 Rp2? 4"3X380-415/50 7.5kW738 494 ⃏
SP17-13 Rp2? 6"3X380-415/50 7.5kW775 688 ⃏
SP17-13 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 7.5kW834 320 ⃏
SP17-13N Rp2? 4"3X380-415/50 7.5kW1 113 724 ⃏
SP17-13N Rp2? 6"3X380-415/50 7.5kW1 181 131 ⃏
SP17-13N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 7.5kW1 251 530 ⃏
SP17-14 Rp2? 6"3X380-415/50 9.2kW844 192 ⃏
SP17-14 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 9.2kW906 814 ⃏
SP17-14N Rp2? 6"3X380-415/50 9.2kW1 273 368 ⃏
SP17-14N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 9.2kW1 361 218 ⃏
SP17-15 Rp2? 6"3X380-415/50 9.2kW870 617 ⃏
SP17-15 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 9.2kW934 634 ⃏
SP17-15N Rp2? 6"3X380-415/50 9.2kW1 313 055 ⃏
SP17-15N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 9.2kW1 403 597 ⃏
SP17-16 Rp2? 6"3X380-415/50 9.2kW890 759 ⃏
SP17-16 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 9.2kW955 674 ⃏
SP17-16N Rp2? 6"3X380-415/50 9.2kW1 343 269 ⃏
SP17-16N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 9.2kW1 435 905 ⃏
SP17-17 Rp2? 6"3X380-415/50 9.2kW911 201 ⃏
SP17-17 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 9.2kW977 711 ⃏
SP17-17N Rp2? 6"3X380-415/50 9.2kW1 373 981 ⃏
SP17-17N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 9.2kW1 468 312 ⃏
SP17-18 Rp2? 6"3X380-415/50 11kW942 811 ⃏
SP17-18 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 11kW1 000 845 ⃏
SP17-18N Rp2? 6"3X380-415/50 11kW1 422 144 ⃏
SP17-18N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 11kW1 519 167 ⃏
SP17-19 Rp2? 6"3X380-415/50 11kW962 555 ⃏
SP17-19 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 11kW1 021 786 ⃏
SP17-19N Rp2? 6"3X380-415/50 11kW1 452 258 ⃏
SP17-19N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 11kW1 536 119 ⃏
SP17-20 Rp2? 6"3X380-415/50 11kW987 384 ⃏
SP17-20 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 11kW1 047 911 ⃏
SP17-20N Rp2? 6"3X380-415/50 11kW1 489 651 ⃏
SP17-20N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 11kW1 575 108 ⃏
SP17-21 Rp2? 6"3X380-415/50 13kW1 046 316 ⃏
SP17-21 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 13kW1 109 535 ⃏
SP17-21N Rp2? 6"3X380-415/50 13kW1 579 096 ⃏
SP17-21N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 13kW1 668 741 ⃏
SP17-22 Rp2? 6"3X380-415/50 13kW1 079 322 ⃏
SP17-22 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 13kW1 144 935 ⃏
SP17-22N Rp2? 6"3X380-415/50 13kW1 629 253 ⃏
SP17-22N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 13kW1 721 490 ⃏
SP17-23 Rp2? 6"3X380-415/50 13kW1 099 065 ⃏
SP17-23 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 13kW1 165 576 ⃏
SP17-23N Rp2? 6"3X380-415/50 13kW1 659 567 ⃏
SP17-23N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 13kW1 753 599 ⃏
SP17-24 Rp2? 6"3X380-415/50 13kW1 118 709 ⃏
SP17-24 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 13kW1 185 718 ⃏
SP17-24N Rp2? 6"3X380-415/50 13kW1 688 684 ⃏
SP17-24N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 13kW1 784 311 ⃏
SP17-25 Rp2? 6"3X380-415/50 15kW1 161 886 ⃏
SP17-25 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 15kW1 231 089 ⃏
SP17-25N Rp2? 6"3X380-415/50 15kW1 754 496 ⃏
SP17-25N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 15kW1 852 915 ⃏
SP17-26 Rp2? 6"3X380-415/50 15kW1 191 701 ⃏
