Гидромаш-Москва
Насосы из наличия по лучшей цене
Главная О компании Каталог насосов Оплата Доставка Контакты
8(961)853-15-56
Адрес склада: Московская область, г. Одинцово, ул. Транспортная д.2
Email для заказов: nasos177@bk.ru
Нашли дешевле?
Сделаем скидку!

Насосы Grundfos SP

Насосы Grundfos SP

Насосы погружные скважинные Grundfos SP

Все Насосы Grundfos SP и цены
Документация:
Описание: ... Читать полностью
Наша компания является официальным представителем . Все модели в наличии в г. Москве

Технические характеристики и цены на Насосы Grundfos SP

МаркаЦена, руб
SP11- 3 Rp2 4"1X230/50 0.75kW (арт. 98699293)145 159 ⃏
SP11- 3 Rp2 4"3X380-415/50 0.75kW (арт. 98699312)147 517 ⃏
SP11- 5 Rp2 4"1X230/50 1.10kW (арт. 98699294)179 020 ⃏
SP11- 5 Rp2 4"3X380-415/50 1.10kW (арт. 98699313)181 566 ⃏
SP11- 7 Rp2 4"1X230/50 1.5kW (арт. 98699295)215 427 ⃏
SP11- 7 Rp2 4"3X380-415/50 1.5kW (арт. 98699314)219 106 ⃏
SP11-11 Rp2 4"1X220-230/50 2.2kW (арт. 98699296)334 553 ⃏
SP11-11 Rp2 4"3X380-415/50 2.2kW (арт. 98699315)290 883 ⃏
SP11-15 Rp2 4"3X380-415/50 3.0kW (арт. 98699316)400 012 ⃏
SP11-20 Rp2 4"3X380-415/50 4.0kW (арт. 98699317)487 446 ⃏
SP11-24 Rp2 4"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699318)562 336 ⃏
SP11-24 Rp2 6"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699329)694 007 ⃏
SP11-27 Rp2 4"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98900419)602 045 ⃏
SP11-27 Rp2 6"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98900423)733 716 ⃏
SP11-33 Rp2 4"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699320)783 800 ⃏
SP11-33 Rp2 6"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699331)817 850 ⃏
SP11-37 Rp2 4"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98901311)837 185 ⃏
SP11-37 Rp2 6"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98901313)871 046 ⃏
SP14- 4 Rp2 4"1X230/50 1.10kW (арт. 98699336)169 210 ⃏
SP14- 4 Rp2 4"3X380-415/50 1.10kW (арт. 98699353)172 040 ⃏
SP14- 6 Rp2 4"1X230/50 1.5kW (арт. 98699337)207 599 ⃏
SP14- 6 Rp2 4"3X380-415/50 1.5kW (арт. 98699354)211 277 ⃏
SP14- 8 Rp2 4"1X220-230/50 2.2kW (арт. 98699338)301 541 ⃏
SP14- 8 Rp2 4"3X380-415/50 2.2kW (арт. 98699355)257 965 ⃏
SP14-11 Rp2 4"3X380-415/50 3.0kW (арт. 98699356)355 775 ⃏
SP14-13 Rp2 4"3X380-415/50 3.0kW (арт. 98699357)384 826 ⃏
SP14-15 Rp2 4"3X380-415/50 4.0kW (арт. 98699358)434 061 ⃏
SP14-17 Rp2 4"3X380-415/50 4.0kW (арт. 98699359)462 074 ⃏
SP14-20 Rp2 4"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699360)523 948 ⃏
SP14-20 Rp2 6"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699371)658 166 ⃏
SP14-23 Rp2 4"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699361)566 204 ⃏
SP14-23 Rp2 6"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699372)700 704 ⃏
SP14-27 Rp2 4"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98711397)727 585 ⃏
SP14-27 Rp2 6"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98711400)761 635 ⃏
SP14-31 Rp2 6"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98901321)818 038 ⃏
SP1A- 9 0.37kW 1x230V 50Hz (арт. 08002B09)129 124 ⃏
SP1A- 9 0.37kW 380-415V 50Hz (арт. 08001K09)127 143 ⃏
SP1A-14 0.37kW 1x220V 50Hz (арт. 08002B14)143 650 ⃏
SP1A-14 0.37kW 380-415V 50Hz (арт. 08001K14)141 480 ⃏
SP1A-18 0.55kW 1x230V 50Hz (арт. 08002B18)155 722 ⃏
SP1A-18 0.55kW 380-415V 50Hz (арт. 08001K18)151 006 ⃏
SP1A-21 0.55kW 1x220V 50Hz (арт. 08002B21)162 231 ⃏
SP1A-21 0.55kW 380-415V 50Hz (арт. 08001K21)157 515 ⃏
SP1A-28 0.75kW 1x220V 50Hz (арт. 08002B28)181 566 ⃏
SP1A-28 0.75kW 380-415V 50Hz (арт. 08001K28)176 379 ⃏
SP1A-36 1.1kW 1x220V 50Hz (арт. 08102B36)337 949 ⃏
SP1A-36 1.1kW 380-415V 50Hz (арт. 08101K36)334 553 ⃏
SP1A-42 1.1kW 1x220V 50Hz (арт. 08102B42)375 111 ⃏
SP1A-42 1.1kW 380-415V 50Hz (арт. 08101K42)366 151 ⃏
SP1A-50 1.5kW 1x220V 50Hz (арт. 08102B50)433 684 ⃏
SP1A-50 1.5kW 380-415V (арт. 08101K50)424 723 ⃏
SP1A-57 1.5kW 1x220V 50Hz (арт. 08102B57)470 091 ⃏
SP1A-57 1.5kW 380-415V 50Hz (арт. 08101K57)461 414 ⃏
SP2A- 6 0.37kW 1x220V 50Hz (арт. 09002B06)125 351 ⃏
SP2A- 6 0.37kW 380-415V 50Hz (арт. 09001K06)123 654 ⃏
SP2A- 9 0.37kW 1x220V 50Hz (арт. 09002B09)131 671 ⃏
SP2A- 9 0.37kW 380-415V 50Hz (арт. 09001K09)129 690 ⃏
SP2A-13 0.55kW 1x220V 50Hz (арт. 09002B13)147 705 ⃏
SP2A-13 0.55kW 380-415V 50Hz (арт. 09001K13)143 178 ⃏
SP2A-18 0.75kW 1x220V 50Hz (арт. 09002B18)163 174 ⃏
SP2A-18 0.75kW 380-415V 50Hz (арт. 09001K18)157 703 ⃏
SP2A-23 1.1kW 1x220V 50Hz (арт. 09002B23)182 887 ⃏
SP2A-23 1.1kW 380-415V 50Hz (арт. 09001K23)178 359 ⃏
SP2A-28 1.5kW 1x220V 50Hz (арт. 09002B28)209 768 ⃏
SP2A-28 1.5kW 380-415V 50Hz (арт. 09001K28)200 053 ⃏
SP2A-33 1,5kW 380-415V 50Hz (арт. 09001K33)210 900 ⃏
SP2A-33 1.5kW 1x220V 50Hz (арт. 09002B33)221 464 ⃏
SP2A-40 2.2kW 1x220V 50Hz (арт. 09102B40)478 392 ⃏
SP2A-40 2.2kW 3x380x415V 50Hz (арт. 09101K40)391 806 ⃏
SP2A-48 2.2kW 1x220V 50Hz (арт. 09102B48)521 119 ⃏
SP2A-48 2.2KW 3x380-415V 50Hz (арт. 09101K48)439 343 ⃏
SP2A-55 3.0KW 3x380-415V 50Hz (арт. 09101K55)530 645 ⃏
SP2A-65 3.0kW 3x380-415V 50Hz (арт. 09101K65)599 593 ⃏
SP2A-75 4.0KW 3x380-415V 50Hz (арт. 09301K75)1 189 659 ⃏
SP2A-90 4.0KW 3x380-415V 50Hz (арт. 09301K90)1 349 343 ⃏
SP3A- 6 0.37kW 1x220V 50Hz (арт. 10002B06)128 464 ⃏
SP3A- 6 0.37kW 380-415V 50Hz (арт. 10001K06)126 483 ⃏
SP3A- 9 0.55kW 380-415V 50Hz (арт. 10001K09)133 652 ⃏
SP3A- 9 0.55kW 1x220V 50Hz (арт. 10002B09)149 214 ⃏
SP3A-12 0.75kW 1x220V 50Hz (арт. 10002B12)153 176 ⃏
SP3A-12 0.75kW 380-415V 50Hz (арт. 10001K12)147 705 ⃏
SP3A-15 1.1kW 1x220V 50Hz (арт. 10002B15)168 550 ⃏
SP3A-15 1.1kW 380-415V 50Hz (арт. 10001K15)164 211 ⃏
SP3A-18 1.1kW 1x220V 50Hz (арт. 10002B18)175 907 ⃏
SP3A-18 1.1kW 380-415V 50Hz (арт. 10001K18)170 531 ⃏
SP3A-22 1.5kW 1x220V 50Hz (арт. 10002B22)199 770 ⃏
SP3A-22 1.5kW 380-415V 50Hz (арт. 10001K22)190 055 ⃏
SP3A-25 1.5kW 1x220V 50Hz (арт. 10002B25)206 278 ⃏
SP3A-25 1.5kW 380-415V 50Hz (арт. 10001K25)196 752 ⃏
SP3A-29 2.2kW 1x220V 50Hz (арт. 10002B29)305 408 ⃏
SP3A-29 2.2KW 3x380-415V 50Hz (арт. 10001K29)223 256 ⃏
SP3A-33 2.2kW 1x220V 50Hz (арт. 10002B33)323 235 ⃏
SP3A-33 2.2KW 3x380-415V 50Hz (арт. 10001K33)240 988 ⃏
SP3A-39 3.0KW 3x380-415V 50Hz (арт. 10101K39)445 380 ⃏
SP3A-45 3.0KW 3x380-415V 50Hz (арт. 10101K45)477 260 ⃏
SP3A-52 4.0KW 3x380-415V 50Hz (арт. 10101K52)535 172 ⃏
SP3A-60 4.0kW 3x380-415V 50Hz (арт. 10101K60)593 085 ⃏
SP5A- 4 0.37kW 1x220V 50Hz (арт. 05002B04)126 955 ⃏
SP5A- 4 0.37kW 380-415V 50Hz (арт. 05001K04)124 974 ⃏
SP5A- 6 0.55kW 380-415V 50Hz (арт. 05001K06)130 162 ⃏
SP5A- 6 0.55kW 1x230V 50Hz (арт. 05002B06)134 972 ⃏
SP5A- 8 0.75kW 1x220V 50Hz (арт. 05002B08)147 328 ⃏
SP5A- 8 0.75kW 380-415V 50Hz (арт. 05001K08)142 140 ⃏
SP5A-12 1.1kW 1x230V 50Hz (арт. 05002B12)166 192 ⃏
SP5A-12 1.1kW 380-415V 50Hz (арт. 05001K12)160 533 ⃏
SP5A-17 1.5kW 1x220V 50Hz (арт. 05002B17)192 885 ⃏
SP5A-17 1.5kW 380-415V 50Hz (арт. 05001K17)182 226 ⃏
SP5A-21 2.2kW 1x220V 50Hz (арт. 05002B21)291 543 ⃏
SP5A-21 2.2KW 3x380-415V 50Hz (арт. 05001K21)208 730 ⃏
SP5A-25 2.2kW 1x220V 50Hz (арт. 05002B25)300 032 ⃏
SP5A-25 2.2KW 3x380-415V 50Hz (арт. 05001K25)217 596 ⃏
SP5A-33 3.0KW 3x380-415V 50Hz (арт. 05001K33)288 054 ⃏
SP5A-38 4.0KW 3x380-415V 50Hz (арт. 05101K38)527 627 ⃏
SP5A-44 4.0KW 3x380-415V 50Hz (арт. 05101K44)570 354 ⃏
SP5A-52 5,5KW 3X380-415V 50Hz (арт. 05171K52)712 683 ⃏
SP5A-60 5,5KW 3X380-415V 50Hz (арт. 05171K60)769 463 ⃏
SP5A-75 7,5KW380-415V50HZ (арт. 5301975)1 477 807 ⃏
SP5A-85 7,5KW380-415V50HZ (арт. 5301985)1 603 630 ⃏
SP7- 3 Rp1? 4"1X230/50 0.55kW (арт. 98699149)123 654 ⃏
SP7- 3 Rp1? 4"3X380-415/50 0.55kW (арт. 98699178)122 993 ⃏
SP7- 5 Rp1? 4"1X230/50 0.75kW (арт. 98699150)146 668 ⃏
SP7- 5 Rp1? 4"3X380-415/50 0.75kW (арт. 98699169)146 196 ⃏
SP7- 8 Rp1? 4"1X230/50 1.10kW (арт. 98699151)178 548 ⃏
SP7- 8 Rp1? 4"3X380-415/50 1.10kW (арт. 98699179)177 699 ⃏
SP7-100 R2 6"3X380-415/50 13kW (арт. 98699213)2 006 000 ⃏
SP7-12 Rp1? 4"1X230/50 1.5kW (арт. 98699152)221 464 ⃏
SP7-12 Rp1? 4"3X380-415/50 1.5kW (арт. 98699180)220 803 ⃏
SP7-17 Rp1? 4"1X220-230/50 2.2kW (арт. 98699153)328 706 ⃏
SP7-17 Rp1? 4"3X380-415/50 2.2kW (арт. 98699181)279 376 ⃏
SP7-23 Rp1? 4"3X380-415/50 3.0kW (арт. 98699182)383 128 ⃏
SP7-27 Rp1? 4"3X380-415/50 4.0kW (арт. 98699183)436 042 ⃏
SP7-31 Rp1? 4"3X380-415/50 4.0kW (арт. 98699184)468 111 ⃏
SP7-37 Rp1? 4"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699196)538 002 ⃏
SP7-37 Rp1? 6"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699207)667 692 ⃏
SP7-42 Rp1? 4"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699197)578 371 ⃏
SP7-42 Rp1? 6"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699208)708 061 ⃏
SP7-51 Rp1? 4"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699198)751 448 ⃏
SP7-51 Rp1? 6"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699209)784 838 ⃏
SP7-59 Rp1? 4"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699199)1 231 349 ⃏
SP7-59 Rp1? 6"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699210)1 264 550 ⃏
SP7-71 R2 6"3X380-415/50 9.2kW (арт. 98699211)1 504 689 ⃏
SP7-86 R2 6"3X380-415/50 11kW (арт. 98699212)1 762 843 ⃏
SP9- 4 Rp2 4"1X230/50 0.75kW (арт. 98780158)155 157 ⃏
SP9- 4 Rp2 4"3X380-415/50 0.75kW (арт. 98779736)156 666 ⃏
SP9- 5 Rp2 4"1X230/50 1.10kW (арт. 98699022)173 549 ⃏
SP9- 5 Rp2 4"3X380-415/50 1.10kW (арт. 98699053)176 379 ⃏
SP9- 8 Rp2 4"1X230/50 1.5kW (арт. 98699023)220 615 ⃏
SP9- 8 Rp2 4"3X380-415/50 1.5kW (арт. 98699054)224 293 ⃏
SP9-10 Rp2 4"1X220-230/50 2.2kW (арт. 98779770)310 407 ⃏
SP9-10 Rp2 4"3X380-415/50 2.2kW (арт. 98779739)267 680 ⃏
SP9-11 Rp2 4"1X220-230/50 2.2kW (арт. 98699024)323 424 ⃏
SP9-11 Rp2 4"3X380-415/50 2.2kW (арт. 98699055)280 036 ⃏
SP9-13 Rp2 4"3X380-415/50 3.0kW (арт. 98699056)359 454 ⃏
SP9-16 Rp2 4"3X380-415/50 3.0kW (арт. 98699057)396 333 ⃏
SP9-18 Rp2 4"3X380-415/50 4.0kW (арт. 98699058)441 890 ⃏
SP9-21 Rp2 4"3X380-415/50 4.0kW (арт. 98699059)479 240 ⃏
SP9-23 Rp2 4"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699060)564 223 ⃏
SP9-23 Rp2 6"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699066)698 535 ⃏
SP9-25 Rp2 4"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699061)588 746 ⃏
SP9-25 Rp2 6"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699067)723 058 ⃏
SP9-29 Rp2 4"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699062)637 793 ⃏
SP9-29 Rp2 6"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699068)772 104 ⃏
SP9-32 Rp2 4"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699063)776 632 ⃏
SP9-32 Rp2 6"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699069)813 511 ⃏
SP9-36 Rp2 4"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699064)828 225 ⃏
SP9-36 Rp2 6"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699070)862 086 ⃏
SP9-40 Rp2 4"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699065)877 554 ⃏
SP9-40 Rp2 6"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699071)911 321 ⃏
SP9-44 Rp2 6"3X380-415/50 9.2kW (арт. 98699072)1 007 433 ⃏
SP9-48 Rp2 6"3X380-415/50 9.2kW (арт. 98699073)1 056 479 ⃏
SP9-52 Rp2 6"3X380-415/50 11kW (арт. 98699074)1 117 033 ⃏
SP9-56 R2 6"3X380-415/50 11kW (арт. 98699075)1 561 281 ⃏
SP9-60 R2 6"3X380-415/50 13kW (арт. 98699076)1 649 847 ⃏
SP9-65 R2 6"3X380-415/50 13kW (арт. 98699077)1 738 131 ⃏
SP9-69 R2 6"3X380-415/50 13kW (арт. 98699078)1 808 777 ⃏
SP9-75 R2 6"3X380-415/50 15kW (арт. 98699079)1 938 372 ⃏
SP9-79 R2 6"3X380-415/50 15kW (арт. 98699080)2 014 017 ⃏
SP9-86 R2 6"3X380-415/50 18.5kW (арт. 98901304)2 201 054 ⃏
SP9-93 R2 6"3X380-415/50 18.5kW (арт. 98901305)2 324 896 ⃏
SP125- 1 Rp6 6"3X380-415/50 11kW974 232 ⃏
SP125- 1 Rp6 6"3X380-415/50 SD 11kW1 033 937 ⃏
SP125- 1A Rp6 6"3X380-415/50 7.5kW873 781 ⃏
SP125- 1A Rp6 6"3X380-415/50 SD 7.5kW928 298 ⃏
SP125- 1AN Rp6 6"3X380-415/50 7.5kW1 318 501 ⃏
SP125- 1AN Rp6 6"3X380-415/50 SD 7.5kW1 408 576 ⃏
SP125- 1N Rp6 6"3X380-415/50 11kW1 470 356 ⃏
SP125- 1N Rp6 6"3X380-415/50 SD 11kW1 554 584 ⃏
SP125- 2 Rp6 6"3X380-415/50 22kW1 202 676 ⃏
SP125- 2 Rp6 6"3X380-415/50 SD 22kW1 273 604 ⃏
SP125- 2A Rp6 6"3X380-415/50 18.5kW1 163 910 ⃏
SP125- 2A Rp6 6"3X380-415/50 SD18.5kW1 232 858 ⃏
SP125- 2AA Rp6 6"3X380-415/50 13kW1 036 106 ⃏
SP125- 2AA Rp6 6"3X380-415/50 SD 13kW1 098 546 ⃏
SP125- 2AAN Rp6 6"3X380-415/50 13kW1 563 922 ⃏
SP125- 2AAN Rp6 6"3X380-415/50 SD 13kW1 652 582 ⃏
SP125- 2AN Rp6 6"3X380-415/50 18.5kW1 757 655 ⃏
SP125- 2AN Rp6 6"3X380-415/50 SD18.5kW1 855 654 ⃏
SP125- 2N Rp6 6"3X380-415/50 22kW1 816 605 ⃏
SP125- 2N Rp6 6"3X380-415/50 SD 22kW1 917 905 ⃏
SP125- 3 Rp6 6"3X380-415/50 30kW1 429 610 ⃏
SP125- 3 Rp6 6"3X380-415/50 SD 30kW1 507 518 ⃏
SP125- 3A Rp6 6"3X380-415/50 26kW1 353 022 ⃏
SP125- 3A Rp6 6"3X380-415/50 SD 26kW1 431 119 ⃏
SP125- 3AA Rp6 6"3X380-415/50 22kW1 244 554 ⃏
SP125- 3AA Rp6 6"3X380-415/50 SD 22kW1 317 463 ⃏
SP125- 3AAN Rp6 6"3X380-415/50 22kW1 879 800 ⃏
SP125- 3AAN Rp6 6"3X380-415/50 SD 22kW1 984 118 ⃏
SP125- 3AN Rp6 6"3X380-415/50 26kW2 023 543 ⃏
SP125- 3AN Rp6 6"3X380-415/50 SD 26kW2 156 818 ⃏
SP125- 3N Rp6 6"3X380-415/50 30kW2 158 327 ⃏
SP125- 3N Rp6 6"3X380-415/50 SD 30kW2 272 171 ⃏
SP160- 1 Rp6 6"3X380-415/50 13kW993 096 ⃏
SP160- 1 Rp6 6"3X380-415/50 SD 13kW1 053 461 ⃏
SP160- 1A Rp6 6"3X380-415/50 9.2kW918 112 ⃏
SP160- 1A Rp6 6"3X380-415/50 SD 9.2kW974 515 ⃏
SP160- 1AN Rp6 6"3X380-415/50 9.2kW1 384 902 ⃏
SP160- 1AN Rp6 6"3X380-415/50 SD 9.2kW1 479 505 ⃏
SP160- 1N Rp6 6"3X380-415/50 13kW1 498 841 ⃏
SP160- 1N Rp6 6"3X380-415/50 SD 13kW1 592 312 ⃏
SP160- 2 Rp6 6"3X380-415/50 26kW1 283 791 ⃏
SP160- 2 Rp6 6"3X380-415/50 SD 26kW1 358 492 ⃏
SP160- 2A Rp6 6"3X380-415/50 22kW1 199 657 ⃏
SP160- 2A Rp6 6"3X380-415/50 SD 22kW1 270 586 ⃏
SP160- 2AA Rp6 6"3X380-415/50 18.5kW1 122 221 ⃏
SP160- 2AA Rp6 6"3X380-415/50 SD18.5kW1 188 811 ⃏
SP160- 2AAN Rp6 6"3X380-415/50 18.5kW1 694 083 ⃏
SP160- 2AAN Rp6 6"3X380-415/50 SD18.5kW1 789 252 ⃏
SP160- 2AN Rp6 6"3X380-415/50 22kW1 811 889 ⃏
SP160- 2AN Rp6 6"3X380-415/50 SD 22kW1 912 906 ⃏
SP160- 2N Rp6 6"3X380-415/50 26kW1 939 410 ⃏
SP160- 2N Rp6 6"3X380-415/50 SD 26kW2 046 840 ⃏
SP160- 3AA Rp6 6"3X380-415/50 30kW1 350 192 ⃏
SP160- 3AA Rp6 6"3X380-415/50 SD 30kW1 423 573 ⃏
SP160- 3AAN Rp6 6"3X380-415/50 30kW2 037 503 ⃏
SP160- 3AAN Rp6 6"3X380-415/50 SD 30kW2 145 028 ⃏
SP17- 1 Rp2? 4"3X380-415/50 0.55kW179 585 ⃏
SP17- 2 Rp2? 4"3X380-415/50 1.10kW215 238 ⃏
SP17- 2N Rp2? 4"3X380-415/50 1.10kW445 851 ⃏
SP17- 3 Rp2? 4"3X380-415/50 2.2kW266 360 ⃏
SP17- 3N Rp2? 4"3X380-415/50 2.2kW486 126 ⃏
SP17- 4 Rp2? 4"3X380-415/50 2.2kW288 054 ⃏
SP17- 4N Rp2? 4"3X380-415/50 2.2kW518 666 ⃏
SP17- 5 Rp2? 4"3X380-415/50 3.0kW373 791 ⃏
SP17- 5N Rp2? 4"3X380-415/50 3.0kW580 540 ⃏
SP17- 6 Rp2? 4"3X380-415/50 4.0kW424 346 ⃏
SP17- 6N Rp2? 4"3X380-415/50 4.0kW658 166 ⃏
SP17- 7 Rp2? 4"3X380-415/50 4.0kW444 719 ⃏
SP17- 7N Rp2? 4"3X380-415/50 4.0kW690 046 ⃏
SP17- 8 Rp2? 4"3X380-415/50 5.5kW493 954 ⃏
SP17- 8 Rp2? 6"3X380-415/50 5.5kW621 286 ⃏
SP17- 8 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 5.5kW669 673 ⃏
SP17- 8N Rp2? 4"3X380-415/50 5.5kW751 448 ⃏
SP17- 8N Rp2? 6"3X380-415/50 5.5kW944 993 ⃏
SP17- 8N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 5.5kW1 012 243 ⃏
SP17- 9 Rp2? 4"3X380-415/50 5.5kW515 837 ⃏
SP17- 9 Rp2? 6"3X380-415/50 5.5kW643 452 ⃏
SP17- 9 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 5.5kW693 158 ⃏
SP17- 9N Rp2? 4"3X380-415/50 5.5kW784 272 ⃏
SP17- 9N Rp2? 6"3X380-415/50 5.5kW978 382 ⃏
SP17- 9N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 5.5kW1 047 802 ⃏
SP17-10 Rp2? 4"3X380-415/50 5.5kW541 869 ⃏
SP17-10 Rp2? 6"3X380-415/50 5.5kW664 674 ⃏
SP17-10 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 5.5kW715 890 ⃏
SP17-10N Rp2? 4"3X380-415/50 5.5kW816 340 ⃏
SP17-10N Rp2? 6"3X380-415/50 5.5kW1 011 772 ⃏
SP17-10N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 5.5kW1 072 797 ⃏
SP17-11 Rp2? 4"3X380-415/50 7.5kW645 998 ⃏
SP17-11 Rp2? 6"3X380-415/50 7.5kW693 158 ⃏
SP17-11 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 7.5kW746 072 ⃏
SP17-11N Rp2? 4"3X380-415/50 7.5kW993 568 ⃏
SP17-11N Rp2? 6"3X380-415/50 7.5kW1 054 499 ⃏
SP17-11N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 7.5kW1 118 353 ⃏
SP17-12 Rp2? 4"3X380-415/50 7.5kW678 822 ⃏
SP17-12 Rp2? 6"3X380-415/50 7.5kW713 720 ⃏
SP17-12 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 7.5kW767 954 ⃏
SP17-12N Rp2? 4"3X380-415/50 7.5kW1 023 750 ⃏
SP17-12N Rp2? 6"3X380-415/50 7.5kW1 086 190 ⃏
SP17-12N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 7.5kW1 151 271 ⃏
SP17-13 Rp2? 4"3X380-415/50 7.5kW698 535 ⃏
SP17-13 Rp2? 6"3X380-415/50 7.5kW733 716 ⃏
SP17-13 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 7.5kW789 176 ⃏
SP17-13N Rp2? 4"3X380-415/50 7.5kW1 053 461 ⃏
SP17-13N Rp2? 6"3X380-415/50 7.5kW1 117 222 ⃏
SP17-13N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 7.5kW1 183 812 ⃏
SP17-14 Rp2? 6"3X380-415/50 9.2kW798 514 ⃏
SP17-14 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 9.2kW857 747 ⃏
SP17-14N Rp2? 6"3X380-415/50 9.2kW1 204 468 ⃏
SP17-14N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 9.2kW1 287 564 ⃏
SP17-15 Rp2? 6"3X380-415/50 9.2kW823 509 ⃏
SP17-15 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 9.2kW884 062 ⃏
SP17-15N Rp2? 6"3X380-415/50 9.2kW1 242 007 ⃏
SP17-15N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 9.2kW1 327 650 ⃏
SP17-16 Rp2? 6"3X380-415/50 9.2kW842 561 ⃏
SP17-16 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 9.2kW903 964 ⃏
SP17-16N Rp2? 6"3X380-415/50 9.2kW1 270 586 ⃏
SP17-16N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 9.2kW1 358 209 ⃏
SP17-17 Rp2? 6"3X380-415/50 9.2kW861 897 ⃏
SP17-17 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 9.2kW924 809 ⃏
SP17-17N Rp2? 6"3X380-415/50 9.2kW1 299 637 ⃏
SP17-17N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 9.2kW1 388 863 ⃏
SP17-18 Rp2? 6"3X380-415/50 11kW891 797 ⃏
SP17-18 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 11kW946 691 ⃏
SP17-18N Rp2? 6"3X380-415/50 11kW1 345 193 ⃏
SP17-18N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 11kW1 436 967 ⃏
SP17-19 Rp2? 6"3X380-415/50 11kW910 472 ⃏
SP17-19 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 11kW966 498 ⃏
SP17-19N Rp2? 6"3X380-415/50 11kW1 373 678 ⃏
SP17-19N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 11kW1 453 001 ⃏
SP17-20 Rp2? 6"3X380-415/50 11kW933 958 ⃏
SP17-20 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 11kW991 210 ⃏
SP17-20N Rp2? 6"3X380-415/50 11kW1 409 048 ⃏
SP17-20N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 11kW1 489 880 ⃏
SP17-21 Rp2? 6"3X380-415/50 13kW989 701 ⃏
SP17-21 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 13kW1 049 500 ⃏
SP17-21N Rp2? 6"3X380-415/50 13kW1 493 653 ⃏
SP17-21N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 13kW1 578 447 ⃏
SP17-22 Rp2? 6"3X380-415/50 13kW1 020 921 ⃏
SP17-22 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 13kW1 082 983 ⃏
SP17-22N Rp2? 6"3X380-415/50 13kW1 541 096 ⃏
SP17-22N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 13kW1 628 342 ⃏
SP17-23 Rp2? 6"3X380-415/50 13kW1 039 596 ⃏
SP17-23 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 13kW1 102 508 ⃏
SP17-23N Rp2? 6"3X380-415/50 13kW1 569 769 ⃏
SP17-23N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 13kW1 658 713 ⃏
SP17-24 Rp2? 6"3X380-415/50 13kW1 058 177 ⃏
SP17-24 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 13kW1 121 560 ⃏
SP17-24N Rp2? 6"3X380-415/50 13kW1 597 311 ⃏
SP17-24N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 13kW1 687 764 ⃏
SP17-25 Rp2? 6"3X380-415/50 15kW1 099 018 ⃏
SP17-25 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 15kW1 164 476 ⃏
SP17-25N Rp2? 6"3X380-415/50 15kW1 659 562 ⃏
SP17-25N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 15kW1 752 656 ⃏
SP17-26 Rp2? 6"3X380-415/50 15kW1 127 220 ⃏
