Гидромаш-Москва
Насосы из наличия по лучшей цене
Главная О компании Каталог насосов Оплата Доставка Контакты
8(961)853-15-56
Адрес склада: Московская область, г. Одинцово, ул. Транспортная д.2
Email для заказов: nasos177@bk.ru
Нашли дешевле?
Сделаем скидку!

Насосы Grundfos SP

Насосы Grundfos SP

Насосы погружные скважинные Grundfos SP

Все Насосы Grundfos SP и цены
Документация:
Описание: ... Читать полностью
Наша компания является официальным представителем . Все модели в наличии в г. Москве

Технические характеристики и цены на Насосы Grundfos SP

МаркаЦена, руб
SP11- 3 Rp2 4"1X230/50 0.75kW (арт. 98699293)153 447 ⃏
SP11- 3 Rp2 4"3X380-415/50 0.75kW (арт. 98699312)155 940 ⃏
SP11- 5 Rp2 4"1X230/50 1.10kW (арт. 98699294)189 241 ⃏
SP11- 5 Rp2 4"3X380-415/50 1.10kW (арт. 98699313)191 933 ⃏
SP11- 7 Rp2 4"1X230/50 1.5kW (арт. 98699295)227 728 ⃏
SP11- 7 Rp2 4"3X380-415/50 1.5kW (арт. 98699314)231 616 ⃏
SP11-11 Rp2 4"1X220-230/50 2.2kW (арт. 98699296)353 656 ⃏
SP11-11 Rp2 4"3X380-415/50 2.2kW (арт. 98699315)307 492 ⃏
SP11-15 Rp2 4"3X380-415/50 3.0kW (арт. 98699316)422 852 ⃏
SP11-20 Rp2 4"3X380-415/50 4.0kW (арт. 98699317)515 279 ⃏
SP11-24 Rp2 4"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699318)594 445 ⃏
SP11-24 Rp2 6"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699329)733 635 ⃏
SP11-27 Rp2 4"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98900419)636 421 ⃏
SP11-27 Rp2 6"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98900423)775 611 ⃏
SP11-33 Rp2 4"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699320)828 554 ⃏
SP11-33 Rp2 6"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699331)864 548 ⃏
SP11-37 Rp2 4"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98901311)884 988 ⃏
SP11-37 Rp2 6"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98901313)920 782 ⃏
SP14- 4 Rp2 4"1X230/50 1.10kW (арт. 98699336)178 872 ⃏
SP14- 4 Rp2 4"3X380-415/50 1.10kW (арт. 98699353)181 863 ⃏
SP14- 6 Rp2 4"1X230/50 1.5kW (арт. 98699337)219 452 ⃏
SP14- 6 Rp2 4"3X380-415/50 1.5kW (арт. 98699354)223 341 ⃏
SP14- 8 Rp2 4"1X220-230/50 2.2kW (арт. 98699338)318 759 ⃏
SP14- 8 Rp2 4"3X380-415/50 2.2kW (арт. 98699355)272 695 ⃏
SP14-11 Rp2 4"3X380-415/50 3.0kW (арт. 98699356)376 090 ⃏
SP14-13 Rp2 4"3X380-415/50 3.0kW (арт. 98699357)406 799 ⃏
SP14-15 Rp2 4"3X380-415/50 4.0kW (арт. 98699358)458 846 ⃏
SP14-17 Rp2 4"3X380-415/50 4.0kW (арт. 98699359)488 458 ⃏
SP14-20 Rp2 4"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699360)553 865 ⃏
SP14-20 Rp2 6"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699371)695 746 ⃏
SP14-23 Rp2 4"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699361)598 533 ⃏
SP14-23 Rp2 6"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699372)740 714 ⃏
SP14-27 Rp2 4"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98711397)769 130 ⃏
SP14-27 Rp2 6"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98711400)805 124 ⃏
SP14-31 Rp2 6"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98901321)864 748 ⃏
SP1A- 9 0.37kW 1x230V 50Hz (арт. 08002B09)136 497 ⃏
SP1A- 9 0.37kW 380-415V 50Hz (арт. 08001K09)134 403 ⃏
SP1A-14 0.37kW 1x220V 50Hz (арт. 08002B14)151 852 ⃏
SP1A-14 0.37kW 380-415V 50Hz (арт. 08001K14)149 559 ⃏
SP1A-18 0.55kW 1x230V 50Hz (арт. 08002B18)164 614 ⃏
SP1A-18 0.55kW 380-415V 50Hz (арт. 08001K18)159 629 ⃏
SP1A-21 0.55kW 1x220V 50Hz (арт. 08002B21)171 494 ⃏
SP1A-21 0.55kW 380-415V 50Hz (арт. 08001K21)166 509 ⃏
SP1A-28 0.75kW 1x220V 50Hz (арт. 08002B28)191 933 ⃏
SP1A-28 0.75kW 380-415V 50Hz (арт. 08001K28)186 450 ⃏
SP1A-36 1.1kW 1x220V 50Hz (арт. 08102B36)357 246 ⃏
SP1A-36 1.1kW 380-415V 50Hz (арт. 08101K36)353 656 ⃏
SP1A-42 1.1kW 1x220V 50Hz (арт. 08102B42)396 530 ⃏
SP1A-42 1.1kW 380-415V 50Hz (арт. 08101K42)387 058 ⃏
SP1A-50 1.5kW 1x220V 50Hz (арт. 08102B50)458 447 ⃏
SP1A-50 1.5kW 380-415V (арт. 08101K50)448 975 ⃏
SP1A-57 1.5kW 1x220V 50Hz (арт. 08102B57)496 933 ⃏
SP1A-57 1.5kW 380-415V 50Hz (арт. 08101K57)487 760 ⃏
SP2A- 6 0.37kW 1x220V 50Hz (арт. 09002B06)132 509 ⃏
SP2A- 6 0.37kW 380-415V 50Hz (арт. 09001K06)130 714 ⃏
SP2A- 9 0.37kW 1x220V 50Hz (арт. 09002B09)139 189 ⃏
SP2A- 9 0.37kW 380-415V 50Hz (арт. 09001K09)137 095 ⃏
SP2A-13 0.55kW 1x220V 50Hz (арт. 09002B13)156 139 ⃏
SP2A-13 0.55kW 380-415V 50Hz (арт. 09001K13)151 353 ⃏
SP2A-18 0.75kW 1x220V 50Hz (арт. 09002B18)172 491 ⃏
SP2A-18 0.75kW 380-415V 50Hz (арт. 09001K18)166 708 ⃏
SP2A-23 1.1kW 1x220V 50Hz (арт. 09002B23)193 329 ⃏
SP2A-23 1.1kW 380-415V 50Hz (арт. 09001K23)188 543 ⃏
SP2A-28 1.5kW 1x220V 50Hz (арт. 09002B28)221 745 ⃏
SP2A-28 1.5kW 380-415V 50Hz (арт. 09001K28)211 476 ⃏
SP2A-33 1,5kW 380-415V 50Hz (арт. 09001K33)222 942 ⃏
SP2A-33 1.5kW 1x220V 50Hz (арт. 09002B33)234 109 ⃏
SP2A-40 2.2kW 1x220V 50Hz (арт. 09102B40)505 707 ⃏
SP2A-40 2.2kW 3x380x415V 50Hz (арт. 09101K40)414 177 ⃏
SP2A-48 2.2kW 1x220V 50Hz (арт. 09102B48)550 874 ⃏
SP2A-48 2.2KW 3x380-415V 50Hz (арт. 09101K48)464 429 ⃏
SP2A-55 3.0KW 3x380-415V 50Hz (арт. 09101K55)560 944 ⃏
SP2A-65 3.0kW 3x380-415V 50Hz (арт. 09101K65)633 829 ⃏
SP2A-75 4.0KW 3x380-415V 50Hz (арт. 09301K75)1 257 588 ⃏
SP2A-90 4.0KW 3x380-415V 50Hz (арт. 09301K90)1 426 390 ⃏
SP3A- 6 0.37kW 1x220V 50Hz (арт. 10002B06)135 799 ⃏
SP3A- 6 0.37kW 380-415V 50Hz (арт. 10001K06)133 705 ⃏
SP3A- 9 0.55kW 380-415V 50Hz (арт. 10001K09)141 283 ⃏
SP3A- 9 0.55kW 1x220V 50Hz (арт. 10002B09)157 734 ⃏
SP3A-12 0.75kW 1x220V 50Hz (арт. 10002B12)161 922 ⃏
SP3A-12 0.75kW 380-415V 50Hz (арт. 10001K12)156 139 ⃏
SP3A-15 1.1kW 1x220V 50Hz (арт. 10002B15)178 174 ⃏
SP3A-15 1.1kW 380-415V 50Hz (арт. 10001K15)173 588 ⃏
SP3A-18 1.1kW 1x220V 50Hz (арт. 10002B18)185 951 ⃏
SP3A-18 1.1kW 380-415V 50Hz (арт. 10001K18)180 268 ⃏
SP3A-22 1.5kW 1x220V 50Hz (арт. 10002B22)211 177 ⃏
SP3A-22 1.5kW 380-415V 50Hz (арт. 10001K22)200 907 ⃏
SP3A-25 1.5kW 1x220V 50Hz (арт. 10002B25)218 056 ⃏
SP3A-25 1.5kW 380-415V 50Hz (арт. 10001K25)207 986 ⃏
SP3A-29 2.2kW 1x220V 50Hz (арт. 10002B29)322 847 ⃏
SP3A-29 2.2KW 3x380-415V 50Hz (арт. 10001K29)236 003 ⃏
SP3A-33 2.2kW 1x220V 50Hz (арт. 10002B33)341 691 ⃏
SP3A-33 2.2KW 3x380-415V 50Hz (арт. 10001K33)254 748 ⃏
SP3A-39 3.0KW 3x380-415V 50Hz (арт. 10101K39)470 810 ⃏
SP3A-45 3.0KW 3x380-415V 50Hz (арт. 10101K45)504 511 ⃏
SP3A-52 4.0KW 3x380-415V 50Hz (арт. 10101K52)565 730 ⃏
SP3A-60 4.0kW 3x380-415V 50Hz (арт. 10101K60)626 949 ⃏
SP5A- 4 0.37kW 1x220V 50Hz (арт. 05002B04)134 204 ⃏
SP5A- 4 0.37kW 380-415V 50Hz (арт. 05001K04)132 110 ⃏
SP5A- 6 0.55kW 380-415V 50Hz (арт. 05001K06)137 594 ⃏
SP5A- 6 0.55kW 1x230V 50Hz (арт. 05002B06)142 679 ⃏
SP5A- 8 0.75kW 1x220V 50Hz (арт. 05002B08)155 740 ⃏
SP5A- 8 0.75kW 380-415V 50Hz (арт. 05001K08)150 256 ⃏
SP5A-12 1.1kW 1x230V 50Hz (арт. 05002B12)175 681 ⃏
SP5A-12 1.1kW 380-415V 50Hz (арт. 05001K12)169 699 ⃏
SP5A-17 1.5kW 1x220V 50Hz (арт. 05002B17)203 898 ⃏
SP5A-17 1.5kW 380-415V 50Hz (арт. 05001K17)192 631 ⃏
SP5A-21 2.2kW 1x220V 50Hz (арт. 05002B21)308 190 ⃏
SP5A-21 2.2KW 3x380-415V 50Hz (арт. 05001K21)220 649 ⃏
SP5A-25 2.2kW 1x220V 50Hz (арт. 05002B25)317 164 ⃏
SP5A-25 2.2KW 3x380-415V 50Hz (арт. 05001K25)230 021 ⃏
SP5A-33 3.0KW 3x380-415V 50Hz (арт. 05001K33)304 501 ⃏
SP5A-38 4.0KW 3x380-415V 50Hz (арт. 05101K38)557 754 ⃏
SP5A-44 4.0KW 3x380-415V 50Hz (арт. 05101K44)602 920 ⃏
SP5A-52 5,5KW 3X380-415V 50Hz (арт. 05171K52)753 376 ⃏
SP5A-60 5,5KW 3X380-415V 50Hz (арт. 05171K60)813 399 ⃏
SP5A-75 7,5KW380-415V50HZ (арт. 5301975)1 562 189 ⃏
SP5A-85 7,5KW380-415V50HZ (арт. 5301985)1 695 196 ⃏
SP7- 3 Rp1? 4"1X230/50 0.55kW (арт. 98699149)130 714 ⃏
SP7- 3 Rp1? 4"3X380-415/50 0.55kW (арт. 98699178)130 016 ⃏
SP7- 5 Rp1? 4"1X230/50 0.75kW (арт. 98699150)155 042 ⃏
SP7- 5 Rp1? 4"3X380-415/50 0.75kW (арт. 98699169)154 544 ⃏
SP7- 8 Rp1? 4"1X230/50 1.10kW (арт. 98699151)188 743 ⃏
SP7- 8 Rp1? 4"3X380-415/50 1.10kW (арт. 98699179)187 846 ⃏
SP7-100 R2 6"3X380-415/50 13kW (арт. 98699213)2 120 541 ⃏
SP7-12 Rp1? 4"1X230/50 1.5kW (арт. 98699152)234 109 ⃏
SP7-12 Rp1? 4"3X380-415/50 1.5kW (арт. 98699180)233 411 ⃏
SP7-17 Rp1? 4"1X220-230/50 2.2kW (арт. 98699153)347 474 ⃏
SP7-17 Rp1? 4"3X380-415/50 2.2kW (арт. 98699181)295 328 ⃏
SP7-23 Rp1? 4"3X380-415/50 3.0kW (арт. 98699182)405 005 ⃏
SP7-27 Rp1? 4"3X380-415/50 4.0kW (арт. 98699183)460 939 ⃏
SP7-31 Rp1? 4"3X380-415/50 4.0kW (арт. 98699184)494 839 ⃏
SP7-37 Rp1? 4"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699196)568 721 ⃏
SP7-37 Rp1? 6"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699207)705 817 ⃏
SP7-42 Rp1? 4"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699197)611 395 ⃏
SP7-42 Rp1? 6"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699208)748 491 ⃏
SP7-51 Rp1? 4"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699198)794 355 ⃏
SP7-51 Rp1? 6"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699209)829 651 ⃏
SP7-59 Rp1? 4"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699199)1 301 658 ⃏
SP7-59 Rp1? 6"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699210)1 336 754 ⃏
SP7-71 R2 6"3X380-415/50 9.2kW (арт. 98699211)1 590 605 ⃏
SP7-86 R2 6"3X380-415/50 11kW (арт. 98699212)1 863 500 ⃏
SP9- 4 Rp2 4"1X230/50 0.75kW (арт. 98780158)164 016 ⃏
SP9- 4 Rp2 4"3X380-415/50 0.75kW (арт. 98779736)165 611 ⃏
SP9- 5 Rp2 4"1X230/50 1.10kW (арт. 98699022)183 458 ⃏
SP9- 5 Rp2 4"3X380-415/50 1.10kW (арт. 98699053)186 450 ⃏
SP9- 8 Rp2 4"1X230/50 1.5kW (арт. 98699023)233 212 ⃏
SP9- 8 Rp2 4"3X380-415/50 1.5kW (арт. 98699054)237 100 ⃏
SP9-10 Rp2 4"1X220-230/50 2.2kW (арт. 98779770)328 131 ⃏
SP9-10 Rp2 4"3X380-415/50 2.2kW (арт. 98779739)282 965 ⃏
SP9-11 Rp2 4"1X220-230/50 2.2kW (арт. 98699024)341 891 ⃏
SP9-11 Rp2 4"3X380-415/50 2.2kW (арт. 98699055)296 026 ⃏
SP9-13 Rp2 4"3X380-415/50 3.0kW (арт. 98699056)379 978 ⃏
SP9-16 Rp2 4"3X380-415/50 3.0kW (арт. 98699057)418 963 ⃏
SP9-18 Rp2 4"3X380-415/50 4.0kW (арт. 98699058)467 121 ⃏
SP9-21 Rp2 4"3X380-415/50 4.0kW (арт. 98699059)506 605 ⃏
SP9-23 Rp2 4"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699060)596 439 ⃏
SP9-23 Rp2 6"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699066)738 420 ⃏
SP9-25 Rp2 4"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699061)622 363 ⃏
SP9-25 Rp2 6"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699067)764 344 ⃏
SP9-29 Rp2 4"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699062)674 210 ⃏
SP9-29 Rp2 6"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699068)816 191 ⃏
SP9-32 Rp2 4"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699063)820 977 ⃏
SP9-32 Rp2 6"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699069)859 962 ⃏
SP9-36 Rp2 4"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699064)875 516 ⃏
SP9-36 Rp2 6"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699070)911 310 ⃏
SP9-40 Rp2 4"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699065)927 662 ⃏
SP9-40 Rp2 6"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699071)963 356 ⃏
SP9-44 Rp2 6"3X380-415/50 9.2kW (арт. 98699072)1 064 957 ⃏
SP9-48 Rp2 6"3X380-415/50 9.2kW (арт. 98699073)1 116 804 ⃏
SP9-52 Rp2 6"3X380-415/50 11kW (арт. 98699074)1 180 815 ⃏
SP9-56 R2 6"3X380-415/50 11kW (арт. 98699075)1 650 428 ⃏
SP9-60 R2 6"3X380-415/50 13kW (арт. 98699076)1 744 052 ⃏
SP9-65 R2 6"3X380-415/50 13kW (арт. 98699077)1 837 377 ⃏
SP9-69 R2 6"3X380-415/50 13kW (арт. 98699078)1 912 056 ⃏
SP9-75 R2 6"3X380-415/50 15kW (арт. 98699079)2 049 052 ⃏
SP9-79 R2 6"3X380-415/50 15kW (арт. 98699080)2 129 016 ⃏
SP9-86 R2 6"3X380-415/50 18.5kW (арт. 98901304)2 326 732 ⃏
SP9-93 R2 6"3X380-415/50 18.5kW (арт. 98901305)2 457 646 ⃏
SP125- 1 Rp6 6"3X380-415/50 11kW1 029 860 ⃏
SP125- 1 Rp6 6"3X380-415/50 SD 11kW1 092 974 ⃏
SP125- 1A Rp6 6"3X380-415/50 7.5kW923 674 ⃏
SP125- 1A Rp6 6"3X380-415/50 SD 7.5kW981 303 ⃏
SP125- 1AN Rp6 6"3X380-415/50 7.5kW1 393 786 ⃏
SP125- 1AN Rp6 6"3X380-415/50 SD 7.5kW1 489 005 ⃏
SP125- 1N Rp6 6"3X380-415/50 11kW1 554 312 ⃏
SP125- 1N Rp6 6"3X380-415/50 SD 11kW1 643 349 ⃏
SP125- 2 Rp6 6"3X380-415/50 22kW1 271 347 ⃏
SP125- 2 Rp6 6"3X380-415/50 SD 22kW1 346 326 ⃏
SP125- 2A Rp6 6"3X380-415/50 18.5kW1 230 368 ⃏
SP125- 2A Rp6 6"3X380-415/50 SD18.5kW1 303 253 ⃏
SP125- 2AA Rp6 6"3X380-415/50 13kW1 095 267 ⃏
SP125- 2AA Rp6 6"3X380-415/50 SD 13kW1 161 272 ⃏
SP125- 2AAN Rp6 6"3X380-415/50 13kW1 653 220 ⃏
SP125- 2AAN Rp6 6"3X380-415/50 SD 13kW1 746 944 ⃏
SP125- 2AN Rp6 6"3X380-415/50 18.5kW1 858 016 ⃏
SP125- 2AN Rp6 6"3X380-415/50 SD18.5kW1 961 610 ⃏
SP125- 2N Rp6 6"3X380-415/50 22kW1 920 332 ⃏
SP125- 2N Rp6 6"3X380-415/50 SD 22kW2 027 416 ⃏
SP125- 3 Rp6 6"3X380-415/50 30kW1 511 239 ⃏
SP125- 3 Rp6 6"3X380-415/50 SD 30kW1 593 596 ⃏
SP125- 3A Rp6 6"3X380-415/50 26kW1 430 278 ⃏
SP125- 3A Rp6 6"3X380-415/50 SD 26kW1 512 835 ⃏
SP125- 3AA Rp6 6"3X380-415/50 22kW1 315 617 ⃏
SP125- 3AA Rp6 6"3X380-415/50 SD 22kW1 392 689 ⃏
SP125- 3AAN Rp6 6"3X380-415/50 22kW1 987 135 ⃏
SP125- 3AAN Rp6 6"3X380-415/50 SD 22kW2 097 409 ⃏
SP125- 3AN Rp6 6"3X380-415/50 26kW2 139 086 ⃏
SP125- 3AN Rp6 6"3X380-415/50 SD 26kW2 279 970 ⃏
SP125- 3N Rp6 6"3X380-415/50 30kW2 281 566 ⃏
SP125- 3N Rp6 6"3X380-415/50 SD 30kW2 401 910 ⃏
SP160- 1 Rp6 6"3X380-415/50 13kW1 049 801 ⃏
SP160- 1 Rp6 6"3X380-415/50 SD 13kW1 113 613 ⃏
SP160- 1A Rp6 6"3X380-415/50 9.2kW970 535 ⃏
SP160- 1A Rp6 6"3X380-415/50 SD 9.2kW1 030 159 ⃏
SP160- 1AN Rp6 6"3X380-415/50 9.2kW1 463 979 ⃏
SP160- 1AN Rp6 6"3X380-415/50 SD 9.2kW1 563 984 ⃏
SP160- 1N Rp6 6"3X380-415/50 13kW1 584 423 ⃏
SP160- 1N Rp6 6"3X380-415/50 SD 13kW1 683 232 ⃏
SP160- 2 Rp6 6"3X380-415/50 26kW1 357 094 ⃏
SP160- 2 Rp6 6"3X380-415/50 SD 26kW1 436 061 ⃏
SP160- 2A Rp6 6"3X380-415/50 22kW1 268 157 ⃏
SP160- 2A Rp6 6"3X380-415/50 SD 22kW1 343 135 ⃏
SP160- 2AA Rp6 6"3X380-415/50 18.5kW1 186 298 ⃏
SP160- 2AA Rp6 6"3X380-415/50 SD18.5kW1 256 691 ⃏
SP160- 2AAN Rp6 6"3X380-415/50 18.5kW1 790 814 ⃏
SP160- 2AAN Rp6 6"3X380-415/50 SD18.5kW1 891 417 ⃏
SP160- 2AN Rp6 6"3X380-415/50 22kW1 915 346 ⃏
SP160- 2AN Rp6 6"3X380-415/50 SD 22kW2 022 131 ⃏
SP160- 2N Rp6 6"3X380-415/50 26kW2 050 149 ⃏
SP160- 2N Rp6 6"3X380-415/50 SD 26kW2 163 713 ⃏
SP160- 3AA Rp6 6"3X380-415/50 30kW1 427 287 ⃏
SP160- 3AA Rp6 6"3X380-415/50 SD 30kW1 504 858 ⃏
SP160- 3AAN Rp6 6"3X380-415/50 30kW2 153 843 ⃏
SP160- 3AAN Rp6 6"3X380-415/50 SD 30kW2 267 507 ⃏
SP17- 1 Rp2? 4"3X380-415/50 0.55kW189 840 ⃏
SP17- 2 Rp2? 4"3X380-415/50 1.10kW227 528 ⃏
SP17- 2N Rp2? 4"3X380-415/50 1.10kW471 309 ⃏
SP17- 3 Rp2? 4"3X380-415/50 2.2kW281 569 ⃏
SP17- 3N Rp2? 4"3X380-415/50 2.2kW513 883 ⃏
SP17- 4 Rp2? 4"3X380-415/50 2.2kW304 501 ⃏
SP17- 4N Rp2? 4"3X380-415/50 2.2kW548 282 ⃏
SP17- 5 Rp2? 4"3X380-415/50 3.0kW395 134 ⃏
SP17- 5N Rp2? 4"3X380-415/50 3.0kW613 689 ⃏
SP17- 6 Rp2? 4"3X380-415/50 4.0kW448 576 ⃏
SP17- 6N Rp2? 4"3X380-415/50 4.0kW695 746 ⃏
SP17- 7 Rp2? 4"3X380-415/50 4.0kW470 112 ⃏
SP17- 7N Rp2? 4"3X380-415/50 4.0kW729 447 ⃏
SP17- 8 Rp2? 4"3X380-415/50 5.5kW522 159 ⃏
SP17- 8 Rp2? 6"3X380-415/50 5.5kW656 761 ⃏
SP17- 8 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 5.5kW707 910 ⃏
SP17- 8N Rp2? 4"3X380-415/50 5.5kW794 355 ⃏
SP17- 8N Rp2? 6"3X380-415/50 5.5kW998 951 ⃏
SP17- 8N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 5.5kW1 070 042 ⃏
SP17- 9 Rp2? 4"3X380-415/50 5.5kW545 290 ⃏
SP17- 9 Rp2? 6"3X380-415/50 5.5kW680 192 ⃏
SP17- 9 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 5.5kW732 737 ⃏
SP17- 9N Rp2? 4"3X380-415/50 5.5kW829 053 ⃏
SP17- 9N Rp2? 6"3X380-415/50 5.5kW1 034 247 ⃏
SP17- 9N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 5.5kW1 107 631 ⃏
SP17-10 Rp2? 4"3X380-415/50 5.5kW572 809 ⃏
SP17-10 Rp2? 6"3X380-415/50 5.5kW702 626 ⃏
SP17-10 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 5.5kW756 766 ⃏
SP17-10N Rp2? 4"3X380-415/50 5.5kW862 953 ⃏
SP17-10N Rp2? 6"3X380-415/50 5.5kW1 069 543 ⃏
SP17-10N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 5.5kW1 134 053 ⃏
SP17-11 Rp2? 4"3X380-415/50 7.5kW682 884 ⃏
SP17-11 Rp2? 6"3X380-415/50 7.5kW732 737 ⃏
SP17-11 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 7.5kW788 672 ⃏
SP17-11N Rp2? 4"3X380-415/50 7.5kW1 050 300 ⃏
SP17-11N Rp2? 6"3X380-415/50 7.5kW1 114 710 ⃏
SP17-11N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 7.5kW1 182 210 ⃏
SP17-12 Rp2? 4"3X380-415/50 7.5kW717 582 ⃏
SP17-12 Rp2? 6"3X380-415/50 7.5kW754 473 ⃏
SP17-12 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 7.5kW811 804 ⃏
SP17-12N Rp2? 4"3X380-415/50 7.5kW1 082 206 ⃏
SP17-12N Rp2? 6"3X380-415/50 7.5kW1 148 211 ⃏
SP17-12N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 7.5kW1 217 008 ⃏
SP17-13 Rp2? 4"3X380-415/50 7.5kW738 420 ⃏
SP17-13 Rp2? 6"3X380-415/50 7.5kW775 611 ⃏
SP17-13 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 7.5kW834 238 ⃏
SP17-13N Rp2? 4"3X380-415/50 7.5kW1 113 613 ⃏
SP17-13N Rp2? 6"3X380-415/50 7.5kW1 181 014 ⃏
SP17-13N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 7.5kW1 251 406 ⃏
SP17-14 Rp2? 6"3X380-415/50 9.2kW844 108 ⃏
SP17-14 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 9.2kW906 724 ⃏
SP17-14N Rp2? 6"3X380-415/50 9.2kW1 273 242 ⃏
SP17-14N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 9.2kW1 361 083 ⃏
SP17-15 Rp2? 6"3X380-415/50 9.2kW870 530 ⃏
SP17-15 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 9.2kW934 542 ⃏
SP17-15N Rp2? 6"3X380-415/50 9.2kW1 312 925 ⃏
SP17-15N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 9.2kW1 403 457 ⃏
SP17-16 Rp2? 6"3X380-415/50 9.2kW890 671 ⃏
SP17-16 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 9.2kW955 579 ⃏
SP17-16N Rp2? 6"3X380-415/50 9.2kW1 343 135 ⃏
SP17-16N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 9.2kW1 435 762 ⃏
SP17-17 Rp2? 6"3X380-415/50 9.2kW911 111 ⃏
SP17-17 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 9.2kW977 614 ⃏
SP17-17N Rp2? 6"3X380-415/50 9.2kW1 373 845 ⃏
SP17-17N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 9.2kW1 468 166 ⃏
SP17-18 Rp2? 6"3X380-415/50 11kW942 717 ⃏
SP17-18 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 11kW1 000 746 ⃏
SP17-18N Rp2? 6"3X380-415/50 11kW1 422 003 ⃏
SP17-18N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 11kW1 519 016 ⃏
SP17-19 Rp2? 6"3X380-415/50 11kW962 459 ⃏
SP17-19 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 11kW1 021 684 ⃏
SP17-19N Rp2? 6"3X380-415/50 11kW1 452 114 ⃏
SP17-19N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 11kW1 535 966 ⃏
SP17-20 Rp2? 6"3X380-415/50 11kW987 286 ⃏
SP17-20 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 11kW1 047 807 ⃏
SP17-20N Rp2? 6"3X380-415/50 11kW1 489 503 ⃏
SP17-20N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 11kW1 574 951 ⃏
SP17-21 Rp2? 6"3X380-415/50 13kW1 046 212 ⃏
SP17-21 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 13kW1 109 425 ⃏
SP17-21N Rp2? 6"3X380-415/50 13kW1 578 939 ⃏
SP17-21N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 13kW1 668 575 ⃏
SP17-22 Rp2? 6"3X380-415/50 13kW1 079 214 ⃏
SP17-22 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 13kW1 144 821 ⃏
SP17-22N Rp2? 6"3X380-415/50 13kW1 629 091 ⃏
SP17-22N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 13kW1 721 319 ⃏
SP17-23 Rp2? 6"3X380-415/50 13kW1 098 956 ⃏
SP17-23 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 13kW1 165 460 ⃏
SP17-23N Rp2? 6"3X380-415/50 13kW1 659 402 ⃏
SP17-23N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 13kW1 753 424 ⃏
SP17-24 Rp2? 6"3X380-415/50 13kW1 118 598 ⃏
SP17-24 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 13kW1 185 600 ⃏
SP17-24N Rp2? 6"3X380-415/50 13kW1 688 516 ⃏
SP17-24N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 13kW1 784 134 ⃏
SP17-25 Rp2? 6"3X380-415/50 15kW1 161 771 ⃏
SP17-25 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 15kW1 230 967 ⃏
SP17-25N Rp2? 6"3X380-415/50 15kW1 754 322 ⃏
SP17-25N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 15kW1 852 731 ⃏
SP17-26 Rp2? 6"3X380-415/50 15kW1 191 583 ⃏
