 | Промышленные насосы Насосы Grundfos SPХарактеристики и цены на Насосы Grundfos SP
| Марка | Произв-ть, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Ток, А | Масса, кг | Цена, руб |
| SP11- 3 Rp2 4"1X230/50 0.75kW (арт. 98699293) | 11 | 13.3 | 0.75 | 7.45 | 17,7 | 145 159 |
| SP11- 3 Rp2 4"3X380-415/50 0.75kW (арт. 98699312) | 11 | 13.3 | 0.75 | 2.15-2.30-2.40 | 16,5 | 147 517 |
| SP11- 5 Rp2 4"1X230/50 1.10kW (арт. 98699294) | 11 | 22.7 | 1.1 | 7.3 | 21,2 | 179 020 |
| SP11- 5 Rp2 4"3X380-415/50 1.10kW (арт. 98699313) | 11 | 22.7 | 1.1 | 3.25-3.40-3.65 | 19,4 | 181 566 |
| SP11- 7 Rp2 4"1X230/50 1.5kW (арт. 98699295) | 11 | 32.1 | 1.5 | 10.2 | 23 | 215 427 |
| SP11- 7 Rp2 4"3X380-415/50 1.5kW (арт. 98699314) | 11 | 32.1 | 1.5 | 4.10-4.20-4.40 | 23 | 219 106 |
| SP11-11 Rp2 4"1X220-230/50 2.2kW (арт. 98699296) | 11 | 50.8 | 2.2 | 14.6-15 | 59,9 | 334 553 |
| SP11-11 Rp2 4"3X380-415/50 2.2kW (арт. 98699315) | 11 | 50.8 | 2.2 | 5.50-5.50-5.70 | 27,6 | 290 883 |
| SP11-15 Rp2 4"3X380-415/50 3.0kW (арт. 98699316) | 11 | 69.6 | 3 | 7.70-7.85-8.10 | 39,6 | 400 012 |
| SP11-20 Rp2 4"3X380-415/50 4.0kW (арт. 98699317) | 11 | 93 | 4 | 9.75-9.60-9.80 | 77,2 | 487 446 |
| SP11-24 Rp2 4"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699318) | 11 | 111.7 | 5.5 | 13.0-13.0-13.4 | 88,8 | 562 336 |
| SP11-24 Rp2 6"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699329) | 11 | 111.7 | 5.5 | 13.6-13.4-13.6 | 98,1 | 694 007 |
| SP11-27 Rp2 4"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98900419) | 11 | 125.8 | 5.5 | 13.0-13.0-13.4 | 95,2 | 602 045 |
| SP11-27 Rp2 6"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98900423) | 11 | 125.8 | 5.5 | 13.6-13.4-13.6 | 100,4 | 733 716 |
| SP11-33 Rp2 4"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699320) | 11 | 153.9 | 7.5 | 18.4-18.8-19.6 | 108 | 783 800 |
| SP11-33 Rp2 6"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699331) | 11 | 153.9 | 7.5 | 17.8-17.2-17.2 | 116,2 | 817 850 |
| SP11-37 Rp2 4"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98901311) | 11 | 172.6 | 7.5 | 18.4-18.8-19.6 | 115,5 | 837 185 |
| SP11-37 Rp2 6"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98901313) | 11 | 172.6 | 7.5 | 17.8-17.2-17.2 | 123,7 | 871 046 |
| SP14- 4 Rp2 4"1X230/50 1.10kW (арт. 98699336) | 14 | 16.5 | 1.1 | 7.3 | 20,4 | 169 210 |
| SP14- 4 Rp2 4"3X380-415/50 1.10kW (арт. 98699353) | 14 | 16.5 | 1.1 | 3.25-3.40-3.65 | 18,6 | 172 040 |
| SP14- 6 Rp2 4"1X230/50 1.5kW (арт. 98699337) | 14 | 25.3 | 1.5 | 10.2 | 21,9 | 207 599 |
| SP14- 6 Rp2 4"3X380-415/50 1.5kW (арт. 98699354) | 14 | 25.3 | 1.5 | 4.10-4.20-4.40 | 21,9 | 211 277 |
| SP14- 8 Rp2 4"1X220-230/50 2.2kW (арт. 98699338) | 14 | 34.1 | 2.2 | 14.6-15 | 34,3 | 301 541 |
| SP14- 8 Rp2 4"3X380-415/50 2.2kW (арт. 98699355) | 14 | 34.1 | 2.2 | 5.50-5.50-5.70 | 25,2 | 257 965 |
| SP14-11 Rp2 4"3X380-415/50 3.0kW (арт. 98699356) | 14 | 47.3 | 3 | 7.70-7.85-8.10 | 55,9 | 355 775 |
| SP14-13 Rp2 4"3X380-415/50 3.0kW (арт. 98699357) | 14 | 56.2 | 3 | 7.70-7.85-8.10 | 38 | 384 826 |
| SP14-15 Rp2 4"3X380-415/50 4.0kW (арт. 98699358) | 14 | 65 | 4 | 9.75-9.60-9.80 | 72,1 | 434 061 |
| SP14-17 Rp2 4"3X380-415/50 4.0kW (арт. 98699359) | 14 | 73.8 | 4 | 9.75-9.60-9.80 | 73,7 | 462 074 |
| SP14-20 Rp2 4"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699360) | 14 | 87 | 5.5 | 13.0-13.0-13.4 | 82,2 | 523 948 |
| SP14-20 Rp2 6"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699371) | 14 | 87 | 5.5 | 13.6-13.4-13.6 | 92,5 | 658 166 |
| SP14-23 Rp2 4"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699361) | 14 | 100.3 | 5.5 | 13.0-13.0-13.4 | 87 | 566 204 |
| SP14-23 Rp2 6"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699372) | 14 | 100.3 | 5.5 | 13.6-13.4-13.6 | 97,3 | 700 704 |
| SP14-27 Rp2 4"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98711397) | 14 | 117.9 | 7.5 | 18.4-18.8-19.6 | 99,2 | 727 585 |
| SP14-27 Rp2 6"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98711400) | 14 | 117.9 | 7.5 | 17.8-17.2-17.2 | 107,4 | 761 635 |
| SP14-31 Rp2 6"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98901321) | 14 | 135.5 | 7.5 | 17.8-17.2-17.2 | 114,6 | 818 038 |
| SP1A- 9 0.37kW 1x230V 50Hz (арт. 08002B09) | 1 | 35 | 0.37 | 3.95 | 11,8 | 129 124 |
| SP1A- 9 0.37kW 380-415V 50Hz (арт. 08001K09) | 1 | 35 | 0.37 | 1.30-1.4-1.50 | 10,5 | 127 143 |
| SP1A-14 0.37kW 1x220V 50Hz (арт. 08002B14) | 1 | 55 | 0.37 | 3.95 | 13,3 | 143 650 |
| SP1A-14 0.37kW 380-415V 50Hz (арт. 08001K14) | 1 | 55 | 0.37 | 1.30-1.4-1.50 | 11,924 | 141 480 |
| SP1A-18 0.55kW 1x230V 50Hz (арт. 08002B18) | 1 | 71 | 0.55 | 5.8 | 15,5 | 155 722 |
| SP1A-18 0.55kW 380-415V 50Hz (арт. 08001K18) | 1 | 71 | 0.55 | 2.00-2.20-2.35 | 13,324 | 151 006 |
| SP1A-21 0.55kW 1x220V 50Hz (арт. 08002B21) | 1 | 83 | 0.55 | 5.8 | 16,1 | 162 231 |
| SP1A-21 0.55kW 380-415V 50Hz (арт. 08001K21) | 1 | 83 | 0.55 | 2.00-2.20-2.35 | 13,924 | 157 515 |
| SP1A-28 0.75kW 1x220V 50Hz (арт. 08002B28) | 1 | 110 | 0.75 | 7.45 | 18,2 | 181 566 |
| SP1A-28 0.75kW 380-415V 50Hz (арт. 08001K28) | 1 | 110 | 0.75 | 2.15-2.30-2.40 | 17 | 176 379 |
| SP1A-36 1.1kW 1x220V 50Hz (арт. 08102B36) | 1 | 126 | 1.1 | 7.3 | 26,6 | 337 949 |
| SP1A-36 1.1kW 380-415V 50Hz (арт. 08101K36) | 1 | 126 | 1.1 | 3.25-3.40-3.65 | 25 | 334 553 |
| SP1A-42 1.1kW 1x220V 50Hz (арт. 08102B42) | 1 | 147 | 1.1 | 7.3 | 31,5 | 375 111 |
| SP1A-42 1.1kW 380-415V 50Hz (арт. 08101K42) | 1 | 147 | 1.1 | 3.25-3.40-3.65 | 26,9 | 366 151 |
| SP1A-50 1.5kW 1x220V 50Hz (арт. 08102B50) | 1 | 175 | 1.5 | 10.2 | 34,6 | 433 684 |
| SP1A-50 1.5kW 380-415V (арт. 08101K50) | 1 | 175 | 1.5 | 4.10-4.20-4.40 | 34,1 | 424 723 |
| SP1A-57 1.5kW 1x220V 50Hz (арт. 08102B57) | 1 | 200 | 1.5 | 10.2 | 36,8 | 470 091 |
| SP1A-57 1.5kW 380-415V 50Hz (арт. 08101K57) | 1 | 200 | 1.5 | 4.10-4.20-4.40 | 36,3 | 461 414 |
| SP2A- 6 0.37kW 1x220V 50Hz (арт. 09002B06) | 2 | 24 | 0.37 | 3.95 | 11,3 | 125 351 |
| SP2A- 6 0.37kW 380-415V 50Hz (арт. 09001K06) | 2 | 24 | 0.37 | 1.30-1.4-1.50 | 11,452 | 123 654 |
| SP2A- 9 0.37kW 1x220V 50Hz (арт. 09002B09) | 2 | 36 | 0.37 | 3.95 | 11,9 | 131 671 |
| SP2A- 9 0.37kW 380-415V 50Hz (арт. 09001K09) | 2 | 36 | 0.37 | 1.30-1.4-1.50 | 12,052 | 129 690 |
| SP2A-13 0.55kW 1x220V 50Hz (арт. 09002B13) | 2 | 52 | 0.55 | 5.8 | 14,6 | 147 705 |
| SP2A-13 0.55kW 380-415V 50Hz (арт. 09001K13) | 2 | 52 | 0.55 | 2.00-2.20-2.35 | 12,424 | 143 178 |
| SP2A-18 0.75kW 1x220V 50Hz (арт. 09002B18) | 2 | 72 | 0.75 | 7.45 | 16,3 | 163 174 |
| SP2A-18 0.75kW 380-415V 50Hz (арт. 09001K18) | 2 | 72 | 0.75 | 2.15-2.30-2.40 | 15,024 | 157 703 |
| SP2A-23 1.1kW 1x220V 50Hz (арт. 09002B23) | 2 | 92 | 1.1 | 7.3 | 19 | 182 887 |
| SP2A-23 1.1kW 380-415V 50Hz (арт. 09001K23) | 2 | 92 | 1.1 | 3.25-3.40-3.65 | 17,424 | 178 359 |
| SP2A-28 1.5kW 1x220V 50Hz (арт. 09002B28) | 2 | 111 | 1.5 | 10.2 | 20,6 | 209 768 |
| SP2A-28 1.5kW 380-415V 50Hz (арт. 09001K28) | 2 | 111 | 1.5 | 4.10-4.20-4.40 | 21,955 | 200 053 |
| SP2A-33 1,5kW 380-415V 50Hz (арт. 09001K33) | 2 | 131 | 1.5 | 4.10-4.20-4.40 | 21,354 | 210 900 |
| SP2A-33 1.5kW 1x220V 50Hz (арт. 09002B33) | 2 | 131 | 1.5 | 10.2 | 21,6 | 221 464 |
| SP2A-40 2.2kW 1x220V 50Hz (арт. 09102B40) | 2 | 158 | 2.2 | 14.6-15 | 41,4 | 478 392 |
| SP2A-40 2.2kW 3x380x415V 50Hz (арт. 09101K40) | 2 | 158 | 2.2 | 5.50-5.50-5.70 | 33,352 | 391 806 |
| SP2A-48 2.2kW 1x220V 50Hz (арт. 09102B48) | 2 | 190 | 2.2 | 14.6-15 | 44,1 | 521 119 |
| SP2A-48 2.2KW 3x380-415V 50Hz (арт. 09101K48) | 2 | 190 | 2.2 | 5.50-5.50-5.70 | 37,597 | 439 343 |
| SP2A-55 3.0KW 3x380-415V 50Hz (арт. 09101K55) | 2 | 218 | 3 | 7.70-7.85-8.10 | 42,4 | 530 645 |
| SP2A-65 3.0kW 3x380-415V 50Hz (арт. 09101K65) | 2 | 257 | 3 | 7.70-7.85-8.10 | 61,2 | 599 593 |
| SP2A-75 4.0KW 3x380-415V 50Hz (арт. 09301K75) | 2 | 297 | 4 | 9.75-9.60-9.80 | 82,3 | 1 189 659 |
| SP2A-90 4.0KW 3x380-415V 50Hz (арт. 09301K90) | 2 | 356 | 4 | 9.75-9.60-9.80 | 88,8 | 1 349 343 |
| SP3A- 6 0.37kW 1x220V 50Hz (арт. 10002B06) | 3 | 27 | 0.37 | 3.95 | 11,2 | 128 464 |
| SP3A- 6 0.37kW 380-415V 50Hz (арт. 10001K06) | 3 | 27 | 0.37 | 1.30-1.4-1.50 | 11,352 | 126 483 |
| SP3A- 9 0.55kW 380-415V 50Hz (арт. 10001K09) | 3 | 40 | 0.55 | 2.00-2.20-2.35 | 12,827 | 133 652 |
| SP3A- 9 0.55kW 1x220V 50Hz (арт. 10002B09) | 3 | 40 | 0.55 | 5.8 | 13,7 | 149 214 |
| SP3A-12 0.75kW 1x220V 50Hz (арт. 10002B12) | 3 | 53 | 0.75 | 7.45 | 15,1 | 153 176 |
| SP3A-12 0.75kW 380-415V 50Hz (арт. 10001K12) | 3 | 53 | 0.75 | 2.15-2.30-2.40 | 13,824 | 147 705 |
| SP3A-15 1.1kW 1x220V 50Hz (арт. 10002B15) | 3 | 67 | 1.1 | 7.3 | 17,3 | 168 550 |
| SP3A-15 1.1kW 380-415V 50Hz (арт. 10001K15) | 3 | 67 | 1.1 | 3.25-3.40-3.65 | 15,724 | 164 211 |
| SP3A-18 1.1kW 1x220V 50Hz (арт. 10002B18) | 3 | 80 | 1.1 | 7.3 | 18 | 175 907 |
| SP3A-18 1.1kW 380-415V 50Hz (арт. 10001K18) | 3 | 80 | 1.1 | 3.25-3.40-3.65 | 16,205 | 170 531 |
| SP3A-22 1.5kW 1x220V 50Hz (арт. 10002B22) | 3 | 98 | 1.5 | 10.2 | 19,3 | 199 770 |
| SP3A-22 1.5kW 380-415V 50Hz (арт. 10001K22) | 3 | 98 | 1.5 | 4.10-4.20-4.40 | 19,024 | 190 055 |
| SP3A-25 1.5kW 1x220V 50Hz (арт. 10002B25) | 3 | 111 | 1.5 | 10.2 | 20 | 206 278 |
| SP3A-25 1.5kW 380-415V 50Hz (арт. 10001K25) | 3 | 111 | 1.5 | 4.10-4.20-4.40 | 19,904 | 196 752 |
| SP3A-29 2.2kW 1x220V 50Hz (арт. 10002B29) | 3 | 129 | 2.2 | 14.6-15 | 30,9 | 305 408 |
| SP3A-29 2.2KW 3x380-415V 50Hz (арт. 10001K29) | 3 | 129 | 2.2 | 5.50-5.50-5.70 | 21,954 | 223 256 |
| SP3A-33 2.2kW 1x220V 50Hz (арт. 10002B33) | 3 | 147 | 2.2 | 14.6-15 | 34,7 | 323 235 |
| SP3A-33 2.2KW 3x380-415V 50Hz (арт. 10001K33) | 3 | 147 | 2.2 | 5.50-5.50-5.70 | 22,754 | 240 988 |
| SP3A-39 3.0KW 3x380-415V 50Hz (арт. 10101K39) | 3 | 182 | 3 | 7.70-7.85-8.10 | 41,652 | 445 380 |
| SP3A-45 3.0KW 3x380-415V 50Hz (арт. 10101K45) | 3 | 210 | 3 | 7.70-7.85-8.10 | 42,097 | 477 260 |
| SP3A-52 4.0KW 3x380-415V 50Hz (арт. 10101K52) | 3 | 243 | 4 | 9.75-9.60-9.80 | 48,597 | 535 172 |
| SP3A-60 4.0kW 3x380-415V 50Hz (арт. 10101K60) | 3 | 284 | 4 | 9.75-9.60-9.80 | 79,833 | 593 085 |
| SP5A- 4 0.37kW 1x220V 50Hz (арт. 05002B04) | 5 | 16 | 0.37 | 3.95 | 10,9 | 126 955 |
| SP5A- 4 0.37kW 380-415V 50Hz (арт. 05001K04) | 5 | 16 | 0.37 | 1.30-1.4-1.50 | 11,163 | 124 974 |
| SP5A- 6 0.55kW 380-415V 50Hz (арт. 05001K06) | 5 | 25 | 0.55 | 2.00-2.20-2.35 | 12,162 | 130 162 |
| SP5A- 6 0.55kW 1x230V 50Hz (арт. 05002B06) | 5 | 25 | 0.55 | 5.8 | 12,7 | 134 972 |
| SP5A- 8 0.75kW 1x220V 50Hz (арт. 05002B08) | 5 | 33 | 0.75 | 7.45 | 14,3 | 147 328 |
| SP5A- 8 0.75kW 380-415V 50Hz (арт. 05001K08) | 5 | 33 | 0.75 | 2.15-2.30-2.40 | 13,024 | 142 140 |
| SP5A-12 1.1kW 1x230V 50Hz (арт. 05002B12) | 5 | 49 | 1.1 | 7.3 | 16,7 | 166 192 |
| SP5A-12 1.1kW 380-415V 50Hz (арт. 05001K12) | 5 | 49 | 1.1 | 3.25-3.40-3.65 | 27,331 | 160 533 |
| SP5A-17 1.5kW 1x220V 50Hz (арт. 05002B17) | 5 | 70 | 1.5 | 10.2 | 18,3 | 192 885 |
| SP5A-17 1.5kW 380-415V 50Hz (арт. 05001K17) | 5 | 70 | 1.5 | 4.10-4.20-4.40 | 17,924 | 182 226 |
| SP5A-21 2.2kW 1x220V 50Hz (арт. 05002B21) | 5 | 86 | 2.2 | 14.6-15 | 29,2 | 291 543 |
| SP5A-21 2.2KW 3x380-415V 50Hz (арт. 05001K21) | 5 | 86 | 2.2 | 5.50-5.50-5.70 | 20,124 | 208 730 |
| SP5A-25 2.2kW 1x220V 50Hz (арт. 05002B25) | 5 | 102 | 2.2 | 14.6-15 | 30,1 | 300 032 |
| SP5A-25 2.2KW 3x380-415V 50Hz (арт. 05001K25) | 5 | 102 | 2.2 | 5.50-5.50-5.70 | 21,304 | 217 596 |
| SP5A-33 3.0KW 3x380-415V 50Hz (арт. 05001K33) | 5 | 135 | 3 | 7.70-7.85-8.10 | 31,554 | 288 054 |
| SP5A-38 4.0KW 3x380-415V 50Hz (арт. 05101K38) | 5 | 155 | 4 | 9.75-9.60-9.80 | 45,352 | 527 627 |
| SP5A-44 4.0KW 3x380-415V 50Hz (арт. 05101K44) | 5 | 180 | 4 | 9.75-9.60-9.80 | 43,137 | 570 354 |
| SP5A-52 5,5KW 3X380-415V 50Hz (арт. 05171K52) | 5 | 213 | 5.5 | 13.0-13.0-13.4 | 82,133 | 712 683 |
| SP5A-60 5,5KW 3X380-415V 50Hz (арт. 05171K60) | 5 | 245 | 5.5 | 13.0-13.0-13.4 | 87,033 | 769 463 |
| SP5A-75 7,5KW380-415V50HZ (арт. 5301975) | 5 | 307 | 7.5 | 17.8-17.2-17.2 | 116,7 | 1 477 807 |
| SP5A-85 7,5KW380-415V50HZ (арт. 5301985) | 5 | 348 | 7.5 | 17.8-17.2-17.2 | 122,1 | 1 603 630 |
| SP7- 3 Rp1? 4"1X230/50 0.55kW (арт. 98699149) | 7 | 13 | 0.55 | 5.8 | 15,7 | 123 654 |
| SP7- 3 Rp1? 4"3X380-415/50 0.55kW (арт. 98699178) | 7 | 13 | 0.55 | 2.00-2.20-2.35 | 13,9 | 122 993 |
| SP7- 5 Rp1? 4"1X230/50 0.75kW (арт. 98699150) | 7 | 22.3 | 0.75 | 7.45 | 18,2 | 146 668 |
| SP7- 5 Rp1? 4"3X380-415/50 0.75kW (арт. 98699169) | 7 | 22.3 | 0.75 | 2.15-2.30-2.40 | 17 | 146 196 |
| SP7- 8 Rp1? 4"1X230/50 1.10kW (арт. 98699151) | 7 | 36.2 | 1.1 | 7.3 | 21,8 | 178 548 |
| SP7- 8 Rp1? 4"3X380-415/50 1.10kW (арт. 98699179) | 7 | 36.2 | 1.1 | 3.25-3.40-3.65 | 20 | 177 699 |
| SP7-100 R2 6"3X380-415/50 13kW (арт. 98699213) | 7 | 461.5 | 13 | 30.0-29.0-29.0 | 277,8 | 2 006 000 |
| SP7-12 Rp1? 4"1X230/50 1.5kW (арт. 98699152) | 7 | 54.7 | 1.5 | 10.2 | 24,3 | 221 464 |
| SP7-12 Rp1? 4"3X380-415/50 1.5kW (арт. 98699180) | 7 | 54.7 | 1.5 | 4.10-4.20-4.40 | 24,3 | 220 803 |
| SP7-17 Rp1? 4"1X220-230/50 2.2kW (арт. 98699153) | 7 | 77.8 | 2.2 | 14.6-15 | 60,9 | 328 706 |
| SP7-17 Rp1? 4"3X380-415/50 2.2kW (арт. 98699181) | 7 | 77.8 | 2.2 | 5.50-5.50-5.70 | 28,6 | 279 376 |
| SP7-23 Rp1? 4"3X380-415/50 3.0kW (арт. 98699182) | 7 | 105.5 | 3 | 7.70-7.85-8.10 | 40,9 | 383 128 |
| SP7-27 Rp1? 4"3X380-415/50 4.0kW (арт. 98699183) | 7 | 124 | 4 | 9.75-9.60-9.80 | 75,7 | 436 042 |
| SP7-31 Rp1? 4"3X380-415/50 4.0kW (арт. 98699184) | 7 | 142.5 | 4 | 9.75-9.60-9.80 | 79,2 | 468 111 |
| SP7-37 Rp1? 4"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699196) | 7 | 170.2 | 5.5 | 13.0-13.0-13.4 | 91 | 538 002 |
| SP7-37 Rp1? 6"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699207) | 7 | 170.2 | 5.5 | 13.6-13.4-13.6 | 101 | 667 692 |
| SP7-42 Rp1? 4"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699197) | 7 | 193.4 | 5.5 | 13.0-13.0-13.4 | 97,9 | 578 371 |
| SP7-42 Rp1? 6"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699208) | 7 | 193.4 | 5.5 | 13.6-13.4-13.6 | 108 | 708 061 |
| SP7-51 Rp1? 4"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699198) | 7 | 235 | 7.5 | 18.4-18.8-19.6 | 111,2 | 751 448 |
| SP7-51 Rp1? 6"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699209) | 7 | 235 | 7.5 | 17.8-17.2-17.2 | 120,3 | 784 838 |
| SP7-59 Rp1? 4"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699199) | 7 | 272 | 7.5 | 18.4-18.8-19.6 | 120,2 | 1 231 349 |
| SP7-59 Rp1? 6"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699210) | 7 | 272 | 7.5 | 17.8-17.2-17.2 | 129,4 | 1 264 550 |
| SP7-71 R2 6"3X380-415/50 9.2kW (арт. 98699211) | 7 | 327.4 | 9.2 | 21.8-21.2-21.2 | 177,1 | 1 504 689 |
| SP7-86 R2 6"3X380-415/50 11kW (арт. 98699212) | 7 | 396.8 | 11 | 26.0-25.0-24.8 | 202,5 | 1 762 843 |
| SP9- 4 Rp2 4"1X230/50 0.75kW (арт. 98780158) | 9 | 20.2 | 0.75 | 7.45 | 17,6 | 155 157 |
| SP9- 4 Rp2 4"3X380-415/50 0.75kW (арт. 98779736) | 9 | 20.2 | 0.75 | 2.15-2.30-2.40 | 16,4 | 156 666 |
| SP9- 5 Rp2 4"1X230/50 1.10kW (арт. 98699022) | 9 | 25.5 | 1.1 | 7.3 | 20,1 | 173 549 |
| SP9- 5 Rp2 4"3X380-415/50 1.10kW (арт. 98699053) | 9 | 25.5 | 1.1 | 3.25-3.40-3.65 | 18,3 | 176 379 |
| SP9- 8 Rp2 4"1X230/50 1.5kW (арт. 98699023) | 9 | 41.5 | 1.5 | 10.2 | 21,7 | 220 615 |
| SP9- 8 Rp2 4"3X380-415/50 1.5kW (арт. 98699054) | 9 | 41.5 | 1.5 | 4.10-4.20-4.40 | 21,7 | 224 293 |
| SP9-10 Rp2 4"1X220-230/50 2.2kW (арт. 98779770) | 9 | 52.2 | 2.2 | 14.6-15 | 33,7 | 310 407 |
| SP9-10 Rp2 4"3X380-415/50 2.2kW (арт. 98779739) | 9 | 52.2 | 2.2 | 5.50-5.50-5.70 | 24,6 | 267 680 |
| SP9-11 Rp2 4"1X220-230/50 2.2kW (арт. 98699024) | 9 | 57.5 | 2.2 | 14.6-15 | 34,2 | 323 424 |
| SP9-11 Rp2 4"3X380-415/50 2.2kW (арт. 98699055) | 9 | 57.5 | 2.2 | 5.50-5.50-5.70 | 25,1 | 280 036 |
| SP9-13 Rp2 4"3X380-415/50 3.0kW (арт. 98699056) | 9 | 68.2 | 3 | 7.70-7.85-8.10 | 31,4 | 359 454 |
| SP9-16 Rp2 4"3X380-415/50 3.0kW (арт. 98699057) | 9 | 84.1 | 3 | 7.70-7.85-8.10 | 56,3 | 396 333 |
| SP9-18 Rp2 4"3X380-415/50 4.0kW (арт. 98699058) | 9 | 94.8 | 4 | 9.75-9.60-9.80 | 41,9 | 441 890 |
| SP9-21 Rp2 4"3X380-415/50 4.0kW (арт. 98699059) | 9 | 110.8 | 4 | 9.75-9.60-9.80 | 43,7 | 479 240 |
| SP9-23 Rp2 4"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699060) | 9 | 121.4 | 5.5 | 13.0-13.0-13.4 | 78,4 | 564 223 |
| SP9-23 Rp2 6"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699066) | 9 | 121.4 | 5.5 | 13.6-13.4-13.6 | 89,2 | 698 535 |
| SP9-25 Rp2 4"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699061) | 9 | 132.1 | 5.5 | 13.0-13.0-13.4 | 79,6 | 588 746 |
| SP9-25 Rp2 6"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699067) | 9 | 132.1 | 5.5 | 13.6-13.4-13.6 | 90,4 | 723 058 |
| SP9-29 Rp2 4"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699062) | 9 | 153.4 | 5.5 | 13.0-13.0-13.4 | 83 | 637 793 |
| SP9-29 Rp2 6"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699068) | 9 | 153.4 | 5.5 | 13.6-13.4-13.6 | 93,9 | 772 104 |
| SP9-32 Rp2 4"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699063) | 9 | 169.4 | 7.5 | 18.4-18.8-19.6 | 91,1 | 776 632 |
| SP9-32 Rp2 6"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699069) | 9 | 169.4 | 7.5 | 17.8-17.2-17.2 | 98,7 | 813 511 |
| SP9-36 Rp2 4"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699064) | 9 | 190.7 | 7.5 | 18.4-18.8-19.6 | 94,5 | 828 225 |
| SP9-36 Rp2 6"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699070) | 9 | 190.7 | 7.5 | 17.8-17.2-17.2 | 103,4 | 862 086 |
| SP9-40 Rp2 4"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699065) | 9 | 212 | 7.5 | 18.4-18.8-19.6 | 100,8 | 877 554 |
| SP9-40 Rp2 6"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699071) | 9 | 212 | 7.5 | 17.8-17.2-17.2 | 105,8 | 911 321 |
| SP9-44 Rp2 6"3X380-415/50 9.2kW (арт. 98699072) | 9 | 233.4 | 9.2 | 21.8-21.2-21.2 | 119,8 | 1 007 433 |
| SP9-48 Rp2 6"3X380-415/50 9.2kW (арт. 98699073) | 9 | 254.7 | 9.2 | 21.8-21.2-21.2 | 126,3 | 1 056 479 |
| SP9-52 Rp2 6"3X380-415/50 11kW (арт. 98699074) | 9 | 276 | 11 | 26.0-25.0-24.8 | 131,8 | 1 117 033 |
| SP9-56 R2 6"3X380-415/50 11kW (арт. 98699075) | 9 | 297.3 | 11 | 26.0-25.0-24.8 | 165 | 1 561 281 |
| SP9-60 R2 6"3X380-415/50 13kW (арт. 98699076) | 9 | 318.6 | 13 | 30.0-29.0-29.0 | 171,5 | 1 649 847 |
| SP9-65 R2 6"3X380-415/50 13kW (арт. 98699077) | 9 | 345.3 | 13 | 30.0-29.0-29.0 | 177,9 | 1 738 131 |
| SP9-69 R2 6"3X380-415/50 13kW (арт. 98699078) | 9 | 366.6 | 13 | 30.0-29.0-29.0 | 181,3 | 1 808 777 |
| SP9-75 R2 6"3X380-415/50 15kW (арт. 98699079) | 9 | 398.5 | 15 | 34.5-33.5-33.5 | 192,6 | 1 938 372 |
| SP9-79 R2 6"3X380-415/50 15kW (арт. 98699080) | 9 | 419.9 | 15 | 34.5-33.5-33.5 | 203,5 | 2 014 017 |
| SP9-86 R2 6"3X380-415/50 18.5kW (арт. 98901304) | 9 | 457.2 | 18.5 | 42.0-41.0-41.5 | 214 | 2 201 054 |
| SP9-93 R2 6"3X380-415/50 18.5kW (арт. 98901305) | 9 | 494.5 | 18.5 | 42.0-41.0-41.5 | 280,2 | 2 324 896 |
| SP125- 1 Rp6 6"3X380-415/50 11kW | - | - | - | - | 105,9 | 974 232 |
| SP125- 1 Rp6 6"3X380-415/50 SD 11kW | - | - | - | - | 105,9 | 1 033 937 |
| SP125- 1A Rp6 6"3X380-415/50 7.5kW | - | - | - | - | 96,9 | 873 781 |
| SP125- 1A Rp6 6"3X380-415/50 SD 7.5kW | - | - | - | - | 97,4 | 928 298 |
