Гидромаш-Москва
Насосы из наличия по лучшей цене
Главная О компании Каталог насосов Оплата Доставка Контакты
8(961)853-15-56
Адрес склада: Московская область, г. Одинцово, ул. Транспортная д.2
Email для заказов: nasos177@bk.ru
Нашли дешевле?
Сделаем скидку!

Насосы Grundfos NBE

Насосы Grundfos NBE

Насосы консольно-моноблочные с частотным преобразователем Grundfos NBE

Все Насосы Grundfos NBE и цены
Документация:
Описание: Консольно-моноблочные насосы одностороннего всасывания по EN 733 с двигателем MGE

Области применения

  • Системы очистки
  • Системы водоснабжения
  • Районные котельные
  • <... Читать полностью
    Наша компания является официальным представителем . Все модели в наличии в г. Москве

    Технические характеристики и цены на Насосы Grundfos NBE

    МаркаЦена, руб
    NBE100-160/160-140 EUP A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99101861)625 056 ⃏
    NBE100-160/160-140 EUP A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99105444)636 621 ⃏
    NBE100-160/160-154 EUP A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 98760228)1 594 257 ⃏
    NBE100-160/160-154 EUP A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 98844497)1 624 474 ⃏
    NBE100-160/169 EUP A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99101862)685 957 ⃏
    NBE100-160/169 EUP A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99105445)699 108 ⃏
    NBE100-160/176 EUP A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99101798)767 470 ⃏
    NBE100-160/176 EUP A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99101913)781 926 ⃏
    NBE100-200/178 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99157291)811 025 ⃏
    NBE100-200/178 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99105447)826 320 ⃏
    NBE100-200/195 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99157323)944 019 ⃏
    NBE100-200/195 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99105448)961 833 ⃏
    NBE100-200/211 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99157324)1 090 164 ⃏
    NBE100-200/211 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99105449)1 110 682 ⃏
    NBE100-200/219 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 95108703)1 313 625 ⃏
    NBE100-200/219 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 97686164)1 338 526 ⃏
    NBE100-250/215 EUP A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99101795)1 183 615 ⃏
    NBE100-250/215 EUP A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99101910)1 206 185 ⃏
    NBE100-250/245 EUP A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98760231)1 412 765 ⃏
    NBE100-250/245 EUP A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98879335)1 439 345 ⃏
    NBE100-250/274 EUP A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98760230)1 574 671 ⃏
    NBE100-250/274 EUP A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98975338)1 604 329 ⃏
    NBE100-315/279 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 95108706)1 609 645 ⃏
    NBE100-315/279 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 97672228)1 640 142 ⃏
    NBE100-315/295 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 96539061)1 819 023 ⃏
    NBE100-315/295 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98104325)1 853 344 ⃏
    NBE125-200/176-154 EUP A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99101797)1 045 118 ⃏
    NBE125-200/176-154 EUP A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99101912)1 064 610 ⃏
    NBE125-200/196-180 EUP A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99101796)1 176 340 ⃏
    NBE125-200/196-180 EUP A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99101911)1 198 444 ⃏
    NBE125-200/219 EUP A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98760236)1 401 573 ⃏
    NBE125-200/219 EUP A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98975353)1 427 967 ⃏
    NBE125-200/226 EUP A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98760235)1 562 080 ⃏
    NBE125-200/226 EUP A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98975351)1 591 645 ⃏
    NBE125-250/220 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 95108712)1 435 708 ⃏
    NBE125-250/220 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 96783033)1 462 754 ⃏
    NBE125-250/236 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 96539067)1 595 469 ⃏
    NBE125-250/236 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 97686163)1 625 780 ⃏
    NBE125-250/249 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 96539068)1 811 562 ⃏
    NBE125-250/249 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98532156)1 845 603 ⃏
    NBE125-315/275 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 95108713)2 018 981 ⃏
    NBE125-315/275 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98885066)2 068 504 ⃏
    NBE150-200/210-158 A-F1-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99157292)1 305 511 ⃏
    NBE150-200/210-158 A-F1-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99157328)1 329 946 ⃏
    NBE150-200/218-208 A-F1-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 96539070)1 566 744 ⃏
    NBE150-200/218-208 A-F1-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 97827605)1 596 122 ⃏
    NBE150-200/224 A-F1-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 95108716)1 728 743 ⃏
    NBE150-200/224 A-F1-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 96834660)1 761 106 ⃏
    NBE150-250/226-214 EUP A-F1-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98760241)1 791 976 ⃏
    NBE150-250/226-214 EUP A-F1-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98975359)1 837 023 ⃏
    NBE150-250/230 EUP A-F1-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98760243)2 010 401 ⃏
    NBE150-250/230 EUP A-F1-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98959053)2 059 458 ⃏
    NBE32-125.1/110 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 98482855)433 118 ⃏
    NBE32-125.1/110 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 98983996)441 419 ⃏
    NBE32-125.1/121 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 98111273)455 875 ⃏
    NBE32-125.1/121 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 98632194)464 175 ⃏
    NBE32-125.1/140 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 98111272)505 771 ⃏
    NBE32-125.1/140 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 98629487)515 284 ⃏
    NBE32-125/106 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 98482854)434 611 ⃏
    NBE32-125/106 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 98946031)443 004 ⃏
    NBE32-125/115 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 98111274)458 393 ⃏
    NBE32-125/115 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 98650464)466 787 ⃏
    NBE32-125/130 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 98111275)506 704 ⃏
    NBE32-125/130 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 98564298)516 310 ⃏
    NBE32-125/142 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99103564)589 056 ⃏
    NBE32-125/142 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99106337)600 154 ⃏
    NBE32-160.1/139 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 98111255)467 813 ⃏
    NBE32-160.1/139 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99025305)476 673 ⃏
    NBE32-160.1/155 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 98111276)519 108 ⃏
    NBE32-160.1/155 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99104684)528 994 ⃏
    NBE32-160.1/169 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99099813)604 072 ⃏
    NBE32-160.1/169 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99105452)615 450 ⃏
    NBE32-160.1/177 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98482685)416 611 ⃏
    NBE32-160.1/177 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99100280)688 103 ⃏
    NBE32-160.1/177 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98890805)424 258 ⃏
    NBE32-160.1/177 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99101960)700 973 ⃏
    NBE32-160/139 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 98111256)522 559 ⃏
    NBE32-160/139 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99104685)532 165 ⃏
    NBE32-160/151 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99099817)606 590 ⃏
    NBE32-160/151 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99105453)617 968 ⃏
    NBE32-160/163 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99099752)684 279 ⃏
    NBE32-160/163 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99101765)697 149 ⃏
    NBE32-160/172 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98482680)415 678 ⃏
    NBE32-160/172 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99104648)423 419 ⃏
    NBE32-160/173 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98111266)427 709 ⃏
    NBE32-160/173 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99104650)435 916 ⃏
    NBE32-160/177 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99103565)793 677 ⃏
    NBE32-160/177 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99100046)808 693 ⃏
    NBE32-200.1/172 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99100284)624 403 ⃏
    NBE32-200.1/172 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99105454)636 248 ⃏
    NBE32-200.1/188 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99099823)704 424 ⃏
    NBE32-200.1/188 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99100084)717 574 ⃏
    NBE32-200.1/196 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98482681)429 015 ⃏
    NBE32-200.1/196 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98609256)436 942 ⃏
    NBE32-200.1/205 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99099827)807 201 ⃏
    NBE32-200.1/205 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99100055)822 403 ⃏
    NBE32-200.1/207 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98111267)443 004 ⃏
    NBE32-200.1/207 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99100288)928 817 ⃏
    NBE32-200.1/207 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98808680)451 118 ⃏
    NBE32-200.1/207 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99101961)946 444 ⃏
    NBE32-200/176 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99100292)707 035 ⃏
    NBE32-200/176 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99101962)720 092 ⃏
    NBE32-200/184 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98482686)426 030 ⃏
    NBE32-200/184 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99104651)433 958 ⃏
    NBE32-200/190 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99099756)809 532 ⃏
    NBE32-200/190 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99100058)825 014 ⃏
    NBE32-200/197 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98553151)438 901 ⃏
    NBE32-200/197 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99104652)447 015 ⃏
    NBE32-200/206 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99099759)927 138 ⃏
    NBE32-200/206 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99100050)944 672 ⃏
    NBE32-200/216 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98111277)452 144 ⃏
    NBE32-200/216 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99104673)460 725 ⃏
    NBE32-200/219 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99100403)485 253 ⃏
    NBE32-200/219 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99102260)1 193 967 ⃏
    NBE32-200/219 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99105406)494 486 ⃏
    NBE32-200/219 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99102486)1 216 723 ⃏
    NBE32-250/199 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99100301)843 854 ⃏
    NBE32-250/199 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99101963)859 988 ⃏
    NBE32-250/206 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98111268)467 626 ⃏
    NBE32-250/206 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99104674)476 393 ⃏
    NBE32-250/219 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99100306)962 299 ⃏
    NBE32-250/219 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99101876)980 765 ⃏
    NBE32-250/236 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98111257)484 134 ⃏
    NBE32-250/236 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98920646)493 181 ⃏
    NBE32-250/244 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99100309)1 215 231 ⃏
    NBE32-250/244 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99103634)1 238 174 ⃏
    NBE32-250/260 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99100407)515 657 ⃏
    NBE32-250/260 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99105408)525 543 ⃏
    NBE32-250/262 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99100411)582 994 ⃏
    NBE32-250/262 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 95108622)1 386 184 ⃏
    NBE32-250/262 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99105409)593 999 ⃏
    NBE32-250/262 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 96782675)1 412 112 ⃏
    NBE40-125/105 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 98111278)471 916 ⃏
    NBE40-125/105 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 98602651)480 963 ⃏
    NBE40-125/116 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 98111279)520 787 ⃏
    NBE40-125/116 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99014205)530 673 ⃏
    NBE40-125/127 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99102323)605 097 ⃏
    NBE40-125/127 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99106338)616 476 ⃏
    NBE40-125/139 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99103566)683 626 ⃏
    NBE40-125/139 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99102353)696 683 ⃏
    NBE40-125/142 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98482682)435 637 ⃏
    NBE40-125/142 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99102262)779 315 ⃏
    NBE40-125/142 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98726811)443 564 ⃏
    NBE40-125/142 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99102494)794 330 ⃏
    NBE40-160/144 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99100329)686 424 ⃏
    NBE40-160/144 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99101966)699 294 ⃏
    NBE40-160/151 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98482683)438 061 ⃏
    NBE40-160/151 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99104675)446 175 ⃏
    NBE40-160/158 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99102325)797 968 ⃏
    NBE40-160/158 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99103571)812 983 ⃏
    NBE40-160/162 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98553156)447 854 ⃏
    NBE40-160/162 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99104676)456 248 ⃏
    NBE40-160/172 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99103567)919 397 ⃏
    NBE40-160/172 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99102354)936 931 ⃏
    NBE40-160/177 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98111258)467 440 ⃏
    NBE40-160/177 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99100370)1 180 910 ⃏
    NBE40-160/177 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98890794)476 206 ⃏
    NBE40-160/177 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99103598)1 203 387 ⃏
    NBE40-200/172 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99100374)811 677 ⃏
    NBE40-200/172 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99101967)827 159 ⃏
    NBE40-200/177 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98553159)441 885 ⃏
    NBE40-200/177 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99104677)449 999 ⃏
    NBE40-200/188 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99100378)933 107 ⃏
    NBE40-200/188 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99101879)950 734 ⃏
    NBE40-200/198 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98111280)472 383 ⃏
    NBE40-200/198 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99104678)481 336 ⃏
    NBE40-200/206 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99099887)1 186 040 ⃏
    NBE40-200/206 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99101767)1 208 796 ⃏
    NBE40-200/217 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99099836)490 383 ⃏
    NBE40-200/217 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99105410)499 616 ⃏
    NBE40-200/219 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99100414)560 704 ⃏
    NBE40-200/219 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 95108629)1 348 785 ⃏
    NBE40-200/219 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99105411)571 429 ⃏
    NBE40-200/219 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 98475454)1 374 526 ⃏
    NBE40-250/211 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99103561)1 199 097 ⃏
    NBE40-250/211 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99102517)1 222 040 ⃏
    NBE40-250/219 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99100418)510 528 ⃏
    NBE40-250/219 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99105412)520 414 ⃏
    NBE40-250/230 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 96539023)1 364 454 ⃏
    NBE40-250/230 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 98475640)1 390 474 ⃏
    NBE40-250/245 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99099839)584 579 ⃏
    NBE40-250/245 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 96539024)1 551 728 ⃏
    NBE40-250/245 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99105413)595 491 ⃏
    NBE40-250/245 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 98915454)1 581 106 ⃏
    NBE40-250/255 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 96539025)1 772 951 ⃏
    NBE40-250/255 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 98605464)1 806 619 ⃏
    NBE40-250/260 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99099842)643 056 ⃏
    NBE40-250/260 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99105414)655 367 ⃏
    NBE40-315/273 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 95108631)1 866 681 ⃏
    NBE40-315/273 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 98975789)1 902 215 ⃏
    NBE40-315/283 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99100421)725 035 ⃏
    NBE40-315/283 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99105415)738 745 ⃏
    NBE40-315/305 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99100425)807 201 ⃏
    NBE40-315/305 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99101881)822 403 ⃏
    NBE40-315/334 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99100428)943 366 ⃏
    NBE40-315/334 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99101968)960 993 ⃏
    NBE40-315/344 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99100431)1 041 480 ⃏
    NBE40-315/344 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99101969)1 060 972 ⃏
    NBE50-125/111 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99099846)621 605 ⃏
    NBE50-125/111 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99105456)633 450 ⃏
    NBE50-125/121 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99099850)694 351 ⃏
    NBE50-125/121 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99101769)707 408 ⃏
    NBE50-125/129 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98482684)438 901 ⃏
    NBE50-125/129 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99104679)447 295 ⃏
    NBE50-125/135 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99102331)802 724 ⃏
    NBE50-125/135 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99103637)817 926 ⃏
    NBE50-125/138 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98553162)448 507 ⃏
    NBE50-125/138 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98591318)457 087 ⃏
    NBE50-125/144 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98111259)462 683 ⃏
    NBE50-125/144 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99099853)921 729 ⃏
    NBE50-125/144 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99031018)471 450 ⃏
    NBE50-125/144 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99103572)939 076 ⃏
    NBE50-160/131 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98482687)444 683 ⃏
    NBE50-160/131 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98689527)453 264 ⃏
    NBE50-160/136 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99100383)811 677 ⃏
    NBE50-160/136 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99100073)827 159 ⃏
    NBE50-160/139 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98111269)455 875 ⃏
    NBE50-160/139 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99104680)464 642 ⃏
    NBE50-160/150 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99099769)933 947 ⃏
    NBE50-160/150 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99100047)951 947 ⃏
    NBE50-160/158 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98111281)467 440 ⃏
    NBE50-160/158 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98773132)476 206 ⃏
    NBE50-160/167 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99103568)1 193 501 ⃏
    NBE50-160/167 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99103599)1 216 257 ⃏
    NBE50-160/175 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99099855)485 253 ⃏
    NBE50-160/175 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99105416)494 486 ⃏
    NBE50-160/177 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99100435)546 528 ⃏
    NBE50-160/177 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 95108633)1 348 785 ⃏
    NBE50-160/177 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99105417)556 880 ⃏
    NBE50-160/177 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 98163326)1 374 526 ⃏
    NBE50-200/171 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98111260)476 859 ⃏
    NBE50-200/171 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99104681)485 906 ⃏
    NBE50-200/181 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99102273)1 222 692 ⃏
    NBE50-200/181 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99102303)1 246 102 ⃏
    NBE50-200/188 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99100438)498 776 ⃏
    NBE50-200/188 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99105418)507 916 ⃏
    NBE50-200/198 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 96539035)1 376 112 ⃏
    NBE50-200/198 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 98915291)1 402 226 ⃏
    NBE50-200/210 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99099859)554 921 ⃏
    NBE50-200/210 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 96539036)1 562 920 ⃏
    NBE50-200/210 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99105419)565 460 ⃏
    NBE50-200/210 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 98520487)1 592 764 ⃏
    NBE50-200/219 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99099789)616 942 ⃏
    NBE50-200/219 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 96539038)1 786 660 ⃏
    NBE50-200/219 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99105420)628 693 ⃏
    NBE50-200/219 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 98564295)1 820 515 ⃏
    NBE50-250/205 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 95108635)1 399 708 ⃏
    NBE50-250/205 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 98978495)1 426 474 ⃏
    NBE50-250/221 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99100453)574 880 ⃏
    NBE50-250/221 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99105421)585 792 ⃏
    NBE50-250/222 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 95108636)1 602 837 ⃏
    NBE50-250/222 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 98978496)1 632 868 ⃏
    NBE50-250/233 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 96539039)1 826 950 ⃏
    NBE50-250/233 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 98978489)1 861 458 ⃏
    NBE50-250/241 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99100457)636 061 ⃏
    NBE50-250/241 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99105422)647 812 ⃏
    NBE50-250/263 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99099794)714 776 ⃏
    NBE50-250/263 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99101875)728 486 ⃏
    NBE50-315/277 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99100461)810 838 ⃏
    NBE50-315/277 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99101970)826 320 ⃏
    NBE50-315/303 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99100465)962 112 ⃏
    NBE50-315/303 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99101971)980 299 ⃏
    NBE50-315/331 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99100469)1 109 656 ⃏
    NBE50-315/331 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99101873)1 130 454 ⃏
    NBE50-315/344 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 95108672)1 336 848 ⃏
    NBE50-315/344 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98712879)1 362 122 ⃏
    NBE65-125/120-110 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99099862)713 470 ⃏
    NBE65-125/120-110 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99101764)726 714 ⃏
    NBE65-125/122 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98482688)440 207 ⃏
    NBE65-125/122 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98941572)448 321 ⃏
    NBE65-125/127 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99099772)822 030 ⃏
    NBE65-125/127 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99101749)837 418 ⃏
    NBE65-125/130 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98553231)453 730 ⃏
    NBE65-125/130 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99104682)462 310 ⃏
    NBE65-125/137 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99099785)953 066 ⃏
    NBE65-125/137 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99101897)971 066 ⃏
    NBE65-125/144 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98111282)471 450 ⃏
    NBE65-125/144 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99102275)1 215 604 ⃏
    NBE65-125/144 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98956877)480 310 ⃏
    NBE65-125/144 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99102304)1 238 547 ⃏
    NBE65-160/135 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98111271)451 118 ⃏
    NBE65-160/135 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98920991)459 699 ⃏
