Гидромаш-Москва
Насосы из наличия по лучшей цене
Главная О компании Каталог насосов Оплата Доставка Контакты
8(961)853-15-56
Адрес склада: Московская область, г. Одинцово, ул. Транспортная д.2
Email для заказов: nasos177@bk.ru
Нашли дешевле?
Сделаем скидку!

Насосы Grundfos NBE

Насосы Grundfos NBE

Насосы консольно-моноблочные с частотным преобразователем Grundfos NBE

Все Насосы Grundfos NBE и цены
Документация:
Описание: Консольно-моноблочные насосы одностороннего всасывания по EN 733 с двигателем MGE

Области применения

  • Системы очистки
  • Системы водоснабжения
  • Районные котельные
  • <... Читать полностью
    Наша компания является официальным представителем . Все модели в наличии в г. Москве

    Технические характеристики и цены на Насосы Grundfos NBE

    МаркаЦена, руб
    NBE100-160/160-140 EUP A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99101861)616 140 ⃏
    NBE100-160/160-140 EUP A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99105444)627 539 ⃏
    NBE100-160/160-154 EUP A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 98760228)1 571 515 ⃏
    NBE100-160/160-154 EUP A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 98844497)1 601 301 ⃏
    NBE100-160/169 EUP A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99101862)676 172 ⃏
    NBE100-160/169 EUP A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99105445)689 135 ⃏
    NBE100-160/176 EUP A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99101798)756 522 ⃏
    NBE100-160/176 EUP A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99101913)770 772 ⃏
    NBE100-200/178 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99157291)799 455 ⃏
    NBE100-200/178 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99105447)814 533 ⃏
    NBE100-200/195 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99157323)930 553 ⃏
    NBE100-200/195 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99105448)948 112 ⃏
    NBE100-200/211 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99157324)1 074 613 ⃏
    NBE100-200/211 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99105449)1 094 838 ⃏
    NBE100-200/219 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 95108703)1 294 886 ⃏
    NBE100-200/219 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 97686164)1 319 432 ⃏
    NBE100-250/215 EUP A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99101795)1 166 731 ⃏
    NBE100-250/215 EUP A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99101910)1 188 979 ⃏
    NBE100-250/245 EUP A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98760231)1 392 612 ⃏
    NBE100-250/245 EUP A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98879335)1 418 813 ⃏
    NBE100-250/274 EUP A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98760230)1 552 209 ⃏
    NBE100-250/274 EUP A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98975338)1 581 444 ⃏
    NBE100-315/279 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 95108706)1 586 684 ⃏
    NBE100-315/279 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 97672228)1 616 746 ⃏
    NBE100-315/295 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 96539061)1 793 075 ⃏
    NBE100-315/295 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98104325)1 826 906 ⃏
    NBE125-200/176-154 EUP A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99101797)1 030 209 ⃏
    NBE125-200/176-154 EUP A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99101912)1 049 423 ⃏
    NBE125-200/196-180 EUP A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99101796)1 159 560 ⃏
    NBE125-200/196-180 EUP A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99101911)1 181 348 ⃏
    NBE125-200/219 EUP A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98760236)1 381 580 ⃏
    NBE125-200/219 EUP A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98975353)1 407 597 ⃏
    NBE125-200/226 EUP A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98760235)1 539 798 ⃏
    NBE125-200/226 EUP A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98975351)1 568 941 ⃏
    NBE125-250/220 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 95108712)1 415 227 ⃏
    NBE125-250/220 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 96783033)1 441 888 ⃏
    NBE125-250/236 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 96539067)1 572 710 ⃏
    NBE125-250/236 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 97686163)1 602 588 ⃏
    NBE125-250/249 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 96539068)1 785 720 ⃏
    NBE125-250/249 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98532156)1 819 276 ⃏
    NBE125-315/275 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 95108713)1 990 181 ⃏
    NBE125-315/275 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98885066)2 038 998 ⃏
    NBE150-200/210-158 A-F1-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99157292)1 286 888 ⃏
    NBE150-200/210-158 A-F1-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99157328)1 310 975 ⃏
    NBE150-200/218-208 A-F1-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 96539070)1 544 394 ⃏
    NBE150-200/218-208 A-F1-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 97827605)1 573 353 ⃏
    NBE150-200/224 A-F1-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 95108716)1 704 083 ⃏
    NBE150-200/224 A-F1-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 96834660)1 735 984 ⃏
    NBE150-250/226-214 EUP A-F1-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98760241)1 766 414 ⃏
    NBE150-250/226-214 EUP A-F1-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98975359)1 810 818 ⃏
    NBE150-250/230 EUP A-F1-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98760243)1 981 723 ⃏
    NBE150-250/230 EUP A-F1-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98959053)2 030 080 ⃏
    NBE32-125.1/110 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 98482855)426 940 ⃏
    NBE32-125.1/110 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 98983996)435 122 ⃏
    NBE32-125.1/121 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 98111273)449 372 ⃏
    NBE32-125.1/121 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 98632194)457 554 ⃏
    NBE32-125.1/140 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 98111272)498 556 ⃏
    NBE32-125.1/140 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 98629487)507 934 ⃏
    NBE32-125/106 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 98482854)428 411 ⃏
    NBE32-125/106 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 98946031)436 685 ⃏
    NBE32-125/115 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 98111274)451 854 ⃏
    NBE32-125/115 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 98650464)460 128 ⃏
    NBE32-125/130 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 98111275)499 476 ⃏
    NBE32-125/130 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 98564298)508 945 ⃏
    NBE32-125/142 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99103564)580 653 ⃏
    NBE32-125/142 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99106337)591 593 ⃏
    NBE32-160.1/139 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 98111255)461 139 ⃏
    NBE32-160.1/139 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99025305)469 873 ⃏
    NBE32-160.1/155 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 98111276)511 703 ⃏
    NBE32-160.1/155 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99104684)521 448 ⃏
    NBE32-160.1/169 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99099813)595 455 ⃏
    NBE32-160.1/169 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99105452)606 670 ⃏
    NBE32-160.1/177 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98482685)410 668 ⃏
    NBE32-160.1/177 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99100280)678 287 ⃏
    NBE32-160.1/177 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98890805)418 206 ⃏
    NBE32-160.1/177 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99101960)690 974 ⃏
    NBE32-160/139 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 98111256)515 105 ⃏
    NBE32-160/139 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99104685)524 574 ⃏
    NBE32-160/151 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99099817)597 937 ⃏
    NBE32-160/151 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99105453)609 153 ⃏
    NBE32-160/163 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99099752)674 518 ⃏
    NBE32-160/163 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99101765)687 204 ⃏
    NBE32-160/172 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98482680)409 749 ⃏
    NBE32-160/172 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99104648)417 379 ⃏
    NBE32-160/173 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98111266)421 608 ⃏
    NBE32-160/173 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99104650)429 698 ⃏
    NBE32-160/177 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99103565)782 356 ⃏
    NBE32-160/177 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99100046)797 157 ⃏
    NBE32-200.1/172 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99100284)615 496 ⃏
    NBE32-200.1/172 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99105454)627 172 ⃏
    NBE32-200.1/188 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99099823)694 375 ⃏
    NBE32-200.1/188 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99100084)707 338 ⃏
    NBE32-200.1/196 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98482681)422 895 ⃏
    NBE32-200.1/196 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98609256)430 709 ⃏
    NBE32-200.1/205 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99099827)795 686 ⃏
    NBE32-200.1/205 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99100055)810 671 ⃏
    NBE32-200.1/207 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98111267)436 685 ⃏
    NBE32-200.1/207 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99100288)915 568 ⃏
    NBE32-200.1/207 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98808680)444 683 ⃏
    NBE32-200.1/207 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99101961)932 943 ⃏
    NBE32-200/176 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99100292)696 949 ⃏
    NBE32-200/176 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99101962)709 820 ⃏
    NBE32-200/184 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98482686)419 953 ⃏
    NBE32-200/184 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99104651)427 768 ⃏
    NBE32-200/190 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99099756)797 985 ⃏
    NBE32-200/190 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99100058)813 246 ⃏
    NBE32-200/197 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98553151)432 640 ⃏
    NBE32-200/197 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99104652)440 638 ⃏
    NBE32-200/206 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99099759)913 913 ⃏
    NBE32-200/206 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99100050)931 196 ⃏
    NBE32-200/216 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98111277)445 695 ⃏
    NBE32-200/216 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99104673)454 152 ⃏
    NBE32-200/219 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99100403)478 331 ⃏
    NBE32-200/219 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99102260)1 176 935 ⃏
    NBE32-200/219 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99105406)487 432 ⃏
    NBE32-200/219 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99102486)1 199 367 ⃏
    NBE32-250/199 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99100301)831 816 ⃏
    NBE32-250/199 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99101963)847 721 ⃏
    NBE32-250/206 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98111268)460 956 ⃏
    NBE32-250/206 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99104674)469 597 ⃏
    NBE32-250/219 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99100306)948 572 ⃏
    NBE32-250/219 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99101876)966 775 ⃏
    NBE32-250/236 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98111257)477 228 ⃏
    NBE32-250/236 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98920646)486 145 ⃏
    NBE32-250/244 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99100309)1 197 896 ⃏
    NBE32-250/244 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99103634)1 220 512 ⃏
    NBE32-250/260 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99100407)508 301 ⃏
    NBE32-250/260 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99105408)518 046 ⃏
    NBE32-250/262 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99100411)574 678 ⃏
    NBE32-250/262 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 95108622)1 366 411 ⃏
    NBE32-250/262 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99105409)585 526 ⃏
    NBE32-250/262 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 96782675)1 391 968 ⃏
    NBE40-125/105 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 98111278)465 185 ⃏
    NBE40-125/105 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 98602651)474 102 ⃏
    NBE40-125/116 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 98111279)513 358 ⃏
    NBE40-125/116 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99014205)523 103 ⃏
    NBE40-125/127 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99102323)596 466 ⃏
    NBE40-125/127 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99106338)607 682 ⃏
    NBE40-125/139 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99103566)673 874 ⃏
    NBE40-125/139 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99102353)686 745 ⃏
    NBE40-125/142 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98482682)429 422 ⃏
    NBE40-125/142 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99102262)768 198 ⃏
    NBE40-125/142 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98726811)437 237 ⃏
    NBE40-125/142 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99102494)782 999 ⃏
    NBE40-160/144 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99100329)676 632 ⃏
    NBE40-160/144 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99101966)689 319 ⃏
    NBE40-160/151 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98482683)431 813 ⃏
    NBE40-160/151 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99104675)439 811 ⃏
    NBE40-160/158 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99102325)786 585 ⃏
    NBE40-160/158 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99103571)801 386 ⃏
    NBE40-160/162 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98553156)441 466 ⃏
    NBE40-160/162 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99104676)449 740 ⃏
    NBE40-160/172 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99103567)906 282 ⃏
    NBE40-160/172 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99102354)923 566 ⃏
    NBE40-160/177 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98111258)460 772 ⃏
    NBE40-160/177 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99100370)1 164 065 ⃏
    NBE40-160/177 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98890794)469 413 ⃏
    NBE40-160/177 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99103598)1 186 221 ⃏
    NBE40-200/172 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99100374)800 099 ⃏
    NBE40-200/172 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99101967)815 360 ⃏
    NBE40-200/177 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98553159)435 582 ⃏
    NBE40-200/177 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99104677)443 580 ⃏
    NBE40-200/188 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99100378)919 797 ⃏
    NBE40-200/188 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99101879)937 172 ⃏
    NBE40-200/198 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98111280)465 644 ⃏
    NBE40-200/198 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99104678)474 470 ⃏
    NBE40-200/206 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99099887)1 169 121 ⃏
    NBE40-200/206 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99101767)1 191 553 ⃏
    NBE40-200/217 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99099836)483 387 ⃏
    NBE40-200/217 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99105410)492 489 ⃏
    NBE40-200/219 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99100414)552 705 ⃏
    NBE40-200/219 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 95108629)1 329 545 ⃏
    NBE40-200/219 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99105411)563 278 ⃏
    NBE40-200/219 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 98475454)1 354 919 ⃏
    NBE40-250/211 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99103561)1 181 992 ⃏
    NBE40-250/211 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99102517)1 204 607 ⃏
    NBE40-250/219 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99100418)503 245 ⃏
    NBE40-250/219 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99105412)512 990 ⃏
    NBE40-250/230 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 96539023)1 344 990 ⃏
    NBE40-250/230 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 98475640)1 370 640 ⃏
    NBE40-250/245 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99099839)576 240 ⃏
    NBE40-250/245 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 96539024)1 529 593 ⃏
    NBE40-250/245 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99105413)586 997 ⃏
    NBE40-250/245 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 98915454)1 558 552 ⃏
    NBE40-250/255 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 96539025)1 747 660 ⃏
    NBE40-250/255 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 98605464)1 780 848 ⃏
    NBE40-250/260 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99099842)633 883 ⃏
    NBE40-250/260 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99105414)646 018 ⃏
    NBE40-315/273 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 95108631)1 840 053 ⃏
    NBE40-315/273 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 98975789)1 875 080 ⃏
    NBE40-315/283 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99100421)714 693 ⃏
    NBE40-315/283 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99105415)728 207 ⃏
    NBE40-315/305 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99100425)795 686 ⃏
    NBE40-315/305 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99101881)810 671 ⃏
    NBE40-315/334 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99100428)929 909 ⃏
    NBE40-315/334 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99101968)947 285 ⃏
    NBE40-315/344 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99100431)1 026 624 ⃏
    NBE40-315/344 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99101969)1 045 838 ⃏
    NBE50-125/111 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99099846)612 738 ⃏
    NBE50-125/111 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99105456)624 414 ⃏
    NBE50-125/121 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99099850)684 446 ⃏
    NBE50-125/121 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99101769)697 317 ⃏
    NBE50-125/129 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98482684)432 640 ⃏
    NBE50-125/129 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99104679)440 914 ⃏
    NBE50-125/135 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99102331)791 273 ⃏
    NBE50-125/135 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99103637)806 259 ⃏
    NBE50-125/138 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98553162)442 109 ⃏
    NBE50-125/138 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98591318)450 567 ⃏
    NBE50-125/144 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98111259)456 083 ⃏
    NBE50-125/144 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99099853)908 581 ⃏
    NBE50-125/144 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99031018)464 725 ⃏
    NBE50-125/144 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99103572)925 680 ⃏
    NBE50-160/131 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98482687)438 340 ⃏
    NBE50-160/131 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98689527)446 798 ⃏
    NBE50-160/136 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99100383)800 099 ⃏
    NBE50-160/136 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99100073)815 360 ⃏
    NBE50-160/139 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98111269)449 372 ⃏
    NBE50-160/139 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99104680)458 014 ⃏
    NBE50-160/150 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99099769)920 624 ⃏
    NBE50-160/150 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99100047)938 367 ⃏
    NBE50-160/158 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98111281)460 772 ⃏
    NBE50-160/158 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98773132)469 413 ⃏
    NBE50-160/167 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99103568)1 176 476 ⃏
    NBE50-160/167 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99103599)1 198 907 ⃏
    NBE50-160/175 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99099855)478 331 ⃏
    NBE50-160/175 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99105416)487 432 ⃏
    NBE50-160/177 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99100435)538 731 ⃏
    NBE50-160/177 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 95108633)1 329 545 ⃏
    NBE50-160/177 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99105417)548 936 ⃏
    NBE50-160/177 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 98163326)1 354 919 ⃏
    NBE50-200/171 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98111260)470 057 ⃏
    NBE50-200/171 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99104681)478 975 ⃏
    NBE50-200/181 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99102273)1 205 251 ⃏
    NBE50-200/181 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99102303)1 228 326 ⃏
    NBE50-200/188 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99100438)491 661 ⃏
    NBE50-200/188 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99105418)500 671 ⃏
    NBE50-200/198 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 96539035)1 356 482 ⃏
    NBE50-200/198 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 98915291)1 382 223 ⃏
    NBE50-200/210 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99099859)547 006 ⃏
    NBE50-200/210 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 96539036)1 540 625 ⃏
    NBE50-200/210 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99105419)557 394 ⃏
    NBE50-200/210 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 98520487)1 570 044 ⃏
    NBE50-200/219 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99099789)608 141 ⃏
    NBE50-200/219 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 96539038)1 761 174 ⃏
    NBE50-200/219 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99105420)619 725 ⃏
    NBE50-200/219 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 98564295)1 794 546 ⃏
    NBE50-250/205 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 95108635)1 379 741 ⃏
    NBE50-250/205 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 98978495)1 406 126 ⃏
    NBE50-250/221 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99100453)566 679 ⃏
    NBE50-250/221 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99105421)577 436 ⃏
    NBE50-250/222 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 95108636)1 579 973 ⃏
    NBE50-250/222 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 98978496)1 609 575 ⃏
    NBE50-250/233 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 96539039)1 800 889 ⃏
    NBE50-250/233 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 98978489)1 834 905 ⃏
    NBE50-250/241 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99100457)626 988 ⃏
    NBE50-250/241 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99105422)638 571 ⃏
    NBE50-250/263 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99099794)704 580 ⃏
    NBE50-250/263 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99101875)718 094 ⃏
    NBE50-315/277 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99100461)799 272 ⃏
    NBE50-315/277 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99101970)814 533 ⃏
    NBE50-315/303 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99100465)948 388 ⃏
    NBE50-315/303 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99101971)966 315 ⃏
    NBE50-315/331 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99100469)1 093 827 ⃏
    NBE50-315/331 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99101873)1 114 328 ⃏
    NBE50-315/344 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 95108672)1 317 778 ⃏
    NBE50-315/344 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98712879)1 342 692 ⃏
    NBE65-125/120-110 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99099862)703 293 ⃏
    NBE65-125/120-110 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99101764)716 347 ⃏
    NBE65-125/122 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98482688)433 927 ⃏
    NBE65-125/122 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98941572)441 925 ⃏
    NBE65-125/127 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99099772)810 304 ⃏
    NBE65-125/127 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99101749)825 473 ⃏
    NBE65-125/130 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98553231)447 257 ⃏
    NBE65-125/130 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99104682)455 715 ⃏
    NBE65-125/137 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99099785)939 470 ⃏
    NBE65-125/137 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99101897)957 214 ⃏
    NBE65-125/144 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98111282)464 725 ⃏
    NBE65-125/144 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99102275)1 198 264 ⃏
    NBE65-125/144 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98956877)473 459 ⃏
    NBE65-125/144 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99102304)1 220 880 ⃏
    NBE65-160/135 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98111271)444 683 ⃏
    NBE65-160/135 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98920991)453 141 ⃏
