| Промышленные насосы Насосы Grundfos NBОписание Насосы с односторонним всасыванием компании Grundfos используются в водоснабжении, промышленном повышении давления, промышленной транспортировке жидкостей, системе HVAC (отопления,... Читать полностью Характеристики и цены на Насосы Grundfos NB
Марка | Произв-ть, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Ток, А | Масса, кг | Цена, руб |
NB100-160/160-140 EUP A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98777367) | 63.7 | 2.024 | 0.55 | 2.75/1.60 | 86 | 356 737 |
NB100-160/160-140 EUP A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98744291) | 113 | 4.833 | 2.2 | 8,80-8,05/5,10-4,60 | 103 | 404 658 |
NB100-160/160-140 EUP A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99535667) | 113 | 4.833 | 2.2 | 8,80-8,05/5,10-4,60 | 103 | 411 894 |
NB100-160/160-140 EUP A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 98975712) | 63.7 | 2.024 | 0.55 | 2.75/1.60 | 86 | 363 448 |
NB100-160/160-154 EUP A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 98896931) | - | - | - | - | 234 | 789 183 |
NB100-160/160-154 EUP A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99536279) | 243 | 20.97 | 18.5 | 34,0-30,5/19,6-17,8 | 234 | 803 654 |
NB100-160/167 EUP A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 98896934) | - | - | - | - | 271 | 909 039 |
NB100-160/167 EUP A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99420415) | 228 | 26.18 | 22 | 40,0-36,5/23,2-21,0 | 271 | 925 397 |
NB100-160/169 EUP A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98757157) | 71.9 | 2.563 | 0.75 | 3,45-3,40/2,00-1,96 | 93 | 405 392 |
NB100-160/169 EUP A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98744290) | 116 | 6.411 | 3 | 11,8-10,8/6,85-6,20 | 108 | 419 129 |
NB100-160/169 EUP A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99535668) | 116 | 6.411 | 3 | 11,8-10,8/6,85-6,20 | 108 | 427 098 |
NB100-160/169 EUP A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 98975711) | 71.9 | 2.563 | 0.75 | 3,45-3,40/2,00-1,96 | 93 | 412 942 |
NB100-160/176 EUP A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98757156) | 82 | 2.911 | 1.1 | 5,00-5,00/2,90-2,90 | 96 | 421 541 |
NB100-160/176 EUP A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98744289) | - | - | - | - | 112 | 460 654 |
NB100-160/176 EUP A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 98896935) | - | - | - | - | 329 | 1 090 344 |
NB100-160/176 EUP A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99535669) | 121 | 7.198 | 4 | 8,40-7,60/4,85-4,40 | 112 | 469 148 |
NB100-160/176 EUP A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 98975710) | 82 | 2.911 | 1.1 | 5,00-5,00/2,90-2,90 | 96 | 429 091 |
NB100-160/176 EUP A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99341136) | - | - | - | - | 329 | 1 110 372 |
NB100-200/170 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 97836823) | - | - | - | - | 333 | 1 135 434 |
NB100-200/170 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 98540333) | - | - | - | - | 333 | 1 156 511 |
NB100-200/178 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 97837121) | - | - | - | - | 124 | 511 511 |
NB100-200/178 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98360756) | 135 | 8 | 4 | 8,40-7,60/4,85-4,40 | 124 | 520 949 |
NB100-200/181 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 97836824) | - | - | - | - | 352 | 1 213 136 |
NB100-200/181 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99158016) | - | - | - | - | 352 | 1 235 366 |
NB100-200/182 A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98359869) | 86.3 | 3.569 | 1.1 | 5,00-5,00/2,90-2,90 | 110 | 461 912 |
NB100-200/182 A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 98871702) | 86.3 | 3.569 | 1.1 | 5,00-5,00/2,90-2,90 | 110 | 470 301 |
NB100-200/192 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 97836825) | - | - | - | - | 428 | 1 495 526 |
NB100-200/192 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99469916) | - | - | - | - | 428 | 1 523 105 |
NB100-200/193 A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98305367) | 94.5 | 4.5 | 1.5 | 6,60-5,90/3,80-3,40 | 118 | 477 537 |
NB100-200/193 A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 98974772) | 94.5 | 4.5 | 1.5 | 6,60-5,90/3,80-3,40 | 118 | 486 240 |
NB100-200/195 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 97837047) | - | - | - | - | 144 | 576 211 |
NB100-200/195 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98083630) | 147 | 10.3 | 5.5 | 11,6-10,6/6,70-6,10 | 144 | 586 592 |
NB100-200/203 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99534003) | 323 | 46.26 | 55 | 99,5-90,0/57,0-52,0 | 556 | 1 727 374 |
NB100-200/203 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99535161) | 323 | 46.26 | 55 | 99,5-90,0/57,0-52,0 | 556 | 1 759 146 |
NB100-200/211 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 97837048) | - | - | - | - | 161 | 655 485 |
NB100-200/211 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98350161) | - | - | - | - | 161 | 667 335 |
NB100-200/214 A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98305368) | 110 | 5.3 | 2.2 | 9,15-8,30/5,30-4,80 | 128 | 498 299 |
NB100-200/214 A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 98974571) | 110 | 5.3 | 2.2 | 9,15-8,30/5,30-4,80 | 128 | 507 212 |
NB100-200/219 A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98305369) | 122 | 5.86 | 3 | 12,0-11,0/7,00-6,40 | 159 | 573 275 |
NB100-200/219 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 97837122) | - | - | - | - | 226 | 744 093 |
NB100-200/219 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99534302) | 358 | 55.69 | 75 | 134-122/76,5-70,0 | 694 | 2 058 210 |
NB100-200/219 A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 98974773) | 122 | 5.86 | 3 | 12,0-11,0/7,00-6,40 | 159 | 583 656 |
NB100-200/219 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99535671) | 172 | 13.69 | 11 | 21,8-19,8/12,6-11,4 | 226 | 757 515 |
NB100-200/219 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99535160) | 358 | 55.69 | 75 | 134-122/76,5-70,0 | 694 | 2 095 855 |
NB100-250/205 EUP A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99535051) | 246 | 47.51 | 55 | 99,5-90,0/57,0-52,0 | 574 | 1 771 205 |
NB100-250/205 EUP A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99536282) | 246 | 47.51 | 55 | 99,5-90,0/57,0-52,0 | 574 | 1 803 503 |
NB100-250/215 EUP A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98744263) | 138 | 12.98 | 7.5 | 15,4-14,0/8,90-8,10 | 180 | 764 541 |
NB100-250/215 EUP A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99535674) | 138 | 12.98 | 7.5 | 15,4-14,0/8,90-8,10 | 180 | 778 487 |
NB100-250/216 EUP A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98747504) | 97.7 | 5.6 | 2.2 | 9,15-8,30/5,30-4,80 | 147 | 510 148 |
NB100-250/216 EUP A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 98975595) | 97.7 | 5.6 | 2.2 | 9,15-8,30/5,30-4,80 | 147 | 519 481 |
NB100-250/229 EUP A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99534856) | 302 | 61.78 | 75 | 134-122/76,5-70,0 | 712 | 2 139 477 |
NB100-250/229 EUP A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99536323) | 302 | 61.78 | 75 | 134-122/76,5-70,0 | 712 | 2 178 800 |
NB100-250/236 EUP A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98747503) | 106 | 7.274 | 3 | 12,0-11,0/7,00-6,40 | 178 | 584 180 |
NB100-250/236 EUP A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 98975594) | 106 | 7.274 | 3 | 12,0-11,0/7,00-6,40 | 178 | 594 981 |
NB100-250/242 EUP A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99535200) | 313 | 71.59 | 90 | 160-144/91,5-83,5 | 743 | 2 401 210 |
NB100-250/242 EUP A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99536327) | 313 | 71.59 | 90 | 160-144/91,5-83,5 | 743 | 2 445 042 |
NB100-250/245 EUP A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98896950) | - | - | - | - | 245 | 859 859 |
NB100-250/245 EUP A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99315907) | - | - | - | - | 245 | 875 484 |
NB100-250/258 EUP A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99533894) | 324 | 81.83 | 110 | 194-176/112-102 | 1225 | 3 387 846 |
NB100-250/258 EUP A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99330257) | 324 | 81.83 | 110 | 194-176/112-102 | 1225 | 3 450 133 |
NB100-250/260 EUP A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98747502) | 111 | 8.6 | 4 | 9,10-8,20/5,20-4,80 | 179 | 621 301 |
NB100-250/260 EUP A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 98975593) | 111 | 8.6 | 4 | 9,10-8,20/5,20-4,80 | 179 | 632 626 |
NB100-250/274 EUP A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98747501) | 118 | 9.6 | 5.5 | 12,2-11,0/7,00-6,40 | 194 | 724 274 |
NB100-250/274 EUP A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98896961) | - | - | - | - | 269 | 920 574 |
NB100-250/274 EUP A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99535559) | 345 | 91.97 | 132 | 232-210/134-122 | 1279 | 3 827 737 |
NB100-250/274 EUP A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 98975592) | 118 | 9.6 | 5.5 | 12,2-11,0/7,00-6,40 | 194 | 737 487 |
NB100-250/274 EUP A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99376084) | - | - | - | - | 269 | 937 037 |
NB100-250/274 EUP A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99536329) | 345 | 91.97 | 132 | 232-210/134-122 | 1279 | 3 897 994 |
NB100-315/269 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99535583) | 298 | 90.18 | 110 | 194-176/112-102 | 1237 | 3 496 377 |
NB100-315/269 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99365046) | 298 | 90.18 | 110 | 194-176/112-102 | 1237 | 3 560 552 |
NB100-315/272 A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98305375) | 98.1 | 9.9 | 4 | 9,10-8,20/5,20-4,80 | 191 | 657 688 |
NB100-315/272 A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 98974774) | 98.1 | 9.9 | 4 | 9,10-8,20/5,20-4,80 | 191 | 669 537 |
NB100-315/279 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 97837125) | 154 | 23.62 | 15 | 29,0-26,5/16,8-15,2 | 312 | 961 365 |
NB100-315/279 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99321763) | 154 | 23.62 | 15 | 29,0-26,5/16,8-15,2 | 312 | 978 667 |
NB100-315/284 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99535587) | 320 | 101.4 | 132 | 232-210/134-122 | 1288 | 3 936 583 |
NB100-315/284 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99536331) | 320 | 101.4 | 132 | 232-210/134-122 | 1288 | 4 008 622 |
NB100-315/295 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 97837051) | 168 | 27.03 | 18.5 | 36,0-32,5/20,6-18,8 | 348 | 1 056 369 |
NB100-315/295 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98361438) | 168 | 27 | 18.5 | 36,0-32,5/20,6-18,8 | 348 | 1 075 663 |
NB100-315/301 A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98305376) | 111 | 12.4 | 5.5 | 12,2-11,0/7,00-6,40 | 204 | 729 832 |
NB100-315/301 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99535571) | 346 | 115 | 160 | 280-255/162-148 | 1398 | 4 464 243 |
NB100-315/301 A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 98974776) | 111 | 12.4 | 5.5 | 12,2-11,0/7,00-6,40 | 204 | 743 044 |
NB100-315/301 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99536332) | 346 | 115 | 160 | 280-255/162-148 | 1398 | 4 546 035 |
NB100-315/312 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 97837052) | 179 | 30.73 | 22 | 42,5-38,5/24,4-22,2 | 363 | 1 124 423 |
NB100-315/312 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99355229) | 179 | 30.73 | 22 | 42,5-38,5/24,4-22,2 | 363 | 1 144 662 |
NB100-315/322 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99535569) | 381 | 133.2 | 200 | 350-315/202-184 | 1499 | 5 116 897 |
NB100-315/322 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99536353) | 381 | 133.2 | 200 | 350-315/202-184 | 1499 | 5 210 433 |
NB100-315/326 A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98305377) | 125 | 14.85 | 7.5 | 16,0-14,6/9,20-8,40 | 281 | 800 194 |
NB100-315/326 A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 98974575) | 125 | 14.85 | 7.5 | 16,0-14,6/9,20-8,40 | 281 | 814 664 |
NB100-315/334 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 97837126) | 197 | 35.36 | 30 | 55,5-50,0/32,0-29,0 | 416 | 1 362 458 |
NB100-315/334 A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98305378) | 130 | 15.56 | 11 | 23,2-21,0/13,4-12,2 | 303 | 978 667 |
NB100-315/334 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99535678) | 197 | 35.36 | 30 | 55,5-50,0/32,0-29,0 | 389 | 1 386 995 |
NB100-315/334 A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 98974777) | 130 | 15.56 | 11 | 23,2-21,0/13,4-12,2 | 303 | 996 283 |
NB100-400/334 EUP A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98896962) | 176 | 33.2 | 22 | 42,5-38,5/24,4-22,2 | 412 | 1 412 581 |
NB100-400/334 EUP A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99364882) | 176 | 33.2 | 22 | 42,5-38,5/24,4-22,2 | 412 | 1 451 380 |
NB100-400/340 EUP A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98777349) | 116 | 15.26 | 7.5 | 16,0-14,6/9,20-8,40 | 331 | 1 120 019 |
NB100-400/340 EUP A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 98975620) | 116 | 15.26 | 7.5 | 16,0-14,6/9,20-8,40 | 331 | 1 153 575 |
NB100-400/360 EUP A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98896963) | 188 | 39.67 | 30 | 55,5-50,0/32,0-29,0 | 471 | 1 651 559 |
NB100-400/360 EUP A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99535680) | 188 | 39.67 | 30 | 55,5-50,0/32,0-29,0 | 444 | 1 694 762 |
NB100-400/375 EUP A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98896976) | 209 | 43.86 | 37 | 69,0-62,5/39,5-36,0 | 537 | 1 875 857 |
NB100-400/375 EUP A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99535681) | 209 | 43.86 | 37 | 69,0-62,5/39,5-36,0 | 511 | 1 923 149 |
NB100-400/380 EUP A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98777348) | 131 | 20.01 | 11 | 23,2-21,0/13,4-12,2 | 355 | 1 296 605 |
NB100-400/380 EUP A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 98975619) | 131 | 20.01 | 11 | 23,2-21,0/13,4-12,2 | 355 | 1 333 201 |
NB100-400/395 EUP A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99534299) | 211 | 50.01 | 45 | 84,0-76,0/48,5-44,0 | 574 | 2 100 469 |
NB100-400/395 EUP A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99535682) | 211 | 50.01 | 45 | 84,0-76,0/48,5-44,0 | 574 | 2 151 851 |
NB100-400/415 EUP A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99534296) | 214 | 56.47 | 55 | 100-90,5/57,5-52,5 | 648 | 2 356 539 |
NB100-400/415 EUP A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98777347) | 147 | 24.25 | 15 | 31,0-28,0/17,8-16,6 | 398 | 1 439 321 |
NB100-400/415 EUP A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99535704) | 214 | 56.47 | 55 | 100-90,5/57,5-52,5 | 648 | 2 412 535 |
NB100-400/415 EUP A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 98975618) | 147 | 24.25 | 15 | 31,0-28,0/17,8-16,6 | 398 | 1 478 958 |
NB125-200/176-150 EUP A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98757152) | 137 | 2.9 | 1.5 | 6,60-5,90/3,80-3,40 | 150 | 555 658 |
NB125-200/176-150 EUP A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 98975648) | 137 | 2.9 | 1.5 | 6,60-5,90/3,80-3,40 | 150 | 565 305 |
NB125-200/176-154 EUP A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98744277) | 208 | 6.894 | 5.5 | 11,6-10,6/6,70-6,10 | 176 | 693 655 |
NB125-200/176-154 EUP A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99533678) | 385 | 28.44 | 45 | 80,5-73,0/46,5-42,5 | 493 | 1 547 852 |
NB125-200/176-154 EUP A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99535705) | 208 | 6.894 | 5.5 | 11,6-10,6/6,70-6,10 | 176 | 706 448 |
NB125-200/176-154 EUP A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99536354) | 385 | 28.44 | 45 | 80,5-73,0/46,5-42,5 | 493 | 1 576 374 |
NB125-200/196-166 EUP A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99534282) | 420 | 37.86 | 55 | 99,5-90,0/57,0-52,0 | 587 | 1 811 053 |
NB125-200/196-166 EUP A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99536355) | 420 | 37.86 | 55 | 99,5-90,0/57,0-52,0 | 587 | 1 844 294 |
NB125-200/196-180 EUP A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98744276) | - | - | - | - | 193 | 755 837 |
NB125-200/196-180 EUP A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99535707) | 250 | 8.922 | 7.5 | 15,4-14,0/8,90-8,10 | 193 | 769 889 |
NB125-200/196-182 EUP A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98757151) | 152 | 4.2 | 2.2 | 9,15-8,30/5,30-4,80 | 160 | 569 185 |
NB125-200/196-182 EUP A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 98975647) | 152 | 4.2 | 2.2 | 9,15-8,30/5,30-4,80 | 160 | 579 566 |
NB125-200/205 EUP A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99533510) | 492 | 43.32 | 75 | 134-122/76,5-70,0 | 726 | 2 174 500 |
NB125-200/205 EUP A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99536356) | 492 | 43.32 | 75 | 134-122/76,5-70,0 | 726 | 2 214 557 |
NB125-200/215 EUP A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98757150) | 168 | 5.153 | 3 | 12,0-11,0/7,00-6,40 | 192 | 633 150 |
NB125-200/215 EUP A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 98975646) | 168 | 5.153 | 3 | 12,0-11,0/7,00-6,40 | 192 | 644 685 |
NB125-200/219 EUP A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99534278) | 537 | 49.63 | 90 | 160-144/91,5-83,5 | 756 | 2 440 533 |
NB125-200/219 EUP A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98896991) | - | - | - | - | 293 | 846 542 |
NB125-200/219 EUP A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99535709) | 258 | 12.07 | 11 | 21,8-19,8/12,6-11,4 | 266 | 861 957 |
NB125-200/219 EUP A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99328287) | 537 | 49.63 | 90 | 160-144/91,5-83,5 | 756 | 2 485 413 |
NB125-200/224 EUP A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99535304) | 554 | 52.37 | 110 | 194-176/112-102 | 1238 | 3 445 519 |
NB125-200/224 EUP A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99536359) | 554 | 52.37 | 110 | 194-176/112-102 | 1238 | 3 508 436 |
NB125-200/226 EUP A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98757149) | 180 | 5.9 | 4 | 9,10-8,20/5,20-4,80 | 192 | 651 920 |
NB125-200/226 EUP A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98896992) | 272 | 13.18 | 15 | 29,0-26,5/16,8-15,2 | 313 | 905 893 |
NB125-200/226 EUP A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 98975645) | 180 | 5.9 | 4 | 9,10-8,20/5,20-4,80 | 192 | 663 769 |
NB125-200/226 EUP A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99535711) | 272 | 13.18 | 15 | 29,0-26,5/16,8-15,2 | 287 | 922 252 |
NB125-250/216 A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98305393) | 146 | 5.557 | 3 | 12,0-11,0/7,00-6,40 | 194 | 644 475 |
NB125-250/216 A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 98974778) | 146 | 5.557 | 3 | 12,0-11,0/7,00-6,40 | 194 | 656 220 |
NB125-250/220 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 97837136) | 220 | 12.98 | 11 | 21,8-19,8/12,6-11,4 | 295 | 886 389 |
NB125-250/220 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98183971) | - | - | - | - | 295 | 902 538 |
NB125-250/222 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99535492) | 477 | 52.37 | 90 | 160-144/91,5-83,5 | 759 | 2 455 737 |
NB125-250/222 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99536360) | 477 | 52.37 | 90 | 160-144/91,5-83,5 | 759 | 2 513 621 |
NB125-250/232 A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98305394) | 162 | 6.5 | 4 | 9,10-8,20/5,20-4,80 | 195 | 668 803 |
NB125-250/232 A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 98974779) | 162 | 6.5 | 4 | 9,10-8,20/5,20-4,80 | 195 | 680 862 |
NB125-250/236 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 97837053) | 238 | 15.41 | 15 | 29,0-26,5/16,8-15,2 | 316 | 944 902 |
NB125-250/236 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99533673) | 515 | 60.19 | 110 | 194-176/112-102 | 1245 | 3 442 164 |
NB125-250/236 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98124813) | 238 | 15.4 | 15 | 29,0-26,5/16,8-15,2 | 316 | 961 784 |
NB125-250/236 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99536362) | 515 | 60.19 | 110 | 194-176/112-102 | 1245 | 3 518 293 |
NB125-250/249 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 97837054) | 255 | 17.68 | 18.5 | 36,0-32,5/20,6-18,8 | 351 | 1 047 665 |
NB125-250/249 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99534031) | 557 | 68.11 | 132 | 232-210/134-122 | 1295 | 3 882 055 |
NB125-250/249 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98082842) | 256 | 17.7 | 18.5 | 36,0-32,5/20,6-18,8 | 351 | 1 066 750 |
NB125-250/249 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99536383) | 557 | 68.11 | 132 | 232-210/134-122 | 1295 | 3 966 468 |
NB125-250/253 A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98305395) | 183 | 8 | 5.5 | 12,2-11,0/7,00-6,40 | 208 | 729 832 |
NB125-250/253 A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 98974780) | 183 | 8 | 5.5 | 12,2-11,0/7,00-6,40 | 208 | 743 044 |
NB125-250/262 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 97837055) | 273 | 19.94 | 22 | 42,5-38,5/24,4-22,2 | 366 | 1 111 630 |
NB125-250/262 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98133525) | - | - | - | - | 366 | 1 131 659 |
NB125-250/263 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99501026) | 610 | 77.19 | 160 | 280-255/162-148 | 1406 | 4 409 715 |
NB125-250/263 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99536386) | 610 | 77.19 | 160 | 280-255/162-148 | 1406 | 4 503 776 |
NB125-250/269 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 97837137) | 309 | 20.97 | 30 | 55,5-50,0/32,0-29,0 | 418 | 1 371 161 |
NB125-250/269 A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98305396) | 202 | 9.295 | 7.5 | 16,0-14,6/9,20-8,40 | 284 | 795 160 |
NB125-250/269 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99535586) | 632 | 81.62 | 200 | 350-315/202-184 | 1506 | 5 062 370 |
NB125-250/269 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98082841) | 309 | 21 | 30 | 55,5-50,0/32,0-29,0 | 418 | 1 395 908 |
NB125-250/269 A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 98974591) | 202 | 9.295 | 7.5 | 16,0-14,6/9,20-8,40 | 284 | 809 631 |
NB125-250/269 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99536387) | 632 | 81.62 | 200 | 350-315/202-184 | 1506 | 5 168 279 |
NB125-315/262 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99535163) | 382 | 82.15 | 132 | 232-210/134-122 | 1320 | 4 045 114 |
NB125-315/262 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99536389) | 382 | 82.15 | 132 | 232-210/134-122 | 1320 | 4 132 149 |
NB125-315/275 A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98305397) | 127 | 10.1 | 5.5 | 12,2-11,0/7,00-6,40 | 273 | 949 306 |
NB125-315/275 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 97837138) | 197 | 22.82 | 18.5 | 36,0-32,5/20,6-18,8 | 381 | 1 289 789 |
NB125-315/275 A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 98974791) | 127 | 10.1 | 5.5 | 12,2-11,0/7,00-6,40 | 273 | 979 191 |
NB125-315/275 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98100733) | - | - | - | - | 381 | 1 326 281 |
NB125-315/277 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99535056) | 408 | 95.03 | 160 | 280-255/162-148 | 1431 | 4 681 305 |
NB125-315/277 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99536390) | 408 | 95.03 | 160 | 280-255/162-148 | 1431 | 4 780 189 |
NB125-315/290 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 97837139) | 210 | 26 | 22 | 42,5-38,5/24,4-22,2 | 396 | 1 352 286 |
NB125-315/290 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98100729) | - | - | - | - | 396 | 1 389 931 |
NB125-315/297 A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98305398) | 142 | 12.12 | 7.5 | 16,0-14,6/9,20-8,40 | 314 | 1 016 102 |
NB125-315/297 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99534279) | 445 | 112.1 | 200 | 350-315/202-184 | 1532 | 5 333 959 |
NB125-315/297 A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 98974793) | 142 | 12.12 | 7.5 | 16,0-14,6/9,20-8,40 | 314 | 1 047 665 |
NB125-315/297 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99536391) | 445 | 112.1 | 200 | 350-315/202-184 | 1532 | 5 444 693 |
